Jクラブ構成
J1クラブ
北海道コンサドーレ札幌
法人名 | 株式会社コンサドーレ |
---|---|
代表者 | 代表取締役GM 三上 大勝 |
チーム名 | 北海道コンサドーレ札幌 |
呼称 | 北海道コンサドーレ札幌 |
チーム名(英字) | Hokkaido Consadole Sapporo |
チーム名(略称) | 札幌 |
チーム名(英字略称) | Sapporo |
所在地 | 〒063-0052 北海道札幌市西区宮の沢2条3-4-1 |
ホームページ | https://www.consadole-sapporo.jp/ |
ホームタウン | 札幌市を中心とする全道 |
活動地域 | 北海道 |
ホームスタジアム | 札幌ドーム |
鹿島アントラーズ
法人名 | 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 小泉 文明 |
チーム名 | 鹿島アントラーズ |
呼称 | 鹿島アントラーズ |
チーム名(英字) | Kashima Antlers |
チーム名(略称) | 鹿島 |
チーム名(英字略称) | Kashima |
所在地 | 〒314-0021 茨城県鹿嶋市粟生東山2887 |
ホームページ | https://www.antlers.co.jp/ |
ホームタウン | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
活動地域 | 茨城県 |
ホームスタジアム | 県立カシマサッカースタジアム |
浦和レッズ
法人名 | 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 田口 誠 |
チーム名 | 浦和レッドダイヤモンズ |
呼称 | 浦和レッズ |
チーム名(英字) | Urawa Reds |
チーム名(略称) | 浦和 |
チーム名(英字略称) | Urawa |
所在地 | 〒336-8505 埼玉県さいたま市緑区美園二丁目1番地 |
ホームページ | https://www.urawa-reds.co.jp/ |
ホームタウン | さいたま市 |
活動地域 | 埼玉県 |
ホームスタジアム | 埼玉スタジアム2002 |
柏レイソル
法人名 | 株式会社日立柏レイソル |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 山崎 和伸 |
チーム名 | 柏レイソル |
呼称 | 柏レイソル |
チーム名(英字) | Kashiwa Reysol |
チーム名(略称) | 柏 |
チーム名(英字略称) | Kashiwa |
所在地 | 〒277-0083 千葉県柏市日立台1-2-50 |
ホームページ | https://www.reysol.co.jp/ |
ホームタウン | 柏市 |
活動地域 | 千葉県 |
ホームスタジアム | 三協フロンテア柏スタジアム |
FC東京
法人名 | 東京フットボールクラブ株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 川岸 滋也 |
チーム名 | FC東京 |
呼称 | FC東京 |
チーム名(英字) | F.C.Tokyo |
チーム名(略称) | FC東京 |
チーム名(英字略称) | FC-Tokyo |
所在地 | 〒182-0034 東京都調布市下石原1-2-3 TSOビル |
ホームページ | https://www.fctokyo.co.jp/ |
ホームタウン | 東京都 |
活動地域 | 東京都 |
ホームスタジアム | 味の素スタジアム |
川崎フロンターレ
法人名 | 株式会社川崎フロンターレ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 吉田 明宏 |
チーム名 | 川崎フロンターレ |
呼称 | 川崎フロンターレ |
チーム名(英字) | Kawasaki Frontale |
チーム名(略称) | 川崎F |
チーム名(英字略称) | Kawasaki-F |
所在地 | 〒213-0013 神奈川県川崎市高津区末長4-8-52 |
ホームページ | https://www.frontale.co.jp/ |
ホームタウン | 川崎市 |
活動地域 | 神奈川県 |
ホームスタジアム | 等々力陸上競技場 |
横浜F・マリノス
法人名 | 横浜マリノス株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 中山 昭宏 |
チーム名 | 横浜F・マリノス |
呼称 | 横浜F・マリノス |
チーム名(英字) | Yokohama F・Marinos |
チーム名(略称) | 横浜FM |
チーム名(英字略称) | Yokohama F・M |
所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-3 DSM新横浜ビル5F |
ホームページ | https://www.f-marinos.com/ |
ホームタウン | 横浜市、横須賀市、大和市 |
活動地域 | 神奈川県 |
ホームスタジアム | 日産スタジアム |
横浜FC
法人名 | 株式会社横浜フリエスポーツクラブ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長COO 木村 遼 |
チーム名 | 横浜FC |
呼称 | 横浜FC |
チーム名(英字) | Yokohama FC |
チーム名(略称) | 横浜FC |
チーム名(英字略称) | Yokohama FC |
所在地 | 〒240-0045 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町522-3 |
ホームページ | https://www.yokohamafc.com/ |
ホームタウン | 横浜市 |
活動地域 | 神奈川県 |
ホームスタジアム | ニッパツ三ツ沢球技場 |
湘南ベルマーレ
法人名 | 株式会社湘南ベルマーレ |
---|---|
代表者 | 代表取締役GM 坂本 紘司 |
チーム名 | 湘南ベルマーレ |
呼称 | 湘南ベルマーレ |
チーム名(英字) | Shonan Bellmare |
チーム名(略称) | 湘南 |
チーム名(英字略称) | Shonan |
所在地 | 〒254-0026 神奈川県平塚市中堂18-8 E棟3階 |
ホームページ | https://www.bellmare.co.jp/ |
ホームタウン | 厚木市、伊勢原市、小田原市、茅ヶ崎市、 秦野市、平塚市、藤沢市、大磯町、寒川町、二宮町、鎌倉市、南足柄市、大井町、開成町、中井町、箱根町、松田町、真鶴町、山北町、湯河原町 |
活動地域 | 神奈川県 |
ホームスタジアム | レモンガススタジアム平塚 |
アルビレックス新潟
法人名 | 株式会社アルビレックス新潟 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 中野 幸夫 |
チーム名 | アルビレックス新潟 |
呼称 | アルビレックス新潟 |
チーム名(英字) | Albirex Niigata |
チーム名(略称) | 新潟 |
チーム名(英字略称) | Niigata |
所在地 | 〒950-0954 新潟県新潟市中央区清五郎67番地12 デンカビッグスワンスタジアム内 |
ホームページ | https://www.albirex.co.jp/ |
ホームタウン | 新潟市、聖籠町、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、 佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎市、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村 【新潟県全県】 |
活動地域 | 新潟県 |
ホームスタジアム | デンカビッグスワンスタジアム |
名古屋グランパス
法人名 | 株式会社名古屋グランパスエイト |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 小西 工己 |
チーム名 | 名古屋グランパスエイト |
呼称 | 名古屋グランパス |
チーム名(英字) | Nagoya Grampus |
チーム名(略称) | 名古屋 |
チーム名(英字略称) | Nagoya |
所在地 | 〒470-0344 愛知県豊田市保見町井ノ向57-230 トヨタスポーツセンター内 |
ホームページ | https://nagoya-grampus.jp/ |
ホームタウン | 名古屋市、豊田市、みよし市を中心とする全県 |
活動地域 | 愛知県 |
ホームスタジアム | 豊田スタジアム |
京都サンガF.C.
法人名 | 株式会社京都パープルサンガ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 伊藤 雅章 |
チーム名 | 京都サンガF.C. |
呼称 | 京都サンガF.C. |
チーム名(英字) | Kyoto Sanga F.C. |
チーム名(略称) | 京都 |
チーム名(英字略称) | Kyoto |
所在地 | 〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入凾谷鉾町87 ケイアイ興産京都ビル |
ホームページ | https://www.sanga-fc.jp/ |
ホームタウン | 京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、京田辺市、木津川市、亀岡市、南丹市、京丹波町、 舞鶴市、福知山市、綾部市、八幡市、宮津市、大山崎町、久御山町 |
活動地域 | 京都府 |
ホームスタジアム | サンガスタジアム by KYOCERA |
ガンバ大阪
法人名 | 株式会社ガンバ大阪 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 小野 忠史 |
チーム名 | ガンバ大阪 |
呼称 | ガンバ大阪 |
チーム名(英字) | Gamba Osaka |
チーム名(略称) | G大阪 |
チーム名(英字略称) | G-Osaka |
所在地 | 〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園3-3 万博記念公園スポーツ広場内 |
ホームページ | https://www.gamba-osaka.net/ |
ホームタウン | 吹田市、茨木市、高槻市、豊中市、 池田市、摂津市、箕面市 |
活動地域 | 大阪府 |
ホームスタジアム | パナソニック スタジアム 吹田 |
セレッソ大阪
法人名 | 株式会社セレッソ大阪 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 森島 寛晃 |
チーム名 | セレッソ大阪 |
呼称 | セレッソ大阪 |
チーム名(英字) | Cerezo Osaka |
チーム名(略称) | C大阪 |
チーム名(英字略称) | C-Osaka |
所在地 | 〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1(長居球技場) |
ホームページ | https://www.cerezo.jp/ |
ホームタウン | 大阪市、堺市 |
活動地域 | 大阪府 |
ホームスタジアム | ヤンマースタジアム長居、ヨドコウ桜スタジアム |
ヴィッセル神戸
法人名 | 楽天ヴィッセル神戸株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 千布 勇気 |
チーム名 | ヴィッセル神戸 |
呼称 | ヴィッセル神戸 |
チーム名(英字) | Vissel Kobe |
チーム名(略称) | 神戸 |
チーム名(英字略称) | Kobe |
所在地 | 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通1-2-31 神戸フコク生命海岸通ビル4階 |
ホームページ | https://www.vissel-kobe.co.jp/ |
ホームタウン | 神戸市 |
活動地域 | 兵庫県 |
ホームスタジアム | ノエビアスタジアム神戸 |
サンフレッチェ広島
法人名 | 株式会社サンフレッチェ広島 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 仙田 信吾 |
チーム名 | サンフレッチェ広島F.C |
呼称 | サンフレッチェ広島 |
チーム名(英字) | Sanfrecce Hiroshima |
チーム名(略称) | 広島 |
チーム名(英字略称) | Hiroshima |
所在地 | 〒730-0051 広島市中区大手町1-4-14上田ビル2F |
ホームページ | https://www.sanfrecce.co.jp/ |
ホームタウン | 広島市 |
活動地域 | 広島県 |
ホームスタジアム | エディオンスタジアム広島 |
アビスパ福岡
法人名 | アビスパ福岡株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 川森 敬史 |
チーム名 | アビスパ福岡 |
呼称 | アビスパ福岡 |
チーム名(英字) | Avispa Fukuoka |
チーム名(略称) | 福岡 |
チーム名(英字略称) | Fukuoka |
所在地 | 〒8130018 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-17 |
ホームページ | http://www.avispa.co.jp/ |
ホームタウン | 福岡市 |
活動地域 | 福岡県 |
ホームスタジアム | ベスト電器スタジアム |
サガン鳥栖
法人名 | 株式会社サガン・ドリームス |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 小柳 智之 |
チーム名 | サガン鳥栖 |
呼称 | サガン鳥栖 |
チーム名(英字) | Sagan Tosu |
チーム名(略称) | 鳥栖 |
チーム名(英字略称) | Tosu |
所在地 | 〒841-0034 佐賀県鳥栖市京町812 |
ホームページ | https://www.sagan-tosu.net/ |
ホームタウン | 鳥栖市 |
活動地域 | 佐賀県 |
ホームスタジアム | 駅前不動産スタジアム |
J2クラブ
ベガルタ仙台
法人名 | 株式会社ベガルタ仙台 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 板橋 秀樹 |
チーム名 | ベガルタ仙台 |
呼称 | ベガルタ仙台 |
チーム名(英字) | Vegalta Sendai |
チーム名(略称) | 仙台 |
チーム名(英字略称) | Sendai |
所在地 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-6-16 漁信基ビル4F |
ホームページ | https://www.vegalta.co.jp/ |
ホームタウン | 仙台市を中心とする全県 |
活動地域 | 宮城県 |
ホームスタジアム | ユアテックスタジアム仙台 |
ブラウブリッツ秋田
法人名 | 株式会社ブラウブリッツ秋田 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 岩瀬 浩介 |
チーム名 | ブラウブリッツ秋田 |
呼称 | ブラウブリッツ秋田 |
チーム名(英字) | Blaublitz Akita |
チーム名(略称) | 秋田 |
チーム名(英字略称) | Akita |
所在地 | 〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7 東カンビル1F |
ホームページ | https://blaublitz.jp/ |
ホームタウン | 秋田市、由利本荘市、にかほ市、男鹿市、潟上市を中心とする全県 |
活動地域 | 秋田県 |
ホームスタジアム | ソユースタジアム |
モンテディオ山形
法人名 | 株式会社モンテディオ山形 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 相田 健太郎 |
チーム名 | モンテディオ山形 |
呼称 | モンテディオ山形 |
チーム名(英字) | Montedio Yamagata |
チーム名(略称) | 山形 |
チーム名(英字略称) | Yamagata |
所在地 | 〒994-0000 山形県天童市山王1-1 |
ホームページ | https://www.montedioyamagata.jp/ |
ホームタウン | 山形市、天童市、鶴岡市を中心とする全県 |
活動地域 | 山形県 |
ホームスタジアム | NDソフトスタジアム山形 |
いわきFC
法人名 | 株式会社いわきスポーツクラブ |
---|---|
代表者 | 代表取締役 大倉 智 |
チーム名 | いわきFC |
呼称 | いわきFC |
チーム名(英字) | IWAKI FC |
チーム名(略称) | いわき |
チーム名(英字略称) | IWAKI |
所在地 | 〒972-8322 福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前1-1 |
ホームページ | https://iwakifc.com/ |
ホームタウン | いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、葛尾村、浪江町 |
活動地域 | 福島県 |
ホームスタジアム | Jヴィレッジスタジアム |
水戸ホーリーホック
法人名 | 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 小島 耕 |
チーム名 | フットボールクラブ水戸ホーリーホック |
呼称 | 水戸ホーリーホック |
チーム名(英字) | Mito Hollyhock |
チーム名(略称) | 水戸 |
チーム名(英字略称) | Mito |
所在地 | 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町136-1 |
ホームページ | https://www.mito-hollyhock.net/ |
ホームタウン | 水戸市、ひたちなか市、笠間市、 那珂市、小美玉市、茨城町、城里町、大洗町、東海村 |
活動地域 | 茨城県 |
ホームスタジアム | ケーズデンキスタジアム水戸 |
栃木SC
法人名 | 株式会社栃木サッカークラブ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 橋本 大輔 |
チーム名 | 栃木SC |
呼称 | 栃木SC |
チーム名(英字) | Tochigi SC |
チーム名(略称) | 栃木 |
チーム名(英字略称) | Tochigi |
所在地 | 〒320-0813 栃木県宇都宮市二番町1-7 |
ホームページ | https://www.tochigisc.jp/ |
ホームタウン | 宇都宮市 |
活動地域 | 栃木県 |
ホームスタジアム | 栃木県グリーンスタジアム |
ザスパクサツ群馬
法人名 | 株式会社ザスパ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 赤堀 洋 |
チーム名 | ザスパクサツ群馬 |
呼称 | ザスパクサツ群馬 |
チーム名(英字) | Thespakusatsu Gunma |
チーム名(略称) | 群馬 |
チーム名(英字略称) | Gunma |
所在地 | 〒371-0022 群馬県前橋市千代田町4丁目12‐4 |
ホームページ | https://www.thespa.co.jp/ |
ホームタウン | 草津町、前橋市を中心とする全県 |
活動地域 | 群馬県 |
ホームスタジアム | 正田醤油スタジアム群馬 |
大宮アルディージャ
法人名 | エヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 佐野 秀彦 |
チーム名 | 大宮アルディージャ |
呼称 | 大宮アルディージャ |
チーム名(英字) | Omiya Ardija |
チーム名(略称) | 大宮 |
チーム名(英字略称) | Omiya |
所在地 | 〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-20-1 |
ホームページ | https://www.ardija.co.jp/ |
ホームタウン | さいたま市 |
活動地域 | 埼玉県 |
ホームスタジアム | NACK5スタジアム大宮 |
ジェフユナイテッド千葉
法人名 | ジェフユナイテッド株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 島田 亮 |
チーム名 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
呼称 | ジェフユナイテッド千葉 |
チーム名(英字) | JEF United Chiba |
チーム名(略称) | 千葉 |
チーム名(英字略称) | Chiba |
所在地 | 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1-38 ユナイテッドパーク |
ホームページ | https://jefunited.co.jp/ |
ホームタウン | 市原市、千葉市 |
活動地域 | 千葉県 |
ホームスタジアム | フクダ電子アリーナ |
東京ヴェルディ
法人名 | 東京ヴェルディ株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役代行 森本 譲二 |
チーム名 | 東京ヴェルディ1969 |
呼称 | 東京ヴェルディ |
チーム名(英字) | Tokyo Verdy |
チーム名(略称) | 東京V |
チーム名(英字略称) | Tokyo-V |
所在地 | 〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-1 |
ホームページ | https://www.verdy.co.jp/ |
ホームタウン | 東京都 |
活動地域 | 東京都 |
ホームスタジアム | 味の素スタジアム |
FC町田ゼルビア
法人名 | 株式会社ゼルビア |
---|---|
代表者 | 代表取締役COO 上田 武蔵 |
チーム名 | FC町田ゼルビア |
呼称 | FC町田ゼルビア |
チーム名(英字) | FC Machida Zelvia |
チーム名(略称) | 町田 |
チーム名(英字略称) | FC Machida |
所在地 | 〒195-0062 東京都町田市大蔵町550 |
ホームページ | https://www.zelvia.co.jp/ |
ホームタウン | 町田市 |
活動地域 | 東京都 |
ホームスタジアム | 町田GIONスタジアム |
ヴァンフォーレ甲府
法人名 | 株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 佐久間 悟 |
チーム名 | ヴァンフォーレ甲府 |
呼称 | ヴァンフォーレ甲府 |
チーム名(英字) | Ventforet Kofu |
チーム名(略称) | 甲府 |
チーム名(英字略称) | Kofu |
所在地 | 〒400-8545 山梨県甲府市北口2-6-10 |
ホームページ | https://www.ventforet.jp/ |
ホームタウン | 甲府市、韮崎市を中心とする全県 |
活動地域 | 山梨県 |
ホームスタジアム | JIT リサイクルインク スタジアム |
ツエーゲン金沢
法人名 | 株式会社石川ツエーゲン |
---|---|
代表者 | 代表取締役GM 西川 圭史 |
チーム名 | ツエーゲン金沢 |
呼称 | ツエーゲン金沢 |
チーム名(英字) | Zweigen Kanazawa |
チーム名(略称) | 金沢 |
チーム名(英字略称) | Kanazawa |
所在地 | 〒920-0059 石川県金沢市示野町西2 |
ホームページ | https://www.zweigen-kanazawa.jp/ |
ホームタウン | 金沢市、白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町を中心とす る全県 |
活動地域 | 石川県 |
ホームスタジアム | 石川県西部緑地公園陸上競技場 |
清水エスパルス
法人名 | 株式会社エスパルス |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 山室 晋也 |
チーム名 | 清水エスパルス |
呼称 | 清水エスパルス |
チーム名(英字) | Shimizu S-Pulse |
チーム名(略称) | 清水 |
チーム名(英字略称) | Shimizu |
所在地 | 〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保2695-1 |
ホームページ | https://www.s-pulse.co.jp/ |
ホームタウン | 静岡市 |
活動地域 | 静岡県 |
ホームスタジアム | IAIスタジアム日本平 |
ジュビロ磐田
法人名 | 株式会社ジュビロ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 浜浦 幸光 |
チーム名 | ジュビロ磐田 |
呼称 | ジュビロ磐田 |
チーム名(英字) | Jubilo Iwata |
チーム名(略称) | 磐田 |
チーム名(英字略称) | Iwata |
所在地 | 〒438-0025 静岡県磐田市新貝2500 |
ホームページ | https://www.jubilo-iwata.co.jp/ |
ホームタウン | 御前崎市、菊川市、掛川市、袋井市、森町、磐田市、浜松市、湖西市 |
活動地域 | 静岡県 |
ホームスタジアム | ヤマハスタジアム(磐田) |
藤枝MYFC
法人名 | 株式会社藤枝MYFC |
---|---|
代表者 | 代表取締役 徳田 航介 |
チーム名 | 藤枝MYFC |
呼称 | 藤枝MYFC |
チーム名(英字) | Fujieda MYFC |
チーム名(略称) | 藤枝 |
チーム名(英字略称) | Fujieda |
所在地 | 〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2162-1 |
ホームページ | https://myfc.co.jp/ |
ホームタウン | 藤枝市、島田市、焼津市、牧之原市、吉田町、川根本町 |
活動地域 | 静岡県 |
ホームスタジアム | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
ファジアーノ岡山
法人名 | 株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ |
---|---|
代表者 | 代表取締役GM 鈴木 徳彦 |
チーム名 | ファジアーノ岡山 |
呼称 | ファジアーノ岡山 |
チーム名(英字) | Fagiano Okayama |
チーム名(略称) | 岡山 |
チーム名(英字略称) | Okayama |
所在地 | 〒704-8163 岡山県岡山市東区升田614-11 |
ホームページ | https://www.fagiano-okayama.com/ |
ホームタウン | 岡山市、倉敷市、津山市を中心とする全県 |
活動地域 | 岡山県 |
ホームスタジアム | シティライトスタジアム |
レノファ山口FC
法人名 | 株式会社レノファ山口 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 小山 文彦 |
チーム名 | レノファ山口FC |
呼称 | レノファ山口FC |
チーム名(英字) | Renofa Yamaguchi FC |
チーム名(略称) | 山口 |
チーム名(英字略称) | Yamaguchi |
所在地 | 〒753-0067 山口県山口市赤妻町3-5 |
ホームページ | https://www.renofa.com/ |
ホームタウン | 山口市、下関市、山陽小野田市、宇部市、防府市、周南市、美祢市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町【山口県全県】 |
活動地域 | 山口県 |
ホームスタジアム | 維新みらいふスタジアム |
徳島ヴォルティス
法人名 | 徳島ヴォルティス株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 岸田 一宏 |
チーム名 | 徳島ヴォルティス |
呼称 | 徳島ヴォルティス |
チーム名(英字) | Tokushima Vortis |
チーム名(略称) | 徳島 |
チーム名(英字略称) | Tokushima |
所在地 | 〒779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字瓢谷2-22 徳島スポーツビレッジ内 |
ホームページ | https://www.vortis.jp/ |
ホームタウン | 鳴門市、徳島市、吉野川市、美馬市、小松島市、阿南市、板野町、 松茂町、藍住町、北島町を中心とする全県 |
活動地域 | 徳島県 |
ホームスタジアム | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
V・ファーレン長崎
法人名 | 株式会社V・ファーレン長崎 |
---|---|
代表者 | 代表取締役ホームタウン担当役員 由井 昌秋 |
チーム名 | V・ファーレン長崎 |
呼称 | V・ファーレン長崎 |
チーム名(英字) | V・Varen Nagasaki |
チーム名(略称) | 長崎 |
チーム名(英字略称) | Nagasaki |
所在地 | 〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1808-1 |
ホームページ | https://www.v-varen.com/ |
ホームタウン | 長崎市、諫早市を中心とする全県 |
活動地域 | 長崎県 |
ホームスタジアム | トランスコスモススタジアム長崎 |
ロアッソ熊本
法人名 | 株式会社アスリートクラブ熊本 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 藤本 靖博 |
チーム名 | ロアッソ熊本 |
呼称 | ロアッソ熊本 |
チーム名(英字) | Roasso Kumamoto |
チーム名(略称) | 熊本 |
チーム名(英字略称) | Kumamoto |
所在地 | 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2丁目10-10 片岡ビル |
ホームページ | https://roasso-k.com/ |
ホームタウン | 熊本市 |
活動地域 | 熊本県 |
ホームスタジアム | えがお健康スタジアム |
大分トリニータ
法人名 | 株式会社大分フットボールクラブ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 小澤 正風 |
チーム名 | 大分トリニータ |
呼称 | 大分トリニータ |
チーム名(英字) | Oita Trinita |
チーム名(略称) | 大分 |
チーム名(英字略称) | Oita |
所在地 | 〒870-0126 大分県大分市大字横尾1629 |
ホームページ | https://www.oita-trinita.co.jp/ |
ホームタウン | 大分市、別府市、佐伯市を中心とする全県 |
活動地域 | 大分県 |
ホームスタジアム | 昭和電工ドーム大分 |
J3クラブ
ヴァンラーレ八戸
法人名 | 株式会社ヴァンラーレ八戸 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 細越 健太郎 |
チーム名 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ |
呼称 | ヴァンラーレ八戸 |
チーム名(英字) | Vanraure Hachinohe |
チーム名(略称) | 八戸 |
チーム名(英字略称) | Hachinohe |
所在地 | 〒031-0111 青森県八戸市南郷区大字市野沢字市野沢35 |
ホームページ | https://vanraure.net/ |
ホームタウン | 八戸市、十和田市、五戸町、三戸町、階上町、田子町、南部町、おいらせ町、新郷村、三沢市、七戸町、六戸町、東北町、横浜町、野辺地町、六ケ所村 |
活動地域 | 青森県 |
ホームスタジアム | プライフーズスタジアム |
いわてグルージャ盛岡
法人名 | 株式会社いわてアスリートクラブ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 秋田 豊 |
チーム名 | いわてグルージャ盛岡 |
呼称 | いわてグルージャ盛岡 |
チーム名(英字) | Iwate Grulla Morioka |
チーム名(略称) | 岩手 |
チーム名(英字略称) | Iwate |
所在地 | 〒020-0852 岩手県盛岡市飯岡新田6-14-4 2F |
ホームページ | https://grulla-morioka.jp/ |
ホームタウン | 盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町【岩手県全県】 |
活動地域 | 岩手県 |
ホームスタジアム | いわぎんスタジアム |
福島ユナイテッドFC
法人名 | 株式会社AC福島ユナイテッド |
---|---|
代表者 | 代表取締役 鈴木 勇人 |
チーム名 | 福島ユナイテッドフットボールクラブ |
呼称 | 福島ユナイテッドFC |
チーム名(英字) | Fukushima United FC |
チーム名(略称) | 福島 |
チーム名(英字略称) | Fukushima |
所在地 | 〒960-0201 福島県福島市飯坂町字筑前7‐1 |
ホームページ | https://fufc.jp/ |
ホームタウン | 福島市、会津若松市、伊達市、国見町、桑折町、川俣町を中心とする全県 |
活動地域 | 福島県 |
ホームスタジアム | とうほう・みんなのスタジアム |
Y.S.C.C.横浜
法人名 | 株式会社Y.S.C.C. |
---|---|
代表者 | 理事長 吉野 次郎 |
チーム名 | 横浜スポーツ & カルチャークラブ |
呼称 | Y.S.C.C.横浜 |
チーム名(英字) | Y.S.C.C. Yokohama |
チーム名(略称) | YS横浜 |
チーム名(英字略称) | YSCC Yokohama |
所在地 | 〒231-0811 神奈川県横浜市中区本牧埠頭3 USSインターナショナル内 |
ホームページ | https://yscc1986.net/ |
ホームタウン | 横浜市 |
活動地域 | 神奈川県 |
ホームスタジアム | ニッパツ三ツ沢球技場 |
SC相模原
法人名 | 株式会社スポーツクラブ相模原 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 西谷 義久 |
チーム名 | SC相模原 |
呼称 | SC相模原 |
チーム名(英字) | S.C. Sagamihara |
チーム名(略称) | 相模原 |
チーム名(英字略称) | Sagamihara |
所在地 | 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原5-1-19 |
ホームページ | https://www.scsagamihara.com/ |
ホームタウン | 相模原市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町 |
活動地域 | 神奈川県 |
ホームスタジアム | 相模原ギオンスタジアム |
松本山雅FC
法人名 | 株式会社松本山雅 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 神田 文之 |
チーム名 | 松本山雅フットボールクラブ |
呼称 | 松本山雅FC |
チーム名(英字) | Matsumoto Yamaga F.C. |
チーム名(略称) | 松本 |
チーム名(英字略称) | Matsumoto |
所在地 | 〒390-0825 長野県松本市並柳1-10-20 |
ホームページ | https://www.yamaga-fc.com/ |
ホームタウン | 松本市、塩尻市、山形村、安曇野市、大町市、池田町、生坂村、箕輪町、朝日村、高森町 |
活動地域 | 長野県 |
ホームスタジアム | サンプロ アルウィン |
AC長野パルセイロ
法人名 | 株式会社長野パルセイロ・アスレチッククラブ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 今村 俊明 |
チーム名 | AC長野パルセイロ |
呼称 | AC長野パルセイロ |
チーム名(英字) | AC Nagano Parceiro |
チーム名(略称) | 長野 |
チーム名(英字略称) | Nagano |
所在地 | 〒381-0021 長野県長野市屋島3300 |
ホームページ | https://parceiro.co.jp/ |
ホームタウン | 長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯鋼町、小川村、栄村、佐久市 |
活動地域 | 長野県 |
ホームスタジアム | 長野Uスタジアム |
カターレ富山
法人名 | 株式会社カターレ富山 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 左伴 繁雄 |
チーム名 | カターレ富山 |
呼称 | カターレ富山 |
チーム名(英字) | Kataller Toyama |
チーム名(略称) | 富山 |
チーム名(英字略称) | Toyama |
所在地 | 〒939-8234 富山県富山市南中田368番地 富山県総合運動公園陸上競技場内 |
ホームページ | https://www.kataller.co.jp/ |
