1994(平成6年)
クラブは10から12へ、ヴェルディ川崎連覇
日付 | Jリーグ関連の出来事 | 世の中の主な出来事 | |
---|---|---|---|
2月 | 12日 | – | ノルウェーのリレハンメルで冬季オリンピック開幕(~27日) |
26日 | SANWA BANK CUP 開催(V川崎 2-2、PK 4-2 ヒムナシア〈アルゼンチン〉、国立競技場) | – | |
3月 | 5日 | ゼロックススーパーカップ(現FUJI XEROX SUPER CUP)開催(横浜F 1-2 V川崎、国立競技場) | – |
8日 | 「延長サドンデス方式」を「Vゴール」に名称変更 | – | |
12日 | サントリーシリーズ開幕 平塚と磐田が新たに加わり 12 クラブで | – | |
4月 | 28日 | – | 羽田内閣発足 |
5月 | 1日 | – | F1 ドライバーのアイルトン・セナ(ブラジル)が事故死 |
10日 | – | ネルソン・マンデラが南アフリカ共和国初の黒人大統領に | |
6月 | 15日 | サントリーシリーズ終了 優勝は広島 | – |
17日 | 94FIFA ワールドカップアメリカ開幕(~7月17日、優勝はブラジル) | – | |
27日 | – | オウム真理教による松本サリン事件 | |
30日 | – | 村山内閣発足 | |
7月 | 8日 | – | 朝鮮民主主義人民共和国の金日成主席が死去 |
23日 | 第2回 Kodak オールスターサッカー開催(WEST 2-1 EAST、広島ビッグアーチ) | – | |
8月 | 6日 | Jリーグヤマザキナビスコカップ決勝(V川崎 2-0 磐田、神戸ユニバー記念競技場) 決勝のMVP賞はビスマルク(V川崎) | – |
10日 | NICOS シリーズ開幕 | – | |
9月 | 4日 | V川崎からジェノア(イタリア)へ移籍した三浦知良がセリエA開幕のACミラン戦に出場 | 関西国際空港開港 |
10月 | 2日 | 広島で第12回アジア競技大会開催(~16日) | – |
13日 | – | 大江健三郎 ノーベル文学賞受賞 | |
11月 | 15日 | Jリーグ臨時理事会で柏レイソル、セレッソ大阪がJリーグ正会員、ヴィッセル神戸、福岡ブルックス(現アビスパ福岡)が準会員に承認 | – |
19日 | NICOS シリーズ終了 優勝はV川崎 | – | |
26日 | サントリーチャンピオンシップ第1戦(広島 0-1 V川崎、広島ビッグアーチ) | – | |
12月 | 2日 | サントリーチャンピオンシップ第2戦(V川崎 1-0 広島、国立競技場) V川崎が年間王者に | – |
5日 | 94Jリーグアウォーズ開催(東京プリンスホテル) 最優秀選手賞はペレイラ(V川崎) | – | |
24日 | Jユースハウス食品 CUP(現Jユースカップ)決勝(G大阪 3-2〈V〉V川崎、平塚競技場) | – |
リーグ戦方式:2ステージ制
リーグ戦入場者:517万3817人(前年比 : +193万8067人)
リーグ戦平均入場者:1万9598人(前年比 : +1622人)
サントリーシリーズ
- ①サンフレッチェ広島(17勝)
- ②清水エスパルス(16勝)
- ③鹿島アントラーズ(16勝)
- ④ヴェルディ川崎(14勝)
- ⑤横浜フリューゲルス(13勝)
- ⑥ジェフユナイテッド市原(10勝)
- ⑦ジュビロ磐田(9勝)
- ⑧名古屋グランパスエイト(9勝)
- ⑨横浜マリノス(8勝)
- ⑩ガンバ大阪(7勝)
- ⑪ベルマーレ平塚(7勝)
- ⑫浦和レッズ(6勝)
- (引き分けはなく、勝利数で順位を決定。勝利数が同じ場合は得失点差)
NICOSシリーズ
- ①V川崎(17勝)
- ②平塚(16勝)
- ③横浜M(14勝)
- ④広島(12勝)
- ⑤鹿島(11勝)
- ⑥清水(11勝)
- ⑦磐田(11勝)
- ⑧横浜F(9勝)
- ⑨市原(9勝)
- ⑩G大阪(8勝)
- ⑪浦和(8勝)
- ⑫名古屋(6勝)
- (引き分けはなく、勝利数で順位を決定。勝利数が同じ場合は得失点差)
年間順位
- ①V川崎
- ②広島
- ③鹿島
- ④清水
- ⑤平塚
- ⑥横浜M
- ⑦横浜F
- ⑧磐田
- ⑨市原
- ⑩G大阪
- ⑪名古屋
- ⑫浦和
- (1、2位はサントリーチャンピオンシップの結果による)
Jリーグアウォーズ
- 【最優秀選手賞】
ペレイラ(V川崎/初) - 【ベストイレブン】
GK 菊池新吉(V川崎/初)
DF ペレイラ(V川崎/②) 井原正巳(横浜M/②) 名塚善寛(平塚/初)
MF 北澤豪(V川崎/初) 柱谷哲二(V川崎/②) ビスマルク(V川崎/初) ラモス瑠偉(V川崎/②) ベッチーニョ(平塚/初)
FW 武田修宏(V川崎/初) 高木琢也(広島/初) - 【得点王】
オッツェ(市原/初)30得点/40試合 - 【新人王】
田坂和昭(ベルマーレ平塚) - (丸数字は受賞回数)