1998(平成10年)
翌シーズンからの1・2部制へ準備着々
厳しい財政情勢下、横浜の2クラブが統合
日付 | Jリーグ関連の出来事 | 世の中の主な出来事 | |
---|---|---|---|
1月 | 1日 | 第77回天皇杯全日本サッカー選手権大会決勝(鹿島 3-0 横浜F、国立競技場) | – |
28日 | 中田英寿(平塚)が第30回日本プロスポーツ大賞を受賞 | – | |
2月 | 2日 | – | 郵便番号7桁化 |
7日 | – | 長野冬季オリンピック開催(~22日) | |
17日 | Jリーグ理事会で1・2部制(仮称)導入の意義を確認 | – | |
3月 | 14日 | 98 XEROX SUPER CUP開催(磐田 1-2 鹿島、国立競技場) | – |
21日 | 1stステージ開幕 札幌が加わり18クラブで | – | |
4月 | 5日 | – | 明石海峡大橋が開通 |
29日 | 1stステージ第9節 中山雅史が4試合連続ハットトリック(後にギネスブックに登録) | – | |
5月 | 12日 | スポーツ振興投票(サッカーくじ)が衆議院本会議で可決(実施は2000年から) | – |
6月 | 10日 | FIFAワールドカップフランス’98開幕(~7月12日) 初出場の日本はグループステージ3戦全敗で敗退 フランスが初優勝 | – |
7月 | 19日 | 98Jリーグヤマザキナビスコカップ決勝(磐田 4-0 市原、国立競技場) 決勝のMVP賞は川口信男(磐田)、ニューヒーロー賞は高原直泰(磐田) | – |
25日 | – | Windows 98発売 | |
30日 | – | 小渕内閣発足 | |
8月 | 8日 | 1stステージ終了 優勝は磐田 | – |
16日 | 98JリーグKodakオールスターサッカー(J-EAST 1-3 J-WEST、横浜国際総合競技場) | – | |
18日 | 翌年の1・2部の正式名称決定 | – | |
22日 | 2ndステージ開幕 | – | |
10月 | 10日 | JOMO CUP ’98Jリーグドリームマッチ(Jリーグ日本選手選抜 3-1 Jリーグ外国籍選手選抜、国立競技場) | – |
29日 | 臨時理事会で横浜Mと横浜Fの統合を承認。新クラブ名と新チーム名は横浜F・マリノスに | – | |
11月 | 4日 | 2ndステージ終了 優勝は鹿島 | – |
19日 | J1参入決定戦(~12月5日) 市原、神戸、福岡がJ1参入。札幌、川崎フロンターレがJ2へ | – | |
21日 | 98サントリーチャンピオンシップ第1戦(磐田 1-2 鹿島、国立競技場) | – | |
28日 | 98サントリーチャンピオンシップ第2戦(鹿島 2-1 磐田、県立カシマサッカースタジアム) 鹿島が2勝で年間王者に | – | |
12月 | 7日 | 98Jリーグアウォーズ開催(横浜アリーナ) 最優秀選手賞は中山雅史(磐田) | – |
27日 | Jユースカップ ’98決勝(市原 2-3 鹿島、大阪長居スタジアム) | – |
リーグ戦方式:2ステージ制
リーグ戦入場者数:366万6496人(前年比 : +91万798人)
リーグ戦平均入場者数:1万1982人(前年比 : +1851人)
1stステージ
- ①ジュビロ磐田(39)
- ②清水エスパルス(39)
- ③名古屋グランパスエイト(33)
- ④横浜マリノス(32)
- ⑤鹿島アントラーズ(32)
- ⑥ヴェルディ川崎(30)
- ⑦浦和レッズ(28)
- ⑧横浜フリューゲルス(26)
- ⑨セレッソ大阪(23)
- ⑩柏レイソル(22)
- ⑪ジェフユナイテッド市原(21)
- ⑫ベルマーレ平塚(20)
- ⑬サンフレッチェ広島(19)
- ⑭ガンバ大阪(17)
- ⑮京都パープルサンガ(16)
- ⑯コンサドーレ札幌(11)
- ⑰ヴィッセル神戸(9)
- ⑱アビスパ福岡(7)
- (かっこ内は勝ち点。引き分けはなし。勝ち点が同じ場合は得失点差)
2ndステージ
- ①鹿島(42)
- ②磐田(39)
- ③浦和(33)
- ④横浜M(32)
- ⑤清水(31)
- ⑥名古屋(30)
- ⑦横浜F(25)
- ⑧柏(25)
- ⑨広島(24)
- ⑩札幌(24)
- ⑪京都(23)
- ⑫平塚(22)
- ⑬C大阪(21)
- ⑭神戸(16)
- ⑮福岡(14)
- ⑯G大阪(13)
- ⑰V川崎(9)
- ⑱市原(4)
- (かっこ内は勝ち点。引き分けはなし。勝ち点が同じ場合は得失点差)
年間順位
- ①鹿島(74)
- ②磐田(78)
- ③清水(70)
- ④横浜M(64)
- ⑤名古屋(63)
- ⑥浦和(61)
- ⑦横浜F(51)
- ⑧柏(47)
- ⑨C大阪(44)
- ⑩広島(43)
- ⑪平塚(42)
- ⑫V川崎(39)
- ⑬京都(39)
- ⑭札幌(35)
- ⑮G大阪(30)
- ⑯市原(25)
- ⑰神戸(25)
- ⑱福岡(21)
- (かっこ内は勝ち点。1、2位はサントリーチャンピオンシップの結果による)
Jリーグアウォーズ
- 【最優秀選手賞】
中山雅史(磐田/初) - 【ベストイレブン】
GK 楢﨑正剛(横浜F/②)
DF 秋田豊(鹿島/②) 相馬直樹(鹿島/④) 田中誠(磐田/初)
MF 小野伸二(浦和/初) 奥大介(磐田/初) ドゥンガ(磐田/②) 名波浩(磐田/③) 藤田俊哉(磐田/初)
FW 柳沢敦(鹿島/初) 中山雅史(磐田/初) - 【得点王】
中山雅史(磐田/初)36得点/27試合 - 【新人王】
小野伸二(浦和レッズ) - (丸数字は受賞回数)