2003(平成15年)
百年構想キャラクター Mr.ピッチ登場
横浜FMが昨季磐田に続き両ステージ制覇
日付 | Jリーグ関連の出来事 | 世の中の主な出来事 | |
---|---|---|---|
1月 | 1日 | 第82回天皇杯全日本サッカー選手権大会決勝(京都 2-1 鹿島、国立競技場) | – |
2月 | 16日 | A3マツダチャンピオンズカップ(~22日、国立競技場)日中韓のクラブ王者を決める大会。日本からは2002Jリーグヤマザキナビスコカップ優勝の鹿島と、J1優勝の磐田が出場。優勝は鹿島、MVPに秋田豊(鹿島) | – |
3月 | 1日 | 2003 XEROX SUPER CUP(磐田 3-0 京都、国立競技場) | – |
15日 | J2(12クラブ)開幕 | – | |
19日 | Jリーグオフィシャルソング「飛躍」、Jリーグアンセム「THE GLORY」発売 Jリーグ選手が歌、DVDで参加 | – | |
21日 | 延長Vゴールを廃止して引き分けを導入 | – | |
4月 | 1日 | – | さいたま市が政令指定都市に移行 |
15日 | 2003年度のJリーグ理念プロモーションを発表 Jリーグ百年構想キャラクターにMr.ピッチが登場 | – | |
25日 | – | 六本木ヒルズがグランドオープン | |
6月 | 15日 | 福田正博引退試合(埼玉スタジアム2002) Jリーグ発足以来、浦和で活躍 | – |
21日 | 北澤 豪引退試合(国立競技場) Jリーグ発足以来、V川崎/東京Vで活躍 | – | |
7月 | 15日 | 第1回Jリーグ百年構想イメージイラスト優秀作品賞を発表 受賞4作品はアドカードとして全国で配布 | – |
8月 | 2日 | 1st ステージ終了 優勝は横浜FM | – |
9日 | 2003 JOMO オールスターサッカー(J-EAST 3-1 J-WEST、札幌ドーム) | – | |
16日 | J1 2nd ステージ開幕 | – | |
20日 | 全国のコンビニエンスストア(ローソン)でサッカーくじ(toto)販売がスタート | – | |
31日 | 木之本興三専務理事が退任 | – | |
9月 | 29日 | Jリーグ事務局が港区虎ノ門から文京区本郷(JFAハウス)へ移転 | – |
10月 | 29日 | 新潟が翌シーズンからのシンガポールリーグ参加のため同国サッカー協会と調印 若手選手の育成が主な目的 | – |
11月 | 3日 | 2003Jリーグヤマザキナビスコカップ決勝(鹿島 0-4 浦和、国立競技場) 決勝の MVP賞、ニューヒーロー賞は共に田中達也(浦和) | – |
23日 | J2終了 優勝は新潟 | – | |
29日 | J1 2nd ステージ終了 優勝は横浜FM。両ステージ制覇で年間王者となり、前シーズンに続きサントリーチャンピオンシップは開催されず | – | |
12月 | 1日 | – | 地上デジタルテレビ放送が関東、中京、近畿で開始 |
15日 | 2003Jリーグアウォーズ(横浜アリーナ) 最優秀選手賞はエメルソン(浦和) | – | |
28日 | Jユースカップ2003決勝(広島 6-4 市原、大阪長居スタジアム) | – |
リーグ戦方式:2ステージ制
J1 入場者:416万4229人(前年比:+23万6014人)
平均入場者:1万7351人(前年比:+983人)
J2 入場者:208万4185人(前年比:+27万7793人)
平均入場者:7895人(前年比:+1053人)
J1年間順位
- ①横浜F・マリノス(58)
- ②ジュビロ磐田(57)
- ③ジェフユナイテッド市原(53)
- ④FC東京(49)
- ⑤鹿島アントラーズ(48)
- ⑥浦和レッズ(47)
- ⑦名古屋グランパスエイト(45)
- ⑧東京ヴェルディ1969(40)
- ⑨セレッソ大阪(40)
- ⑩ガンバ大阪(39)
- ⑪清水エスパルス(39)
- ⑫柏レイソル(37)
- ⑬ヴィッセル神戸(30)
- ⑭大分トリニータ(26)
- ⑮ベガルタ仙台(24)
- ⑯京都パープルサンガ(23)
※仙台、京都が降格 - (かっこ内は勝ち点。勝ち点が同じ場合は得失点差)
J2順位
- ①アルビレックス新潟(88)
- ②サンフレッチェ広島(86)
- ③川崎フロンターレ(85)
- ④アビスパ福岡(71)
- ⑤ヴァンフォーレ甲府(69)
- ⑥大宮アルディージャ(61)
- ⑦水戸ホーリーホック(56)
- ⑧モンテディオ山形(55)
- ⑨コンサドーレ札幌(52)
- ⑩湘南ベルマーレ(44)
- ⑪横浜FC(42)
- ⑫サガン鳥栖(20)
※新潟、広島が昇格 - (かっこ内は勝ち点。勝ち点が同じ場合は得失点差)
Jリーグアウォーズ
- 【最優秀選手賞】
エメルソン(浦和/初) - 【ベストイレブン】
GK 楢﨑正剛(名古屋/③)
DF 坪井慶介(浦和/初) ドゥトラ(横浜FM/初) 中澤佑二(横浜FM/②)
MF 小笠原満男(鹿島/③) 奥大介(横浜FM/②) 福西崇史(磐田/④) 遠藤保仁(G大阪/初)
FW エメルソン(浦和/②) 久保竜彦(横浜FM/初) ウェズレイ(名古屋/初) - 【得点王】
ウェズレイ(名古屋/初)22得点/27試合 - 【新人王】
那須大亮(横浜F・マリノス) - (丸数字は受賞回数)