2005(平成17年)
ガンバ大阪が1ステージのリーグ戦を制覇
J1通算1万得点、通算入場者5000万突破
日付 | Jリーグ関連の出来事 | 世の中の主な出来事 | |
---|---|---|---|
1月 | 1日 | 第84回天皇杯全日本サッカー選手権大会決勝(東京V 2-1 磐田、国立競技場) | – |
25日 | 理事会で、株式会社サガンドリームスが 2月1日付で株式会社サガン鳥栖よりクラブチーム「サガン鳥栖」の営業権を譲り受けることを承認 | – | |
2月 | 13日 | A3 NISSAN チャンピオンズカップ 2005(~19日、韓国・済州)日本を代表して出場の横浜FMは3位 | – |
17日 | – | 中部国際空港開港 | |
25日 | 2005Jリーグプレスカンファレンス(都内ホテル) 2005年のJリーグの合言葉「Amazing, J. アリエナイ瞬間、ガアル。」を発表 | – | |
26日 | 2005 XEROX SUPER CUP(横浜FM 2-2、PK4-5 東京V、横浜国際総合競技場) | – | |
3月 | 5日 | J1(18クラブ)開幕 J2(12クラブ)開幕 |
– |
19日 | 森本貴幸(東京 V)がJリーグヤマザキナビスコカップ最年少得点記録更新 16歳10カ月12日 | – | |
4月 | 25日 | – | JR福知山線脱線事故 |
5月 | 8日 | J1リーグ戦通算 1万ゴール 決めたのは前田雅文(G大阪)、第11節の名古屋戦で | – |
14日・15日 | J1第12節で1節の入場者記録更新9試合で22万5780人(1試合平均は2万5087人) | – | |
7月 | 19日 | 理事会でJリーグ公式試合安定開催基金の設置を承認 公式試合の運営に支障を来す事態の発生を未然に防止することが目的 | – |
8月 | 16日 | 理事会でJクラブはアウェイゲームにおけるサポーター対応担当の帯同を義務化 | – |
24日 | – | つくばエクスプレス(秋葉原~つくば)開通 | |
9月 | 10日 | J1通算入場者数が5000万人を突破 | – |
10月 | Jリーグ将来構想委員会創設 Jリーグを頂点とする国内リーグ構造の検討、Jリーグ参入を目指すクラブの経営モデル提示など | – | |
9日 | 2005JOMO オールスターサッカー(J-EAST 2-3 J-WEST、大分スポーツ公園総合競技場(ビッグアイ)) | – | |
16日 | フクダ電子アリーナオープン J1の千葉 vs 横浜FM で | – | |
11月 | 5日 | 2005Jリーグヤマザキナビスコカップ決勝(千葉 0-0、延長、PK5-4 G大阪、国立競技場)決勝の MVP賞は立石智紀(千葉)、ニューヒーロー賞は阿部勇樹(千葉) | – |
15日 | 理事会で翌シーズンからの公式試合エントリー人数の変更を決定 | – | |
12月 | 1日 | Jリーグに技術・アカデミー部を新設 | – |
3日 | J1終了 優勝は G大阪。関西勢では初タイトル J2終了 優勝は京都 |
– | |
5日 | 臨時理事会で 2006年からの愛媛FCのJ2入会を承認 | – | |
10日 | 2005J1・J2入れ替え戦で甲府の昇格が決定7日の第1戦で柏に2-1、この日の第2戦で6-2と大勝 | – | |
20日 | 2005Jリーグアウォーズ(横浜アリーナ) 最優秀選手賞はアラウージョ(G大阪) 理事会で2006Jリーグヤマザキナビスコカップ(準々決勝、準決勝)、J1・J2入れ替え戦の勝敗決定方法にアウェイゴール数を採用することを決定 | – | |
25日 | Jユースカップ2005決勝(神戸 1-4 清水、大阪長居スタジアム) | – |
リーグ戦方式:1ステージ制
J1 入場者:574万2233人(前年比:+119万538人)
平均入場者:1万8765人(前年比:−200人)
J2 入場者:197万5340人(前年比:+7万1168人)
平均入場者:7482人(前年比:+269人)
J1順位
- ①ガンバ大阪(60)
- ②浦和レッズ(59)
- ③鹿島アントラーズ(59)
- ④ジェフユナイテッド千葉(59)
- ⑤セレッソ大阪(59)
- ⑥ジュビロ磐田(51)
- ⑦サンフレッチェ広島(50)
- ⑧川崎フロンターレ(50)
- ⑨横浜F・マリノス(48)
- ⑩FC東京(47)
- ⑪大分トリニータ(43)
- ⑫アルビレックス新潟(42)
- ⑬大宮アルディージャ(41)
- ⑭名古屋グランパスエイト(39)
- ⑮清水エスパルス(39)
- ⑯柏レイソル(35)
- ⑰東京ヴェルディ1969(30)
- ⑱ヴィッセル神戸(21)
※柏(入れ替え戦)、東京V、神戸が降格 - (かっこ内は勝ち点。勝ち点が同じ場合は得失点差)
J2順位
- ①京都パープルサンガ(97)
- ②アビスパ福岡(78)
- ③ヴァンフォーレ甲府(69)
- ④ベガルタ仙台(68)
- ⑤モンテディオ山形(64)
- ⑥コンサドーレ札幌(63)
- ⑦湘南ベルマーレ(54)
- ⑧サガン鳥栖(52)
- ⑨徳島ヴォルティス(52)
- ⑩水戸ホーリーホック(52)
- ⑪横浜FC(45)
- ⑫ザスパ草津(23)
※京都、福岡、甲府(入れ替え戦)が昇格 - (かっこ内は勝ち点。勝ち点が同じ場合は得失点差)
Jリーグアウォーズ
- 【最優秀選手賞】
アラウージョ(G大阪/初) - 【ベストイレブン】
GK 吉田宗弘(C大阪/初) DF 田中マルクス闘莉王(浦和/②) ストヤノフ(千葉/初) 中澤佑二(横浜FM/④)
MF 小笠原満男(鹿島/⑤) 阿部勇樹(千葉/初) 遠藤保仁(G大阪/③) フェルナンジーニョ(G大阪/初) 古橋達弥(C大阪/初)
FW アラウージョ(G大阪/初) 佐藤寿人(広島/初) - 【得点王】
アラウージョ(G大阪/初)33得点/33試合 - 【新人王】
カレン ロバート(ジュビロ磐田) - (丸数字は受賞回数)