J1クラブ別入場者数
GP:ホームゲーム数、Atten.:入場者数
年度▶ | 総計 | ’93 サントリー | ’93 NICOS | ’94 サントリー | ’94 NICOS | ’95 サントリー | ’95 NICOS | 1996 Jリーグ | 1997 1st | 1997 2nd | 1998 1st | 1998 2nd | 1999 1st | 1999 2nd | 2000 1st | 2000 2nd | 2001 1st | 2001 2nd | 2002 1st | 2002 2nd | 2003 1st | 2003 2nd | 2004 1st | 2004 2nd | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 1st | 2015 2nd | 2016 1st | 2016 2nd | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. | GP | Atten. |
札幌 | 185 | 2,627,439 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 8 | 86,529 | 9 | 116,666 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 7 | 126,345 | 8 | 207,080 | 7 | 127,496 | 8 | 159,602 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 247,305 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 204,141 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 313,100 | 17 | 309,798 | 17 | 319,053 | 17 | 73,155 | 19 | 129,515 | 17 | 207,654 |
仙台 | 236 | 3,478,630 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 8 | 169,306 | 7 | 158,619 | 8 | 180,646 | 7 | 144,975 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 294,644 | 17 | 266,144 | 17 | 282,200 | 17 | 252,725 | 17 | 257,949 | 9 | 136,861 | 8 | 116,844 | 8 | 120,398 | 9 | 142,539 | 17 | 250,677 | 17 | 261,943 | 17 | 254,503 | 17 | 70,773 | 19 | 116,884 | —- | —- |
山形 | 68 | 733,067 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 204,953 | 17 | 199,069 | 17 | 158,527 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 9 | 93,921 | 8 | 76,597 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
鹿島 | 512 | 8,833,209 | 9 | 125,084 | 9 | 127,207 | 11 | 162,708 | 11 | 207,154 | 13 | 205,044 | 13 | 292,621 | 15 | 230,789 | 8 | 142,217 | 8 | 129,548 | 9 | 136,896 | 8 | 123,970 | 8 | 165,686 | 7 | 90,055 | 7 | 120,637 | 8 | 141,966 | 7 | 195,821 | 8 | 140,556 | 7 | 174,058 | 8 | 149,797 | 8 | 197,613 | 7 | 120,451 | 7 | 124,960 | 8 | 138,817 | 17 | 316,897 | 17 | 262,365 | 17 | 276,058 | 17 | 335,140 | 17 | 367,486 | 17 | 356,430 | 17 | 274,655 | 17 | 261,484 | 17 | 279,115 | 17 | 300,310 | 8 | 108,255 | 9 | 170,930 | 8 | 162,277 | 9 | 162,482 | 17 | 347,942 | 17 | 330,376 | 17 | 349,678 | 17 | 104,402 | 19 | 148,543 | 17 | 274,729 |
浦和 | 497 | 14,941,533 | 9 | 82,337 | 9 | 123,928 | 11 | 226,940 | 11 | 179,517 | 13 | 213,036 | 13 | 295,518 | 15 | 364,936 | 8 | 166,460 | 8 | 161,600 | 9 | 214,222 | 8 | 171,772 | 8 | 172,292 | 7 | 146,854 | —- | —- | —- | —- | 8 | 187,106 | 7 | 213,693 | 7 | 192,511 | 8 | 201,934 | 7 | 191,361 | 8 | 241,464 | 7 | 229,220 | 8 | 320,683 | 17 | 669,066 | 17 | 774,749 | 17 | 793,347 | 17 | 809,353 | 17 | 751,565 | 17 | 678,994 | 17 | 576,477 | 17 | 622,772 | 17 | 630,701 | 17 | 603,770 | 9 | 366,994 | 8 | 291,674 | 9 | 307,364 | 8 | 320,534 | 17 | 570,215 | 17 | 603,534 | 17 | 581,135 | 17 | 133,780 | 19 | 156,636 | 17 | 401,489 |
大宮 | 204 | 2,222,976 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 169,667 | 17 | 173,986 | 17 | 194,912 | 17 | 158,944 | 17 | 233,013 | 17 | 188,088 | 17 | 154,681 | 17 | 180,831 | 17 | 189,342 | 17 | 183,791 | —- | —- | —- | —- | 8 | 98,508 | 9 | 102,326 | 17 | 194,887 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
千葉(市原) | 289 | 3,451,385 | 9 | 177,568 | 9 | 187,354 | 11 | 285,187 | 11 | 204,585 | 13 | 211,448 | 13 | 189,431 | 15 | 180,127 | 8 | 48,555 | 8 | 42,531 | 8 | 44,660 | 9 | 46,539 | 8 | 40,443 | 7 | 46,168 | 8 | 59,562 | 7 | 35,513 | 8 | 58,100 | 7 | 59,174 | 8 | 66,771 | 7 | 51,689 | 8 | 81,212 | 7 | 64,428 | 8 | 71,483 | 7 | 78,704 | 17 | 162,089 | 17 | 227,680 | 17 | 240,535 | 17 | 239,436 | 17 | 250,413 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
柏 | 421 | 4,635,359 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 13 | 235,529 | 13 | 183,114 | 15 | 195,489 | 8 | 74,226 | 8 | 64,391 | 9 | 87,981 | 8 | 80,867 | 7 | 74,502 | 8 | 77,334 | 7 | 73,614 | 8 | 76,945 | 7 | 107,072 | 8 | 80,086 | 7 | 87,217 | 8 | 82,499 | 7 | 87,318 | 8 | 75,773 | 7 | 78,124 | 8 | 79,578 | 17 | 212,368 | —- | — | 17 | 220,442 | 17 | 209,229 | 17 | 199,552 | —- | —- | 17 | 202,593 | 17 | 234,064 | 17 | 213,406 | 17 | 182,161 | 8 | 86,166 | 9 | 99,443 | 8 | 86,713 | 9 | 95,661 | 17 | 200,936 | 17 | 193,833 | —- | —- | 17 | 55,188 | 19 | 84,448 | 17 | 157,497 |
FC東京 | 366 | 8,415,254 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 8 | 79,341 | 7 | 97,766 | 7 | 177,973 | 8 | 156,725 | 8 | 190,149 | 7 | 142,448 | 7 | 155,080 | 8 | 218,898 | 8 | 199,420 | 7 | 182,155 | 17 | 460,721 | 17 | 409,634 | 17 | 429,934 | 17 | 437,176 | 17 | 440,032 | 17 | 426,899 | —- | —- | 17 | 407,243 | 17 | 426,246 | 17 | 428,184 | 8 | 248,540 | 9 | 240,796 | 9 | 201,348 | 8 | 207,275 | 17 | 450,331 | 17 | 449,338 | 17 | 536,187 | 17 | 100,522 | 19 | 135,637 | 17 | 379,256 |
東京V(V川崎) | 238 | 3,975,185 | 9 | 185,019 | 9 | 269,218 | 11 | 334,240 | 11 | 214,138 | 13 | 286,778 | 13 | 254,904 | 15 | 264,791 | 8 | 99,482 | 8 | 75,446 | 8 | 117,493 | 9 | 109,255 | 7 | 69,364 | 8 | 71,320 | 8 | 68,360 | 7 | 45,781 | 8 | 174,545 | 7 | 116,401 | 7 | 100,322 | 8 | 126,604 | 8 | 128,340 | 7 | 135,098 | 7 | 105,692 | 8 | 120,186 | 17 | 250,177 | —- | —- | —- | —- | 17 | 252,231 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
川崎F | 323 | 5,455,758 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 8 | 65,692 | 7 | 45,890 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 232,183 | 17 | 243,780 | 17 | 294,751 | 17 | 298,597 | 17 | 320,394 | 17 | 315,550 | 17 | 294,776 | 17 | 302,719 | 17 | 282,952 | 17 | 283,241 | 9 | 180,607 | 8 | 176,369 | 9 | 198,203 | 8 | 178,102 | 17 | 375,910 | 17 | 394,709 | 17 | 395,619 | 17 | 133,659 | 19 | 137,084 | 17 | 304,971 |
横浜FM(横浜M) | 512 | 10,657,799 | 9 | 163,641 | 9 | 138,413 | 11 | 169,475 | 11 | 266,148 | 13 | 246,332 | 13 | 230,131 | 15 | 218,830 | 8 | 75,119 | 8 | 72,261 | 9 | 185,275 | 8 | 140,525 | 7 | 133,233 | 8 | 168,191 | 8 | 124,877 | 7 | 124,787 | 7 | 170,108 | 8 | 138,816 | 7 | 199,274 | 8 | 162,339 | 7 | 193,312 | 8 | 181,047 | 8 | 214,637 | 7 | 157,636 | 17 | 437,121 | 17 | 402,270 | 17 | 408,656 | 17 | 402,593 | 17 | 374,975 | 17 | 436,624 | 17 | 357,647 | 17 | 390,078 | 17 | 467,425 | 17 | 392,496 | 9 | 217,801 | 8 | 193,958 | 9 | 231,568 | 8 | 176,504 | 17 | 421,028 | 17 | 370,401 | 17 | 459,168 | 17 | 135,466 | 19 | 170,831 | 17 | 336,782 |
横浜FC | 53 | 384,890 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 238,662 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 60,519 | 19 | 85,709 | —- | —- |
湘南(平塚) | 266 | 2,887,547 | —- | —- | —- | —- | 11 | 194,455 | 11 | 197,927 | 13 | 205,329 | 13 | 213,547 | 15 | 157,246 | 8 | 71,299 | 8 | 54,158 | 9 | 101,694 | 8 | 70,998 | 7 | 56,315 | 8 | 54,501 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 188,614 | —- | —- | —- | —- | 17 | 168,481 | —- | —- | 9 | 109,339 | 8 | 98,200 | 9 | 104,746 | 8 | 91,266 | —- | —- | 17 | 206,039 | 17 | 218,424 | 17 | 75,933 | 19 | 92,157 | 17 | 156,879 |
甲府 | 136 | 1,628,772 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 207,629 | 17 | 233,476 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 205,808 | —- | —- | 17 | 214,441 | 17 | 206,904 | 8 | 90,174 | 9 | 101,868 | 8 | 87,291 | 9 | 96,870 | 17 | 184,311 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
松本 | 34 | 582,071 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 9 | 148,413 | 8 | 137,579 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 296,079 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
新潟 | 236 | 7,040,425 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 7 | 283,420 | 8 | 281,916 | 17 | 681,945 | 17 | 658,050 | 17 | 650,698 | 17 | 586,325 | 17 | 568,582 | 17 | 519,221 | 17 | 442,836 | 17 | 425,309 | 17 | 443,906 | 17 | 390,648 | 8 | 160,116 | 9 | 212,792 | 8 | 156,453 | 9 | 203,623 | 17 | 374,585 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
清水 | 495 | 7,273,600 | 9 | 145,115 | 9 | 187,197 | 11 | 181,975 | 11 | 252,006 | 13 | 240,081 | 13 | 273,344 | 15 | 194,432 | 8 | 81,915 | 8 | 76,293 | 8 | 96,368 | 9 | 112,693 | 7 | 86,377 | 8 | 106,869 | 8 | 94,564 | 7 | 91,772 | 7 | 136,773 | 8 | 102,823 | 8 | 116,867 | 7 | 107,576 | 7 | 138,099 | 8 | 106,165 | 7 | 104,636 | 8 | 98,885 | 17 | 216,784 | 17 | 243,137 | 17 | 271,180 | 17 | 282,190 | 17 | 304,900 | 17 | 306,022 | 17 | 268,614 | 17 | 257,054 | 17 | 240,324 | 17 | 241,577 | 8 | 119,564 | 9 | 132,080 | —- | —- | —- | —- | 17 | 256,965 | 17 | 254,844 | 17 | 255,735 | 17 | 89,002 | 19 | 141,638 | 17 | 259,165 |
磐田 | 424 | 6,151,794 | —- | —- | —- | —- | 11 | 157,056 | 11 | 161,880 | 13 | 221,478 | 13 | 228,654 | 15 | 206,883 | 8 | 79,104 | 8 | 88,067 | 9 | 120,441 | 8 | 98,296 | 8 | 101,430 | 7 | 82,660 | 7 | 87,021 | 8 | 100,986 | 8 | 114,510 | 7 | 135,241 | 8 | 150,570 | 7 | 97,892 | 8 | 145,300 | 7 | 113,710 | 8 | 129,872 | 7 | 127,017 | 17 | 294,040 | 17 | 306,033 | 17 | 278,109 | 17 | 262,911 | 17 | 229,891 | 17 | 206,324 | 17 | 200,525 | 17 | 223,071 | 17 | 185,207 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 8 | 114,909 | 9 | 133,472 | 17 | 277,450 | 17 | 263,060 | 17 | 259,709 | —- | —- | —- | —- | 17 | 169,015 |
名古屋 | 495 | 8,527,454 | 9 | 182,376 | 9 | 175,075 | 11 | 201,616 | 11 | 278,902 | 13 | 278,367 | 13 | 279,665 | 15 | 325,482 | 8 | 132,948 | 8 | 103,053 | 9 | 133,162 | 8 | 104,727 | 8 | 128,066 | 7 | 92,255 | 7 | 89,687 | 8 | 122,029 | 8 | 151,761 | 7 | 102,846 | 8 | 123,803 | 7 | 121,045 | 8 | 122,737 | 7 | 128,786 | 8 | 132,217 | 7 | 103,469 | 17 | 225,896 | 17 | 253,702 | 17 | 264,939 | 17 | 281,442 | 17 | 270,773 | 17 | 339,638 | 17 | 284,590 | 17 | 291,632 | 17 | 274,297 | 17 | 284,474 | 9 | 147,339 | 8 | 128,743 | 9 | 136,332 | 8 | 165,064 | —- | —- | 17 | 419,218 | 17 | 469,397 | 17 | 145,472 | 19 | 210,614 | 17 | 319,818 |
京都 | 193 | 1,928,660 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 15 | 141,061 | 8 | 61,370 | 8 | 64,723 | 9 | 65,226 | 8 | 71,027 | 7 | 39,627 | 8 | 93,260 | 7 | 48,701 | 8 | 60,096 | —- | —- | —- | —- | 7 | 72,413 | 8 | 82,863 | 8 | 86,575 | 7 | 76,176 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 166,280 | —- | —- | 17 | 232,671 | 17 | 189,149 | 17 | 178,673 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 198,796 |
G大阪 | 495 | 7,605,633 | 9 | 187,453 | 9 | 200,833 | 11 | 251,032 | 11 | 241,052 | 13 | 204,880 | 13 | 141,174 | 15 | 120,058 | 8 | 57,907 | 8 | 77,181 | 9 | 85,125 | 8 | 63,165 | 8 | 65,937 | 7 | 53,997 | 7 | 58,901 | 8 | 88,016 | 8 | 110,660 | 7 | 65,189 | 8 | 86,697 | 7 | 104,732 | 7 | 80,414 | 8 | 72,910 | 7 | 86,332 | 8 | 101,420 | 17 | 271,416 | 17 | 276,395 | 17 | 296,465 | 17 | 274,169 | 17 | 301,105 | 17 | 283,111 | 17 | 278,981 | 17 | 251,232 | —- | —- | 17 | 250,738 | 8 | 128,629 | 9 | 143,355 | 9 | 237,400 | 8 | 193,406 | 17 | 412,710 | 17 | 399,242 | 17 | 471,034 | 17 | 129,235 | 19 | 101,573 | 17 | 300,372 |
C大阪 | 372 | 5,153,447 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 13 | 152,183 | 13 | 162,343 | 15 | 123,437 | 8 | 89,147 | 8 | 57,301 | 8 | 80,048 | 9 | 87,632 | 7 | 69,121 | 8 | 84,122 | 7 | 95,872 | 8 | 107,349 | 7 | 86,708 | 8 | 91,149 | —- | —- | —- | —- | 8 | 114,979 | 7 | 92,834 | 8 | 103,747 | 7 | 111,097 | 17 | 300,020 | 17 | 221,438 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 255,439 | 17 | 240,465 | 17 | 287,524 | 17 | 319,928 | 17 | 367,651 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 356,491 | 17 | 319,782 | 17 | 365,810 | 17 | 119,240 | 19 | 96,330 | 17 | 194,260 |
神戸 | 397 | 5,200,246 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 8 | 56,406 | 8 | 48,659 | 8 | 70,596 | 9 | 60,073 | 8 | 49,088 | 7 | 66,281 | 8 | 42,361 | 7 | 70,315 | 8 | 115,660 | 7 | 92,421 | 7 | 72,823 | 8 | 84,188 | 7 | 82,999 | 8 | 84,932 | 8 | 122,631 | 7 | 113,400 | 17 | 253,524 | —- | —- | 17 | 211,822 | 17 | 220,672 | 17 | 222,153 | 17 | 218,004 | 17 | 224,962 | 17 | 248,853 | —- | —- | 17 | 255,185 | 8 | 147,569 | 9 | 128,943 | 9 | 152,624 | 8 | 136,686 | 17 | 310,625 | 17 | 367,716 | 17 | 365,349 | 17 | 102,713 | 19 | 135,288 | 17 | 264,725 |
広島 | 480 | 5,959,977 | 9 | 151,375 | 9 | 148,211 | 11 | 193,219 | 11 | 184,976 | 13 | 149,618 | 13 | 154,285 | 15 | 127,040 | 8 | 54,717 | 8 | 49,817 | 8 | 74,197 | 9 | 67,572 | 7 | 65,630 | 8 | 75,020 | 7 | 58,380 | 8 | 74,598 | 8 | 75,689 | 7 | 73,052 | 8 | 87,604 | 7 | 76,507 | —- | —- | —- | —- | 8 | 120,010 | 7 | 101,995 | 17 | 212,960 | 17 | 190,066 | 17 | 194,199 | —- | —- | 17 | 267,299 | 17 | 247,550 | 17 | 224,447 | 17 | 301,249 | 17 | 275,556 | 17 | 254,951 | 8 | 119,887 | 9 | 158,612 | 8 | 117,334 | 9 | 145,554 | 17 | 238,720 | 17 | 243,874 | 17 | 236,063 | 17 | 77,271 | 19 | 112,485 | 17 | 178,388 |
徳島 | 36 | 258,031 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 151,034 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 19 | 106,997 | —- | —- |
福岡 | 180 | 1,892,703 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 15 | 146,055 | 8 | 69,512 | 8 | 68,939 | 8 | 81,429 | 9 | 89,159 | 8 | 65,944 | 7 | 106,063 | 8 | 84,570 | 7 | 119,604 | 7 | 105,615 | 8 | 101,717 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 234,259 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 177,054 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 8 | 102,781 | 9 | 115,795 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 19 | 102,662 | 17 | 121,545 |
鳥栖 | 189 | 2,221,006 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 203,844 | 17 | 204,438 | 17 | 240,323 | 9 | 127,305 | 8 | 101,339 | 9 | 109,212 | 8 | 105,602 | 17 | 241,295 | 17 | 255,004 | 17 | 255,845 | 17 | 79,468 | 19 | 138,244 | 17 | 159,087 |
長崎 | 17 | 190,827 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 190,827 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
大分 | 185 | 3,043,770 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 7 | 155,822 | 8 | 164,775 | 7 | 145,107 | 8 | 183,229 | 17 | 375,359 | 17 | 345,955 | 17 | 335,896 | 17 | 345,481 | 17 | 313,281 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 202,557 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 17 | 260,893 | 17 | 87,683 | 19 | 127,732 | —- | —- |
横浜F | 114 | 1,756,547 | 9 | 118,833 | 9 | 159,513 | 11 | 239,696 | 11 | 187,933 | 13 | 193,665 | 13 | 217,192 | 15 | 208,151 | 8 | 82,729 | 8 | 78,617 | 8 | 118,734 | 9 | 151,484 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | — | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
ステージ別合計 | 90 | 1,518,801 | 90 | 1,716,949 | 132 | 2,597,599 | 132 | 2,576,218 | 182 | 3,043,768 | 182 | 3,115,923 | —- | —- | 136 | 1,443,113 | 136 | 1,312,585 | 153 | 1,900,076 | 153 | 1,766,420 | 120 | 1,383,055 | 120 | 1,414,950 | 120 | 1,252,140 | 120 | 1,403,413 | 120 | 2,094,446 | 120 | 1,876,969 | 120 | 2,017,881 | 120 | 1,910,334 | 120 | 2,141,807 | 120 | 2,022,422 | 120 | 2,251,508 | 120 | 2,300,187 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 153 | 2,737,480 | 153 | 2,710,122 | 153 | 2,725,461 | 153 | 2,772,761 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ||
年度別合計 | 8,648 | 139,114,994 | 180 | 3,235,750 | 264 | 5,173,817 | 364 | 6,159,691 | 240 | 3,204,807 | 272 | 2,755,698 | 306 | 3,666,496 | 240 | 2,798,005 | 240 | 2,655,553 | 240 | 3,971,415 | 240 | 3,928,215 | 240 | 4,164,229 | 240 | 4,551,695 | 306 | 5,742,233 | 306 | 5,597,408 | 306 | 5,834,081 | 306 | 5,875,865 | 306 | 5,809,516 | 306 | 5,638,894 | 306 | 4,833,782 | 306 | 5,375,300 | 306 | 5,271,047 | 306 | 5,275,387 | 306 | 5,447,602 | 306 | 5,498,222 | 306 | 5,778,178 | 306 | 5,833,538 | 306 | 6,349,681 | 306 | 1,773,481 | 380 | 2,531,007 | 306 | 4,384,401 |
- リーグ戦:1996年、及び2005年以降は1ステージ制。
- 2002年、2003年は1st・2ndステージの優勝チームが同一であったため、サントリーチャンピオンシップは開催なし。
- 2007〜2009年のJ1リーグ戦入場者数は2010年に修正。
- 2009年より、FUJI XEROX SUPER CUPが開催。
- 2009年10月7日 J1 第25節 鹿島 vs 川崎F(カシマ)再開試合入場者数:3,895人(上表の数字には含まず)