Press Release プレスリリース
2024.8.19
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
染野 唯月 | 東京V | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第2日(08/25) | |
高井 幸大 | 川崎F | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第1日(08/24) | |
和泉 竜司 | 名古屋 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第1日(08/24) | |
金子 大毅 | 京都 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第1日(08/24) | |
ウェルトン | G大阪 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第1日(08/24) | |
メンデス | 千葉 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第28節第2日(08/25) | |
アダイウトン | 甲府 | J2(b) | 2024明治安田J2リーグ第28節第2日(08/25) | |
2024明治安田J2リーグ第29節第1日(08/31) | ||||
児玉 駿斗 | 徳島 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第28節第1日(08/24) | |
茂木 駿佑 | 愛媛 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第28節第2日(08/25) | |
上畑 佑平士 | 福島 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第25節第2日(08/25) | |
河井 陽介 | 富山 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第25節第1日(08/24) | |
甲斐 健太郎 | 岐阜 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第25節第2日(08/25) | |
舘野 俊祐 | FC大阪 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第25節第1日(08/24) | |
前川 大河 | 讃岐 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第25節第2日(08/25) | |
辻岡 佑真 | 宮崎 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第25節第1日(08/24) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。