Press Release プレスリリース
2024.8.13
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
菅 大輝 | 札幌 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第27節第1日(08/16) | |
西川 周作 | 浦和 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第27節第2日(08/17) | |
島村 拓弥 | 柏 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第27節第2日(08/17) | |
ドレシェヴィッチ | 町田 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第27節第2日(08/17) | |
喜田 拓也 | 横浜FM | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第27節第2日(08/17) | |
マテウス ペイショット | 磐田 | J1(b) | 2024明治安田J1リーグ第27節第2日(08/17) | |
内田 宅哉 | 名古屋 | J1(b) | 2024明治安田J1リーグ第27節第2日(08/17) | |
扇原 貴宏 | 神戸 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第27節第2日(08/17) | |
真瀬 拓海 | 仙台 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第27節第1日(08/17) | |
松井 蓮之 | 仙台 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第27節第1日(08/17) | |
才藤 龍治 | 秋田 | J2(b) | 2024明治安田J2リーグ第27節第1日(08/17) | |
佐々木 翔悟 | 千葉 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第27節第1日(08/17) | |
石浦 大雅 | 愛媛 | J2(b) | 2024明治安田J2リーグ第27節第2日(08/18) | |
藤村 慶太 | 鹿児島 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第27節第1日(08/17) | |
蓑田 広大 | 八戸 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第24節第1日(08/17) | |
山本 康裕 | 松本 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第24節第1日(08/17) | |
赤星 魁麻 | 讃岐 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第24節第1日(08/17) |
役員 | 役職 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|---|
齋藤 直幸 | コーチ | 長崎 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第27節第1日(08/17) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。