スタジアム情報一覧
J1クラブホームスタジアム
- 札幌ドーム
スタジアム名 | 札幌ドーム |
---|---|
住所 | 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1 |
スタジアム略称 | 札幌ド |
スタジアム名(英字) | Sapporo Dome |
クラブ | 北海道コンサドーレ札幌 |
入場可能数 | 38,794人 |
- 県立カシマサッカースタジアム
スタジアム名 | 県立カシマサッカースタジアム |
---|---|
住所 | 茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2 |
スタジアム略称 | カシマ |
スタジアム名(英字) | Kashima Soccer Stadium |
クラブ | 鹿島アントラーズ |
入場可能数 | 39,170人 |
- 埼玉スタジアム2002
スタジアム名 | 埼玉スタジアム2002 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市緑区美園2-1 |
スタジアム略称 | 埼玉 |
スタジアム名(英字) | Saitama Stadium 2002 |
クラブ | 浦和レッズ |
入場可能数 | 62,010人 |
- 三協フロンテア柏スタジアム
スタジアム名 | 三協フロンテア柏スタジアム |
---|---|
住所 | 千葉県柏市日立台1-2-50 |
スタジアム略称 | 三協F柏 |
スタジアム名(英字) | SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium |
クラブ | 柏レイソル |
入場可能数 | 15,109人 |
- 味の素スタジアム
スタジアム名 | 味の素スタジアム |
---|---|
住所 | 東京都調布市西町376-3 |
スタジアム略称 | 味スタ |
スタジアム名(英字) | Ajinomoto Stadium |
クラブ | FC東京 |
入場可能数 | 47,851人 |
- 等々力陸上競技場
スタジアム名 | 等々力陸上競技場 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市中原区等々力1-1 |
スタジアム略称 | 等々力 |
スタジアム名(英字) | Kawasaki Todoroki Stadium |
クラブ | 川崎フロンターレ |
入場可能数 | 26,827人 |
- 日産スタジアム
スタジアム名 | 日産スタジアム |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町3300 |
スタジアム略称 | 日産ス |
スタジアム名(英字) | Nissan Stadium |
クラブ | 横浜F・マリノス |
入場可能数 | 71,822人 |
- ニッパツ三ツ沢球技場
スタジアム名 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1 |
スタジアム略称 | ニッパツ |
スタジアム名(英字) | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium |
クラブ | 横浜FC |
入場可能数 | 15,444人 |
- レモンガススタジアム平塚
スタジアム名 | レモンガススタジアム平塚 |
---|---|
住所 | 神奈川県平塚市大原1-1 |
スタジアム略称 | レモンS |
スタジアム名(英字) | Lemon Gas Stadium Hiratsuka |
クラブ | 湘南ベルマーレ |
入場可能数 | 15,380人 |
- デンカビッグスワンスタジアム
スタジアム名 | デンカビッグスワンスタジアム |
---|---|
住所 | 新潟県新潟市中央区清五郎67-12 |
スタジアム略称 | デンカS |
スタジアム名(英字) | DENKA BIG SWAN STADIUM |
クラブ | アルビレックス新潟 |
入場可能数 | 41,684人 |
- 豊田スタジアム
スタジアム名 | 豊田スタジアム |
---|---|
住所 | 愛知県豊田市千石町7-2 |
スタジアム略称 | 豊田ス |
スタジアム名(英字) | Toyota Stadium |
クラブ | 名古屋グランパス |
入場可能数 | 43,739人 |
- サンガスタジアム by KYOCERA
スタジアム名 | サンガスタジアム by KYOCERA |
---|---|
住所 | 京都府亀岡市追分町 |
スタジアム略称 | サンガS |
スタジアム名(英字) | SANGA STADIUM by KYOCERA |
クラブ | 京都サンガF.C. |
入場可能数 | 21,623人 |
- パナソニック スタジアム 吹田
スタジアム名 | パナソニック スタジアム 吹田 |
---|---|
住所 | 大阪府吹田市千里万博公園3-3 |
スタジアム略称 | パナスタ |
スタジアム名(英字) | Panasonic Stadium Suita |
クラブ | ガンバ大阪 |
入場可能数 | 39,694人 |
- ヨドコウ桜スタジアム
スタジアム名 | ヨドコウ桜スタジアム |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1 |
スタジアム略称 | ヨドコウ |
スタジアム名(英字) | YODOKO SAKURA STADIUM |
クラブ | セレッソ大阪 |
入場可能数 | 24,481人 |
- ノエビアスタジアム神戸
スタジアム名 | ノエビアスタジアム神戸 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1-2-2 |
スタジアム略称 | ノエスタ |
スタジアム名(英字) | NOEVIR Stadium Kobe |
クラブ | ヴィッセル神戸 |
入場可能数 | 28,996人 |
- エディオンスタジアム広島
スタジアム名 | エディオンスタジアム広島 |
---|---|
住所 | 広島県広島市安佐南区大塚西5-1-1 |
スタジアム略称 | Eスタ |
スタジアム名(英字) | EDION Stadium Hiroshima |
クラブ | サンフレッチェ広島 |
入場可能数 | 35,909人 |
- ベスト電器スタジアム
スタジアム名 | ベスト電器スタジアム |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区東平尾公園2-1-1 |
スタジアム略称 | ベススタ |
スタジアム名(英字) | BEST DENKI STADIUM |
クラブ | アビスパ福岡 |
入場可能数 | 21,562人 |
- 駅前不動産スタジアム
スタジアム名 | 駅前不動産スタジアム |
---|---|
住所 | 佐賀県鳥栖市京町812 |
スタジアム略称 | 駅スタ |
スタジアム名(英字) | EKIMAE REAL ESTATE STADIUM |
クラブ | サガン鳥栖 |
入場可能数 | 24,130人 |
J2クラブホームスタジアム
- ユアテックスタジアム仙台
スタジアム名 | ユアテックスタジアム仙台 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区七北田字柳78 |
スタジアム略称 | ユアスタ |
スタジアム名(英字) | Yurtec Stadium Sendai |
クラブ | ベガルタ仙台 |
入場可能数 | 19,526人 |
- ソユースタジアム
スタジアム名 | ソユースタジアム |
---|---|
住所 | 秋田県秋田市八橋運動公園1-10 |
スタジアム略称 | ソユスタ |
スタジアム名(英字) | SOYU STADIUM |
クラブ | ブラウブリッツ秋田 |
入場可能数 | 18,560人 |
- NDソフトスタジアム山形
スタジアム名 | NDソフトスタジアム山形 |
---|---|
住所 | 山形県天童市山王1-1 |
スタジアム略称 | NDスタ |
スタジアム名(英字) | NDsoft Stadium Yamagata |
クラブ | モンテディオ山形 |
入場可能数 | 20,638人 |
- いわきグリーンフィールド
スタジアム名 | いわきグリーンフィールド |
---|---|
住所 | 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝110-33 |
スタジアム略称 | いわきG |
スタジアム名(英字) | Iwaki Green Field |
クラブ | いわきFC |
入場可能数 | 5,048人 |
- ケーズデンキスタジアム水戸
スタジアム名 | ケーズデンキスタジアム水戸 |
---|---|
住所 | 茨城県水戸市小吹町2058-1 |
スタジアム略称 | Ksスタ |
スタジアム名(英字) | K’s denki Stadium Mito |
クラブ | 水戸ホーリーホック |
入場可能数 | 10,152人 |
- カンセキスタジアムとちぎ
スタジアム名 | カンセキスタジアムとちぎ |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市西川田4-1-1 |
スタジアム略称 | カンセキ |
スタジアム名(英字) | kanseki Stadium Tochigi |
クラブ | 栃木SC |
入場可能数 | 24,670人 |
- 正田醤油スタジアム群馬
スタジアム名 | 正田醤油スタジアム群馬 |
---|---|
住所 | 群馬県前橋市敷島町66 |
スタジアム略称 | 正田スタ |
スタジアム名(英字) | Shoda Shoyu Stadium Gunma |
クラブ | ザスパクサツ群馬 |
入場可能数 | 15,190人 |
- NACK5スタジアム大宮
スタジアム名 | NACK5スタジアム大宮 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4 |
スタジアム略称 | NACK |
スタジアム名(英字) | NACK5 Stadium Omiya |
クラブ | 大宮アルディージャ |
入場可能数 | 15,491人 |
- フクダ電子アリーナ
スタジアム名 | フクダ電子アリーナ |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市中央区川崎町1-20 |
スタジアム略称 | フクアリ |
スタジアム名(英字) | Fukuda Denshi Arena |
クラブ | ジェフユナイテッド千葉 |
入場可能数 | 19,470人 |
- 味の素スタジアム
スタジアム名 | 味の素スタジアム |
---|---|
住所 | 東京都調布市西町376-3 |
スタジアム略称 | 味スタ |
スタジアム名(英字) | Ajinomoto Stadium |
クラブ | 東京ヴェルディ |
入場可能数 | 47,851人 |
- 町田GIONスタジアム
スタジアム名 | 町田GIONスタジアム |
---|---|
住所 | 東京都町田市野津田町2035 |
スタジアム略称 | Gスタ |
スタジアム名(英字) | Machida GION Stadium |
クラブ | FC町田ゼルビア |
入場可能数 | 15,320人 |
- JIT リサイクルインク スタジアム
スタジアム名 | JIT リサイクルインク スタジアム |
---|---|
住所 | 山梨県甲府市小瀬町840 |
スタジアム略称 | JITス |
スタジアム名(英字) | JIT Recycle Ink Stadium |
クラブ | ヴァンフォーレ甲府 |
入場可能数 | 15,853人 |
- 石川県西部緑地公園陸上競技場
スタジアム名 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 |
---|---|
住所 | 石川県金沢市袋畠町南136 |
スタジアム略称 | 石川西部 |
スタジアム名(英字) | Ishikawa Athletics Stadium |
クラブ | ツエーゲン金沢 |
入場可能数 | 20,261人 |
- IAIスタジアム日本平
スタジアム名 | IAIスタジアム日本平 |
---|---|
住所 | 静岡県静岡市清水区村松3880-1 |
スタジアム略称 | アイスタ |
スタジアム名(英字) | IAI Stadium Nihondaira |
クラブ | 清水エスパルス |
入場可能数 | 19,594人 |
- ヤマハスタジアム(磐田)
スタジアム名 | ヤマハスタジアム(磐田) |
---|---|
住所 | 静岡県磐田市新貝2500 |
スタジアム略称 | ヤマハ |
スタジアム名(英字) | Yamaha Stadium(Iwata) |
クラブ | ジュビロ磐田 |
入場可能数 | 15,165人 |
- 藤枝総合運動公園サッカー場
スタジアム名 | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
---|---|
住所 | 静岡県藤枝市原100 |
スタジアム略称 | 藤枝サ |
スタジアム名(英字) | Fujieda Soccer Stadium |
クラブ | 藤枝MYFC |
入場可能数 | 5,937人 |
- シティライトスタジアム
スタジアム名 | シティライトスタジアム |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市北区いずみ町2-1 |
スタジアム略称 | Cスタ |
スタジアム名(英字) | CITY LIGHT STADIUM |
クラブ | ファジアーノ岡山 |
入場可能数 | 15,479人 |
- 維新みらいふスタジアム
スタジアム名 | 維新みらいふスタジアム |
---|---|
住所 | 山口県山口市維新公園4-1-1 |
スタジアム略称 | みらスタ |
スタジアム名(英字) | Ishin Me-Life Stadium |
クラブ | レノファ山口FC |
入場可能数 | 15,115人 |
- 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
スタジアム名 | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
---|---|
住所 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61 |
スタジアム略称 | 鳴門大塚 |
スタジアム名(英字) | POCARI SWEAT Stadium |
クラブ | 徳島ヴォルティス |
入場可能数 | 17,924人 |
- トランスコスモススタジアム長崎
スタジアム名 | トランスコスモススタジアム長崎 |
---|---|
住所 | 長崎県諫早市宇都町27-1 |
スタジアム略称 | トラスタ |
スタジアム名(英字) | transcosmos Stadium Nagasaki |
クラブ | V・ファーレン長崎 |
入場可能数 | 20,258人 |
- えがお健康スタジアム
スタジアム名 | えがお健康スタジアム |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市東区平山町2776 |
スタジアム略称 | えがおS |
スタジアム名(英字) | EGAO Kenko Stadium |
クラブ | ロアッソ熊本 |
入場可能数 | 30,275人 |
- レゾナックドーム大分
スタジアム名 | レゾナックドーム大分 |
---|---|
住所 | 大分県大分市大字横尾1351 |
スタジアム略称 | レゾド |
スタジアム名(英字) | RESONAC DOME OITA |
クラブ | 大分トリニータ |
入場可能数 | 31,997人 |
J3クラブホームスタジアム
- プライフーズスタジアム
スタジアム名 | プライフーズスタジアム |
---|---|
住所 | 青森県八戸市大字市川町字市川後55-1 |
スタジアム略称 | プラスタ |
スタジアム名(英字) | Prifoods Stadium |
クラブ | ヴァンラーレ八戸 |
入場可能数 | 5,124人※芝生席含む |
- いわぎんスタジアム
スタジアム名 | いわぎんスタジアム |
---|---|
住所 | 岩手県盛岡市永井8-65 |
スタジアム略称 | いわスタ |
スタジアム名(英字) | IWAGIN Stadium |
クラブ | いわてグルージャ盛岡 |
入場可能数 | 5,046人※芝生席含む |
- とうほう・みんなのスタジアム
スタジアム名 | とうほう・みんなのスタジアム |
---|---|
住所 | 福島県福島市佐原字神事場1 |
スタジアム略称 | とうスタ |
スタジアム名(英字) | TOHO Stadium |
クラブ | 福島ユナイテッドFC |
入場可能数 | 5,710人 |
- ニッパツ三ツ沢球技場
スタジアム名 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1 |
スタジアム略称 | ニッパツ |
スタジアム名(英字) | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium |
クラブ | Y.S.C.C.横浜 |
入場可能数 | 15,444人 |
- 相模原ギオンスタジアム
スタジアム名 | 相模原ギオンスタジアム |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市南区下溝4169番 |
スタジアム略称 | ギオンス |
スタジアム名(英字) | SAGAMIHARA GION STADIUM |
クラブ | SC相模原 |
入場可能数 | 6,259人 |
- サンプロ アルウィン
スタジアム名 | サンプロ アルウィン |
---|---|
住所 | 長野県松本市神林5300 |
スタジアム略称 | サンアル |
スタジアム名(英字) | SUNPRO ALWIN |
クラブ | 松本山雅FC |
入場可能数 | 20,336人 |
- 長野Uスタジアム
スタジアム名 | 長野Uスタジアム |
---|---|
住所 | 長野県長野市篠ノ井東福寺320番地 |
スタジアム略称 | 長野U |
スタジアム名(英字) | Nagano U Stadium |
クラブ | AC長野パルセイロ |
入場可能数 | 15,515人 |
- 富山県総合運動公園陸上競技場
スタジアム名 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
---|---|
住所 | 富山県富山市南中田368 |
スタジアム略称 | 富山 |
スタジアム名(英字) | Toyama Stadium |
クラブ | カターレ富山 |
入場可能数 | 18,588人 |
- 愛鷹広域公園多目的競技場
スタジアム名 | 愛鷹広域公園多目的競技場 |
---|---|
住所 | 静岡県沼津市足高202 |
スタジアム略称 | 愛鷹 |
スタジアム名(英字) | Ashitaka Park Stadium |
クラブ | アスルクラロ沼津 |
入場可能数 | 5,104人 |
- 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
スタジアム名 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
---|---|
住所 | 岐阜県岐阜市長良福光大野2675-28 |
スタジアム略称 | 長良川 |
スタジアム名(英字) | Gifu Nagaragawa Stadium |
クラブ | FC岐阜 |
入場可能数 | 16,310人 |
- 東大阪市花園ラグビー場
スタジアム名 | 東大阪市花園ラグビー場 |
---|---|
住所 | 東大阪市松原南1丁目1-1 |
スタジアム略称 | 花園 |
スタジアム名(英字) | Higashiosaka Hanazono Rugby Stadium |
クラブ | FC大阪 |
入場可能数 | 25,861人 |
- ロートフィールド奈良
スタジアム名 | ロートフィールド奈良 |
---|---|
住所 | 奈良県奈良市法蓮佐保山四丁目5番1号 |
スタジアム略称 | ロートF |
スタジアム名(英字) | Rohto Field Nara |
クラブ | 奈良 |
入場可能数 | 5,440人 |
- Axisバードスタジアム
スタジアム名 | Axisバードスタジアム |
---|---|
住所 | 鳥取県鳥取市蔵田423 |
スタジアム略称 | Axis |
スタジアム名(英字) | Axis Bird Stadium |
クラブ | ガイナーレ鳥取 |
入場可能数 | 11,999人 |
- Pikaraスタジアム
スタジアム名 | Pikaraスタジアム |
---|---|
住所 | 香川県丸亀市金倉町830 |
スタジアム略称 | ピカスタ |
スタジアム名(英字) | Pikara Stadium |
クラブ | カマタマーレ讃岐 |
入場可能数 | 22,338人 |
- ニンジニアスタジアム
スタジアム名 | ニンジニアスタジアム |
---|---|
住所 | 愛媛県松山市上野町乙46 |
スタジアム略称 | ニンスタ |
スタジアム名(英字) | Ningineer Stadium |
クラブ | 愛媛FC |
入場可能数 | 20,919人 |
- 今治里山スタジアム
スタジアム名 | 今治里山スタジアム |
---|---|
住所 | 愛媛県今治市高橋ふれあいの丘1番3及び愛媛県今治市高橋ふれあいの丘1番4 |
スタジアム略称 | 里山S |
スタジアム名(英字) | IMABARI SATOYAMA STADIUM |
クラブ | FC今治 |
入場可能数 | 5,316人 |
- ミクニワールドスタジアム北九州
スタジアム名 | ミクニワールドスタジアム北九州 |
---|---|
住所 | 福岡県北九州市小倉北区浅野3-9-33 |
スタジアム略称 | ミクスタ |
スタジアム名(英字) | MIKUNI WORLD STADIUM KITAKYUSHU |
クラブ | ギラヴァンツ北九州 |
入場可能数 | 15,300人 |
- ユニリーバスタジアム新富
スタジアム名 | ユニリーバスタジアム新富 |
---|---|
住所 | 宮崎県児湯郡新富町大字三納代1586 |
スタジアム略称 | ユニスタ |
スタジアム名(英字) | Unilever Stadium Shintomi |
クラブ | テゲバジャーロ宮崎 |
入場可能数 | 5,360人※芝生席含む |
- 白波スタジアム
スタジアム名 | 白波スタジアム |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2-2-2 |
スタジアム略称 | 白波スタ |
スタジアム名(英字) | Shiranami Stadium |
クラブ | 鹿児島ユナイテッドFC |
入場可能数 | 12,606人 |
- タピック県総ひやごんスタジアム
スタジアム名 | タピック県総ひやごんスタジアム |
---|---|
住所 | 沖縄県沖縄市比屋根5-3-1 |
スタジアム略称 | タピスタ |
スタジアム名(英字) | Tapic Kenso Hiyagon Stadium |
クラブ | FC琉球 |
入場可能数 | 10,189人 |
その他スタジアム
- 札幌厚別公園競技場
スタジアム名 | 札幌厚別公園競技場 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市厚別区上野幌3条1-2-1 |
スタジアム略称 | 札幌厚別 |
スタジアム名(英字) | Sapporo Atsubetsu Stadium |
入場可能数 | 17,597人 |
- 北上総合運動公園北上陸上競技場
スタジアム名 | 北上総合運動公園北上陸上競技場 |
---|---|
住所 | 岩手県北上市相去町高前檀27-36 |
スタジアム略称 | 北上 |
スタジアム名(英字) | Kitakami Stadium |
入場可能数 | 6,388人 |
- 会津総合運動公園あいづ陸上競技場
スタジアム名 | 会津総合運動公園あいづ陸上競技場 |
---|---|
住所 | 福島県会津若松市門田町大字御山字村上164 |
スタジアム略称 | あいづ |
スタジアム名(英字) | Aizu Athletic Park Stadium |
入場可能数 | 7,290人 |
- 浦和駒場スタジアム
スタジアム名 | 浦和駒場スタジアム |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場2-1-1 |
スタジアム略称 | 浦和駒場 |
スタジアム名(英字) | Urawa Komaba Stadium |
入場可能数 | 21,481人 |
- 国立競技場
スタジアム名 | 国立競技場 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10-1 |
スタジアム略称 | 国立 |
スタジアム名(英字) | Japan National Stadium |
入場可能数 | 66,830人 |
- エコパスタジアム
スタジアム名 | エコパスタジアム |
---|---|
住所 | 静岡県袋井市愛野2300-1 |
スタジアム略称 | エコパ |
スタジアム名(英字) | Ecopa Stadium |
入場可能数 | 51,697人 |
- オールガイナーレYAJINスタジアム
スタジアム名 | オールガイナーレYAJINスタジアム |
---|---|
住所 | 鳥取県米子市安倍1-1 |
スタジアム略称 | ヤジン |
スタジアム名(英字) | ALL GAINARE YAJIN STADIUM |
入場可能数 | 7,044人 |
- セービング陸上競技場
スタジアム名 | セービング陸上競技場 |
---|---|
住所 | 山口県下関市向洋町1-10-1 |
スタジアム略称 | SV下関 |
スタジアム名(英字) | Saving Athletics Stadium |
入場可能数 | 7,016人 |