Press Release プレスリリース
2024.9.17
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
荒野 拓馬 | 札幌 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第31節第1日(09/21) | |
大﨑 玲央 | 札幌 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第31節第1日(09/21) | |
高井 幸大 | 川崎F | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第3日(11/22) | |
エウベル | 横浜FM | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第31節第2日(09/22) | |
西村 拓真 | 横浜FM | J1(b) | 2024明治安田J1リーグ第31節第2日(09/22) | |
2024明治安田J1リーグ第32節第2日(09/28) | ||||
大野 和成 | 湘南 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第31節第2日(09/22) | |
ルキアン | 湘南 | J1(z) | 2024明治安田J1リーグ第31節第2日(09/22) | |
ダワン | G大阪 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第31節第2日(09/22) | |
キム テヒョン | 鳥栖 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第31節第2日(09/22) | |
村田 航一 | 水戸 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第32節第2日(09/22) | |
ユーリ ララ | 横浜FC | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第32節第1日(09/21) | |
フアンマ デルガド | 長崎 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第32節第2日(09/22) | |
熊谷 アンドリュー | 金沢 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第29節第2日(09/22) | |
菅井 拓也 | 沼津 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第29節第1日(09/21) | |
トーマス モスキオン | 今治 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第29節第1日(09/21) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。