Press Release プレスリリース
2024.5.30
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
佐々木 旭 | 川崎F | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第17節第3日(06/02) | |
荒木 隼人 | 広島 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第17節第2日(06/01) | |
シャハブ ザヘディ | 福岡 | 2024明治安田J1リーグ第17節第3日(06/02) | ||
ドウグラス グローリ | 福岡 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第17節第3日(06/02) | |
キム テヒョン | 鳥栖 | 2024明治安田J1リーグ第17節第1日(05/31) | ||
原田 亘 | 鳥栖 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第17節第1日(05/31) | |
長澤 和輝 | 仙台 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第18節第2日(06/02) | |
西矢 健人 | 藤枝 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第18節第1日(06/01) | |
梅木 翼 | 山口 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第18節第2日(06/02) | |
ベン ダンカン | 愛媛 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第18節第1日(06/01) | |
矢島 輝一 | 福島 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第15節第2日(06/02) | |
市原 亮太 | 今治 | 2024明治安田J3リーグ第15節第1日(06/01) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。