Press Release プレスリリース
2024.7.12
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
駒井 善成 | 札幌 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第23節第1日(07/13) | |
石原 広教 | 浦和 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第23節第2日(07/14) | |
山田 楓喜 | 東京V | J1(b) | 2024明治安田J1リーグ第23節第2日(07/14) | |
2024明治安田J1リーグ第24節第1日(07/20) | ||||
ダニーロ ゴメス | 新潟 | 2024明治安田J1リーグ第23節第1日(07/13) | ||
2024明治安田J1リーグ第24節第1日(07/20) | ||||
舞行龍ジェームズ | 新潟 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第23節第1日(07/13) | |
井上 聖也 | 福岡 | 2024明治安田J1リーグ第23節第2日(07/14) | ||
田代 雅也 | 福岡 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第23節第2日(07/14) | |
長沼 洋一 | 鳥栖 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第23節第2日(07/14) | |
髙田 椋汰 | 仙台 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第24節第2日(07/14) | |
神戸 康輔 | 栃木 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第24節第2日(07/14) | |
髙橋 壱晟 | 千葉 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第24節第2日(07/14) | |
山口 卓己 | 鹿児島 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第24節第1日(07/13) | |
奥村 晃司 | YS横浜 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第21節第1日(07/13) | |
碓井 鉄平 | 長野 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第21節第1日(07/13) | |
石田 崚真 | 岐阜 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第21節第1日(07/13) | |
野澤 陸 | 岐阜 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第21節第1日(07/13) | |
佐藤 祐太 | 琉球 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第21節第1日(07/13) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。