Press Release プレスリリース
2024.9.5
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
福田 翔生 | 湘南 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第30節第2日(09/14) | |
荒野 拓馬 | 札幌 | C(a) | 2024JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第2戦(09/08) | |
藤尾 翔太 | 町田 | C(b) | 2024JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第2戦(09/08) | |
藤山 智史 | 秋田 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第30節第2日(09/08) | |
佐藤 謙介 | 山口 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第30節第1日(09/07) | |
ヘナン | 山口 | J2(b) | 2024明治安田J2リーグ第30節第1日(09/07) | |
カイケ | 徳島 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第30節第1日(09/07) | |
野嶽 惇也 | 大分 | J2(b) | 2024明治安田J2リーグ第30節第1日(09/07) | |
ペレイラ | 大分 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第30節第1日(09/07) | |
若林 龍 | 相模原 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第27節第2日(09/07) | |
安永 玲央 | 松本 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第27節第2日(09/07) | |
中島 賢星 | 奈良 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第27節第3日(09/08) | |
大城 蛍 | 鳥取 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第27節第2日(09/07) |
※藤尾 翔太選手(町田)は2試合の出場停止ですが、2試合目の停止試合は下記の通りになります。
・町田が2024JリーグYBCルヴァンカップ準決勝進出の場合
→ 2024年10月9日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準決勝 第1戦
・町田が2024JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝敗退の場合
→ 2024年9月14日 2024明治安田J1リーグ 第30節
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。