Press Release プレスリリース
2024.10.7
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
木本 恭生 | FC東京 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第34節第1日(10/18) | |
高井 幸大 | 川崎F | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第3日(11/22) | |
松井 蓮之 | 仙台 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第35節第1日(10/19) | |
相田 勇樹 | 山口 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第35節第2日(10/20) | |
加々美 登生 | 岩手 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第32節第3日(10/13) | |
綿引 康 | 相模原 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第32節第2日(10/12) | |
瀬良 俊太 | 富山 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第32節第2日(10/12) | |
西谷 優希 | 金沢 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第32節第3日(10/13) | |
グスタボ マルティニリッシ | 沼津 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第32節第3日(10/13) | |
岡崎 慎 | 岐阜 | J3(b) | 2024明治安田J3リーグ第32節第1日(10/11) | |
2024明治安田J3リーグ第33節第2日(10/20) | ||||
武井 成豪 | FC大阪 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第32節第3日(10/13) | |
二階堂 正哉 | 鳥取 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第32節第3日(10/13) | |
吉田 源太郎 | 讃岐 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第32節第3日(10/13) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。