Press Release プレスリリース
2024.9.9
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
藤尾 翔太 | 町田 | 2024明治安田J1リーグ第30節第2日(09/14) | ||
高井 幸大 | 川崎F | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第3日(11/22) | |
福田 翔生 | 湘南 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第30節第2日(09/14) | |
才藤 龍治 | 秋田 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第31節第1日(09/14) | |
青木 駿人 | 徳島 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第31節第1日(09/14) | |
ブラウン ノア 賢信 | 徳島 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第31節第1日(09/14) | |
香川 勇気 | 大分 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第31節第1日(09/14) | |
柳下 大樹 | 八戸 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第28節第1日(09/14) | |
大嶋 春樹 | YS横浜 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第28節第1日(09/14) | |
徳永 晃太郎 | 沼津 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第28節第2日(09/15) | |
川上 竜 | 岐阜 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第28節第1日(09/14) | |
普光院 誠 | 鳥取 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第28節第2日(09/15) | |
藤原 健介 | 北九州 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第28節第1日(09/14) | |
井上 怜 | 宮崎 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第28節第2日(09/15) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。