Press Release プレスリリース
2024.10.29
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
マリウス ホイブラーテン | 浦和 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第2日(10/30) | |
安斎 颯馬 | FC東京 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
昌子 源 | 町田 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
高井 幸大 | 川崎F | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第3日(11/22) | |
ジャン クルード | 横浜FM | ※ | 2024明治安田J1リーグ第35節第2日(10/30) | |
レオ ゴメス | 磐田 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第3日(11/01) | |
ク ソンユン | 京都 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
ウェリントン | 福岡 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
松岡 大起 | 福岡 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
マルセロ ヒアン | 鳥栖 | J1(c) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
2024明治安田J1リーグ第36節第1日(11/09) | ||||
2024明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | ||||
中塩 大貴 | 群馬 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第37節第1日(11/03) | |
品田 愛斗 | 千葉 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第37節第1日(11/03) | |
髙橋 利樹 | 横浜FC | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第37節第1日(11/03) | |
エドゥアルド マンシャ | 甲府 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第37節第1日(11/03) | |
佐藤 和弘 | 甲府 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第37節第1日(11/03) | |
林田 滉也 | 甲府 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第37節第1日(11/03) | |
北川 航也 | 清水 | J2(c) | 2024明治安田J2リーグ第37節第1日(11/03) | |
2024明治安田J2リーグ第38節第1日(11/10) | ||||
ヘナン | 山口 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第37節第1日(11/03) | |
音泉 翔眞 | 八戸 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第35節第2日(11/03) | |
大嶋 春樹 | YS横浜 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第35節第1日(11/02) | |
山中 麗央 | 長野 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第35節第1日(11/02) | |
大山 啓輔 | 金沢 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第35節第2日(11/03) | |
生駒 稀生 | 奈良 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第35節第1日(11/02) | |
曽我 大地 | 鳥取 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第35節第1日(11/02) | |
工藤 孝太 | 北九州 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第35節第1日(11/02) | |
藤春 廣輝 | 琉球 | J3(c) | 2024明治安田J3リーグ第35節第2日(11/03) | |
2024明治安田J3リーグ第36節第2日(11/10) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。