Press Release プレスリリース
2024.6.3
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
アレクサンダー ショルツ | 浦和 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第18節第1日(06/15) | |
エドゥアルド | 横浜FM | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第18節第1日(06/15) | |
山﨑 浩介 | 鳥栖 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第18節第2日(06/16) | |
佐々木 翔悟 | 千葉 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第19節第1日(06/08) | |
田上 大地 | 岡山 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第19節第2日(06/09) | |
小酒井 新大 | 大分 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第19節第2日(06/09) | |
藤原 優大 | 大分 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第19節第2日(06/09) | |
深津 康太 | 岩手 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第17節第2日(06/16) | |
安光 将作 | 富山 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第17節第2日(06/16) | |
田中 恵太 | 鳥取 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第16節第1日(06/08) | |
トーマス モスキオン | 今治 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第16節第1日(06/08) | |
力安 祥伍 | 宮崎 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第16節第2日(06/09) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。