Press Release プレスリリース
2024.8.9
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
ジャーメイン 良 | 磐田 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第26節第2日(08/11) | |
マテウス ペイショット | 磐田 | J1(b) | 2024明治安田J1リーグ第26節第2日(08/11) | |
2024明治安田J1リーグ第27節第2日(08/17) | ||||
内田 宅哉 | 名古屋 | J1(b) | 2024明治安田J1リーグ第26節第2日(08/11) | |
2024明治安田J1リーグ第27節第2日(08/17) | ||||
森島 司 | 名古屋 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第26節第2日(08/11) | |
飯野 七聖 | 神戸 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第26節第2日(08/11) | |
マテウス トゥーレル | 神戸 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第26節第2日(08/11) | |
富樫 敬真 | 鳥栖 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第26節第2日(08/11) | |
才藤 龍治 | 秋田 | J2(b) | 2024明治安田J2リーグ第26節第2日(08/11) | |
2024明治安田J2リーグ第27節第1日(08/17) | ||||
大森 理生 | いわき | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第26節第1日(08/10) | |
石浦 大雅 | 愛媛 | J2(b) | 2024明治安田J2リーグ第26節第1日(08/10) | |
2024明治安田J2リーグ第27節第2日(08/18) | ||||
蓑田 広大 | 八戸 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第24節第1日(08/17) | |
山本 康裕 | 松本 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第24節第1日(08/17) | |
赤星 魁麻 | 讃岐 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第24節第1日(08/17) |
役員 | 役職 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|---|
ウェリントン | フィジカルコーチ | 徳島 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第26節第2日(08/11) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。