Press Release プレスリリース
2024.5.13
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
波多野 豪 | FC東京 | J1(b) | 2024明治安田J1リーグ第14節第1日(05/15) | |
2024明治安田J1リーグ第15節第2日(05/19) | ||||
田中 聡 | 湘南 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第14節第1日(05/15) | |
前 寛之 | 福岡 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第14節第1日(05/15) | |
濃野 公人 | 鹿島 | C(a) | 2024JリーグYBCルヴァンカップ 1stラウンド3回戦(05/22) | |
野田 隆之介 | 琉球 | C(f) | 2024JリーグYBCルヴァンカップ 1stラウンド3回戦(05/22) | |
佐藤 大樹 | 秋田 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第16節第1日(05/18) | |
末吉 塁 | 岡山 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第16節第2日(05/19) | |
佐古 真礼 | 岩手 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第14節第1日(05/18) | |
西山 拓実 | 相模原 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第14節第2日(05/19) | |
舘野 俊祐 | FC大阪 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第14節第1日(05/18) | |
生駒 稀生 | 奈良 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第14節第1日(05/18) | |
弓場 堅真 | 今治 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第14節第1日(05/18) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。