Corporate News コーポレートニュース
2026.10.13
規律・裁定
| 選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
|---|---|---|---|---|
| 下田 北斗 | 町田 | J1(b) | 2026/27明治安田J1リーグ第10節第2日(10/18) | |
| 上島 拓巳 | 福岡 | J1(b) | 2026/27明治安田J1リーグ第10節第2日(10/18) | |
| 中村 圭佑 | U-21東京V | U-21(a) | 2026/27U-21Jリーグ 東西リーグラウンドEAST第5節第1日(10/17) | |
| 由井 航太 | U-21川崎F | U-21(a) | 2026/27U-21Jリーグ 東西リーグラウンドEAST第5節第1日(10/17) | |
| 石井 久継 | 湘南 | 2026/27明治安田J2リーグ第11節第1日(10/17) | ||
| 安田 虎士朗 | 甲府 | J2(b) | 2026/27明治安田J2リーグ第11節第2日(10/18) | |
| 大西 悠介 | 新潟 | J2(a) | 2026/27明治安田J2リーグ第11節第1日(10/17) | |
| ローレンス マルコ | 鳥取 | J3(a) | 2026/27明治安田J3リーグ第11節第1日(10/17) | |
| 那須 健一 | 熊本 | J3(f) | 2026/27明治安田J3リーグ第11節第2日(10/18) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ、
「C」:Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ、「U-21」:U-21 Jリーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。