Press Release プレスリリース
2025.9.24
出場停止選手のお知らせ
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
キム テヒョン | 鹿島 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第32節第1日(09/27) | |
知念 慶 | 鹿島 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第32節第1日(09/27) | |
谷口 栄斗 | 東京V | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第32節第1日(09/27) | |
前 寛之 | 町田 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第32節第1日(09/27) | |
エリソン | 川崎F | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第32節第2日(09/28) | |
ルキアン | 横浜FC | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第32節第2日(09/28) | |
奥野 耕平 | 湘南 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第32節第2日(09/28) | |
武田 将平 | 京都 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第32節第2日(09/28) | |
ジャーメイン 良 | 広島 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第32節第1日(09/27) | |
ウェリントン | 福岡 | J1(a) | 2025明治安田J1リーグ第32節第1日(09/27) | |
中川 敦瑛 | 柏 | C(f) | 2025JリーグYBCルヴァンカップ準決勝 第1戦(10/08) | |
小倉 陽太 | 横浜FC | C(f) | 2025JリーグYBCルヴァンカップ準決勝 第1戦(10/08) | |
荒野 拓馬 | 札幌 | J2(b) | 2025明治安田J2リーグ第31節第1日(09/27) | |
武田 英寿 | 仙台 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第31節第1日(09/27) | |
才藤 龍治 | 秋田 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第31節第2日(09/28) | |
城和 隼颯 | 山形 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第31節第1日(09/27) | |
中川 創 | 藤枝 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第31節第2日(09/28) | |
櫛引 一紀 | 長崎 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第31節第2日(09/28) | |
佐藤 碧 | 八戸 | J3(b) | 2025明治安田J3リーグ第29節第1日(09/26) | |
2025明治安田J3リーグ第30節第1日(10/04) | ||||
河田 篤秀 | 群馬 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第29節第2日(09/27) | |
加藤 大育 | 相模原 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第29節第2日(09/27) | |
鈴木 順也 | 琉球 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第29節第2日(09/27) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。