Press Release プレスリリース
2025.10.27
規律・裁定
| 選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
|---|---|---|---|---|
| 金子 拓郎 | 浦和 | J1(d) | 2025明治安田J1リーグ第36節第2日(11/09) | |
| 2025明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | ||||
| 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | ||||
| 齋藤 功佑 | 東京V | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第36節第1日(11/08) | |
| 鈴木 喜丈 | 岡山 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第36節第1日(11/08) | |
| 立田 悠悟 | 岡山 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第36節第1日(11/08) | |
| 石尾 陸登 | 仙台 | J2(b) | 2025明治安田J2リーグ第35節第1日(11/02) | |
| 2025明治安田J2リーグ第36節第2日(11/09) | ||||
| 才藤 龍治 | 秋田 | J2(a) | 2025明治安田J2リーグ第35節第1日(11/02) | |
| 國分 伸太郎 | 山形 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第35節第1日(11/02) | |
| 山下 優人 | いわき | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第35節第1日(11/02) | |
| イサカ ゼイン | 千葉 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第35節第1日(11/02) | |
| 田口 泰士 | 千葉 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第35節第1日(11/02) | |
| マテウス ペイショット | 磐田 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第35節第1日(11/02) | |
| 森 侑里 | 藤枝 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第35節第1日(11/02) | |
| グレイソン | 大分 | J2(b) | 2025明治安田J2リーグ第35節第1日(11/02) | |
| 小柳 達司 | 群馬 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第34節第1日(11/02) | |
| 深川 大輔 | 高知 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第34節第1日(11/02) | |
| 辻岡 佑真 | 北九州 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第34節第1日(11/02) | |
| 奥村 晃司 | 宮崎 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第34節第1日(11/02) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。