Press Release プレスリリース
2025.11.11
規律・裁定
| 選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
|---|---|---|---|---|
| 金子 拓郎 | 浦和 | J1(d) | 2025明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | |
| 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | ||||
| 新井 悠太 | 東京V | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | |
| ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | |
| 東口 順昭 | G大阪 | J1(a) | 2025明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | |
| 高嶺 朋樹 | 札幌 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第37節第1日(11/23) | |
| 松井 蓮之 | 仙台 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第37節第1日(11/23) | |
| 熊田 直紀 | いわき | J2(a) | 2025明治安田J2リーグ第37節第1日(11/23) | |
| 市原 吏音 | 大宮 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第37節第1日(11/23) | |
| 呉屋 大翔 | 千葉 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第37節第1日(11/23) | |
| アンデルソン | 藤枝 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第37節第1日(11/23) | |
| 久富 良輔 | 藤枝 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第37節第1日(11/23) | |
| 弓場 堅真 | 今治 | J2(a) | 2025明治安田J2リーグ第37節第1日(11/23) | |
| J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第38節第1日(11/29) | |||
| 岩下 航 | 熊本 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第37節第1日(11/23) | |
| デルラン | 大分 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第37節第1日(11/23) | |
| 當麻 颯 | 福島 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第36節第2日(11/16) | |
| 高橋 勇利也 | 群馬 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第36節第2日(11/16) | |
| 行德 瑛 | 長野 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第36節第1日(11/15) | |
| 山谷 侑士 | 岐阜 | J3(a) | 2025明治安田J3リーグ第36節第1日(11/15) | |
| 阿野 真拓 | 宮崎 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第36節第1日(11/15) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。