Press Release プレスリリース
2025.12.1
規律・裁定
| 選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
|---|---|---|---|---|
| 金子 拓郎 | 浦和 | J1(d) | 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | |
| 伊藤 達哉 | 川崎F | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | |
| ジャン クルード | 横浜FM | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | |
| 山田 康太 | 横浜FC | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | |
| 小野瀬 康介 | 湘南 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | |
| 松本 大弥 | 湘南 | J1(b) | 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | |
| 野上 結貴 | 名古屋 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | |
| デニス ヒュメット | G大阪 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | |
| 髙橋 仁胡 | C大阪 | J1(a) | 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。