Press Release プレスリリース
2025.12.15
2025シーズンの明治安田J2・J3リーグにおけるU-21選手の出場奨励金の支給対象クラブは下記の通りとなりましたので、お知らせいたします。
■奨励金支給対象クラブ(4クラブ) ※出場時間順
J2:いわきFC、FC今治、レノファ山口FC
J3:松本山雅FC
■U-21選手の出場時間
J2 | 出場時間 | J3 | 出場時間 | |
いわき | 4,928 | 松本 | 4,363 | |
今治 | 4,877 | 岐阜 | 2,948 | |
山口 | 3,598 | 福島 | 2,926 | |
札幌 | 3,127 | 群馬 | 2,841 | |
大宮 | 2,565 | 北九州 | 2,818 | |
水戸 | 1,846 | 鳥取 | 2,621 | |
鳥栖 | 1,834 | 讃岐 | 2,284 | |
熊本 | 1,272 | 宮崎 | 1,528 | |
甲府 | 1,201 | 琉球 | 1,256 | |
長崎 | 954 | 奈良 | 1,144 | |
磐田 | 575 | 長野 | 1,038 | |
愛媛 | 549 | 相模原 | 769 | |
富山 | 478 | 高知 | 648 | |
仙台 | 411 | 鹿児島 | 426 | |
千葉 | 161 | 栃木SC | 381 | |
藤枝 | 124 | 沼津 | 171 | |
大分 | 54 | 八戸 | 0 | |
秋田 | 7 | 栃木C | 0 | |
山形 | 0 | 金沢 | 0 | |
徳島 | 0 | FC大阪 | 0 | |
総計 | 28,561 | 総計 | 28,162 |
■明治安田J2・J3リーグにおけるU-21選手の出場奨励金ルール
概要 | 下記の条件を満たしたクラブに対し、奨励金を支払う |
金額 | 1クラブあたり300万円 |
基準値 | 年間3,420分以上 (90分×38試合) |
対象大会 | 明治安田J2・J3リーグ戦のみ |
対象選手 | 2025年12月31日において満年齢21歳以下の日本人選手 |
その他 | ・ゴールキーパーの出場時間は2倍換算する |
■参考:2024シーズン 奨励金支給対象クラブ
J2:長崎、水戸、愛媛
J3:宮崎、北九州、福島、岩手、讃岐、琉球
※出場時間順