Press Release プレスリリース
2026.5.12
2月6日(金)に開始した「JリーグオールスターDAZNカップ」(6月13日(土)/MUFGスタジアム(国立競技場))に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票の最終結果を以下の通り発表いたします。
ファン・サポーター投票結果の総得票数は12,745,319票となり、全60クラブから94名の選手が選出されました。
選手の最多得票は、J1全体では鹿島アントラーズの早川友基選手が217,016票、J2・J3ではモンテディオ山形の土居聖真選手が50,195票を獲得しました。また、監督の最多得票は、J1全体では鹿島アントラーズの鬼木達監督が234,917票、J2・J3では藤枝MYFCの槙野智章監督が52,467票を獲得しました。
「JリーグオールスターDAZNカップ」の出場選手は、今回のファン・サポーター投票結果により選出された選手に加え、明治安田Jリーグ百年構想リーグの各地域リーグラウンドのベストイレブン、Jリーグ推薦選手を含め、5月下旬に全出場選手が決定します。
【JリーグオールスターDAZNカップ ファン・サポーター投票 最終結果】
総獲得票数: 12,745,319票
■J1 投票結果
①フィールドプレーヤー上位1位
J1 EAST | J1 WEST | ||||||||
順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 | 順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 184,433 | 1 | DF | 中谷 進之介 | G大阪 | 81,165 |
②ポジション別上位 GK:1位、DF:1~3位、MF:1~4位、FW:1・2位 ※フィールドプレーヤー1位を除く
J1 EAST | J1 WEST | ||||||||
順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 | 順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 217,016 | 1 | GK | 東口 順昭 | G大阪 | 75,752 |
1 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 105,270 | 1 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 63,019 |
2 | DF | 古賀 太陽 | 柏 | 57,084 | 2 | DF | 福田 心之助 | 京都 | 48,325 |
3 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 56,715 | 3 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 32,264 |
1 | MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 79,193 | 1 | MF | 稲垣 祥 | 名古屋 | 59,854 |
2 | MF | 森田 晃樹 | 東京V | 70,384 | 2 | MF | マテウス ブエノ | 清水 | 51,026 |
3 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 59,856 | 3 | MF | 江坂 任 | 岡山 | 48,078 |
4 | MF | 小泉 佳穂 | 柏 | 55,770 | 4 | MF | 香川 真司 | C大阪 | 45,269 |
1 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 58,305 | 1 | FW | 宇佐美 貴史 | G大阪 | 76,866 |
2 | FW | 細谷 真大 | 柏 | 56,905 | 2 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 60,579 |
③クラブ内得票1位 (上記①、②に含まれていないクラブから選出された選手)
J1 EAST | J1 WEST | ||||||
順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 順 | Pos. | 選手名 | 所属 |
- | GK | 谷 晃生 | 町田 | - | MF | マテウス ジェズス | 長崎 |
- | GK | 西川 周作 | 浦和 | - | MF | 見木 友哉 | 福岡 |
- | MF | 姫野 誠 | 千葉 | - | FW | 大迫 勇也 | 神戸 |
- | FW | 渡邉 新太 | 水戸 |
| |||
●監督(1位は監督、2位はコーチを担当)
J1 EAST | J1 WEST | ||||||
順 | 監督名 | 所属 | 得票数 | 順 | 監督名 | 所属 | 得票数 |
1 | 鬼木 達 | 鹿島 | 234,917 | 1 | イェンス ヴィッシング | G大阪 | 93,833 |
2 | リカルド ロドリゲス | 柏 | 76,311 | 2 | ペトロヴィッチ | 名古屋 | 72,804 |
■J2・J3 EAST-A、EAST-B 投票結果
①フィールドプレーヤー上位1位
J2・J3 EAST-A | J2・J3 EAST-B | ||||||||
順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 | 順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | MF | 土居 聖真 | 山形 | 50,195 | 1 | MF | 泉 柊椰 | 大宮 | 31,432 |
②ポジション別上位 GK:1位、DF:1~3位、MF:1~4位、FW:1・2位 ※フィールドプレーヤー1位を除く
J2・J3 EAST-A | J2・J3 EAST-B | ||||||||
順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 | 順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | GK | 林 彰洋 | 仙台 | 42,184 | 1 | GK | 田川 知樹 | 札幌 | 27,419 |
1 | DF | 袴田 裕太郎 | 湘南 | 12,054 | 1 | DF | 西野 奨太 | 札幌 | 26,716 |
2 | DF | 細井 響 | 横浜FC | 8,421 | 2 | DF | 関口 凱心 | 大宮 | 23,800 |
3 | DF | 新保 海鈴 | 横浜FC | 7,958 | 3 | DF | 小田 逸稀 | 松本 | 13,747 |
1 | MF | 氣田 亮真 | 山形 | 37,525 | 1 | MF | 村越 凱光 | 松本 | 20,091 |
2 | MF | 岩渕 弘人 | 仙台 | 28,474 | 2 | MF | 深澤 佑太 | 松本 | 18,239 |
3 | MF | 石橋 瀬凪 | 湘南 | 16,113 | 3 | MF | 角 昂志郎 | 磐田 | 17,369 |
4 | MF | 藤井 智也 | 湘南 | 15,336 | 4 | MF | 川合 徳孟 | 磐田 | 16,918 |
1 | FW | ディサロ 燦シルヴァーノ | 山形 | 31,990 | 1 | FW | 杉本 健勇 | 大宮 | 30,863 |
2 | FW | 小林 心 | 仙台 | 24,809 | 2 | FW | 三浦 知良 | 福島 | 26,016 |
③クラブ内得票1位 (上記①、②に含まれていないクラブ)
J2・J3 EAST-A | J2・J3 EAST-B | ||||||
順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 順 | Pos. | 選手名 | 所属 |
- | GK | 山田 元気 | 秋田 | - | GK | 佐々木 雅士 | いわき |
- | DF | 柳 育崇 | 栃木SC | - | GK | 河田 晃兵 | 甲府 |
- | MF | 杉本 蓮 | 相模原 | - | GK | セランテス | 岐阜 |
- | FW | 田中 パウロ淳一 | 栃木C | - | MF | 浅倉 廉 | 藤枝 |
- | FW | 中島 大嘉 | 群馬 | - | MF | 藤川 虎太朗 | 長野 |
- | FW | 澤上 竜二 | 八戸 |
| |||
●監督(1位は監督、2位はコーチを担当)
J2・J3 EAST-A | J2・J3 EAST-B | ||||||
順 | 監督名 | 所属 | 得票数 | 順 | 監督名 | 所属 | 得票数 |
1 | 横内 昭展 | 山形 | 46,098 | 1 | 槙野 智章 | 藤枝 | 52,467 |
2 | 森山 佳郎 | 仙台 | 45,421 | 2 | 宮沢 悠生 | 大宮 | 30,286 |
■J2・J3 WEST-A、WEST-B 投票結果
①フィールドプレーヤー上位1位
J2・J3 WEST-A | J2・J3 WEST-B | ||||||||
順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 | 順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | MF | 藤原 奏哉 | 新潟 | 36,165 | 1 | MF | 西澤 健太 | 鳥栖 | 14,118 |
②ポジション別上位 GK:1位、DF:1~3位、MF:1~4位、FW:1・2位 ※フィールドプレーヤー1位を除く
J2・J3 WEST-A | J2・J3 WEST-B | ||||||||
順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 | 順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | GK | バウマン | 新潟 | 36,214 | 1 | GK | 泉森 涼太 | 鳥栖 | 18,116 |
1 | DF | 山田 奈央 | 徳島 | 12,594 | 1 | DF | 吉田 真那斗 | 大分 | 12,315 |
2 | DF | 梅木 怜 | 今治 | 12,570 | 2 | DF | 岩下 航 | 熊本 | 10,872 |
3 | DF | 岡本 將成 | 富山 | 11,331 | 3 | DF | 喜岡 佳太 | 山口 | 5,681 |
1 | MF | 亀田 歩夢 | 富山 | 23,125 | 1 | MF | 清武 弘嗣 | 大分 | 12,301 |
2 | MF | チョン ウヨン | 富山 | 12,912 | 2 | MF | 嵯峨 理久 | 鹿児島 | 11,783 |
3 | MF | 岩尾 憲 | 徳島 | 10,156 | 3 | MF | 吉尾 虹樹 | 鹿児島 | 11,014 |
4 | MF | 梶浦 勇輝 | 今治 | 5,512 | 4 | MF | 髙橋 大悟 | 北九州 | 7,949 |
1 | FW | マテウス モラエス | 新潟 | 29,879 | 1 | FW | キム ヒョンウ | 大分 | 13,380 |
2 | FW | ルーカス バルセロス | 徳島 | 12,052 | 2 | FW | 河村 慶人 | 鹿児島 | 12,966 |
③クラブ内得票1位 (上記①、②に含まれていないクラブ)
J2・J3 WEST-A | J2・J3 WEST-B | ||||||
順 | Pos. | 選手名 | 所属 | 順 | Pos. | 選手名 | 所属 |
- | GK | 猪瀬 康介 | 高知 | - | GK | 佐藤 久弥 | 琉球 |
- | GK | 今村 勇介 | 讃岐 | - | GK | 櫛引 政敏 | 滋賀 |
- | DF | 田中 恵太 | FC大阪 | - | MF | 矢島 慎也 | 鳥取 |
- | MF | 日野 翔太 | 愛媛 | - | FW | 土信田 悠生 | 宮崎 |
- | MF | 森田 凜 | 奈良 |
| |||
- | FW | パトリック | 金沢 | ||||
●監督(1位は監督、2位はコーチを担当)
J2・J3 WEST-A | J2・J3 WEST-B | ||||||
順 | 監督名 | 所属 | 得票数 | 順 | 監督名 | 所属 | 得票数 |
1 | 船越 優蔵 | 新潟 | 24,823 | 1 | 村主 博正 | 鹿児島 | 19,535 |
2 | 安達 亮 | 富山 | 17,813 | 2 | 四方田 修平 | 大分 | 16,854 |
【トピックス】
■J1 EAST
●浦和 西川 周作選手 オールスターサッカー出場2回(2005、2006)、2005年はJ-WEST GK得票1位
●2025Jリーグベストイレブンより、4名が選出
早川 友基(鹿島)、植田 直通(鹿島)、小泉 佳穂(柏)、古賀太陽(柏)
※早川選手は最優秀選手賞
●2025Jリーグベストヤングプレーヤー賞に選出
佐藤 龍之介(FC東京)
●2025J2リーグベストイレブンより、1名が選出
渡邉 新太(水戸)
■J1 WEST
●2025Jリーグベストイレブンより、3名が選出
荒木 隼人(広島)、稲垣 祥(名古屋)、ラファエル エリアス(京都)
●2025J2リーグ最優秀選手賞が選出(得点王、ベストイレブン受賞)
マテウス ジェズス(長崎)
■J2・J3 EAST-A
●仙台 森山 佳郎監督 オールスターサッカー出場1回(1994)
●2025J3ベストイレブンより、2名が選出
澤上 竜二(八戸)、田中 パウロ淳一(栃木C)
■J2・J3 EAST-B
●福島 三浦 知良選手 オールスターサッカー出場9回 歴代最多タイ/5得点(歴代2位タイ)
(1993、1997、1998、2000、2001、2002、2003、2004、2007)
●藤枝 槙野 智章監督 オールスターサッカー(JOMO CUP) 出場1回(2009)
■J2・J3 WEST-A
●2025J2ベストイレブンより、1名が選出
山田 奈央(徳島)
■ファン・サポーター投票概要
■投票対象 | J1・J2・J3 全60クラブ所属の選手および監督 |
■投票期間 | 2月6日(金)~5月11日(月) 明治安田Jリーグ百年構想リーグ第1節~第16節 |
■投票方法 | ●通常投票 ※LINE公式アカウントとJリーグIDとの連携が必要となります Jリーグ公式LINE、各クラブ公式LINEを通じた投票 ●スタジアム観戦投票 Jリーグ公式LINE、各クラブ公式LINEを通じた投票 下記いずれかのアクションで1試合につき、1投票権を獲得できます - Jリーグチケットでのチケット購入 - ワンタッチパスを利用したスタジアムの来場 - Jリーグ公式アプリ「Club J.LEAGUE」でのスタジアムチェックイン - スタジアムでのWi-Fiチェックイン ●DAZN投票 ※DAZNアカウントが必要となります DAZNを通じた投票 試合視聴中のライブチャット機能『Fanzone』や、画面上のバナーから参加 |
■投票数 | 1回の投票で最大6名の選手に投票できます ・ポジション投票(最大4名) : ポジションごとに1名投票可能 ・自由枠投票(最大2名) : ポジション投票とは別に2名投票可能 |
■出場選手の選考方法 | (1)一次選考:ファン・サポーター投票 (全60クラブから選出) ①ポジション別のファン・サポーター投票で11名を選出 ・フィールドプレーヤーより得票数1位を選出 ・各ポジションの上位を選出:GK1名/DF3名/MF4名/FW2名 ※1クラブ最大3名 ※5月10日(日)時点での所属クラブで出場 ②上記で選出がなかったクラブがある場合、そのクラブの得票数1位を選出 発表日:5月12日 (2)二次選考:地域リーグラウンドのベストイレブン ・明治安田Jリーグ百年構想リーグの各地域グループごとのベストイレブンより選出 - 明治安田J1百年構想リーグから11名×2グループ - 明治安田J2・J3リーグ百年構想リーグから11名×4グループ 発表日:5月下旬 (3)Jリーグ推薦による選出 ・ファン・サポーター投票、表彰選考委員会、ポジションバランスなどを考慮して、追加選出を行います。 発表日:5月下旬 |
■監督の選考方法 | ファン・サポーター投票1位が各チームの監督、2位がコーチを務める 発表日:5月12日 |
■発表スケジュール | 速報 2月13日 中間発表 4月6日 最終発表 5月12日 ※期間中に選手が移籍した場合も、得票数は引き継がれます |
■JリーグオールスターDAZNカップ 特設サイト https://www.jleague.jp/jleagueallstar/dazncup/