Press Release プレスリリース
2026.6.18
フットボール 大会・試合 クラブ
2026特別シーズンにおけるU-21選手の出場奨励助成金について、支給対象クラブは下記の通りとなりましたので、お知らせいたします。なお、2026/27シーズンからホームグロウン表彰制度を設定することに伴い、本制度は2026特別シーズンをもって廃止となります(注)。
注: 2026/27シーズンからのホームグロウン制度について(2026年5月26日発表)
■支給対象クラブ(6クラブ) ※出場時間順
J2:藤枝MYFC、FC今治、いわきFC、アルビレックス新潟
J3:ギラヴァンツ北九州、福島ユナイテッドFC
■U-21選手の出場時間(単位:分)
J2 | 出場時間 | J3 | 出場時間 | |
藤枝 | 3,878 | 北九州 | 2,187 | |
今治 | 3,236 | 福島 | 1,851 | |
いわき | 2,782 |
| 奈良 | 1,720 |
新潟 | 1,813 | 高知 | 1,363 | |
湘南 | 1,660 | 山口 | 935 | |
鳥栖 | 1,451 | 愛媛 | 918 | |
大宮 | 1,121 | 松本 | 733 | |
富山 | 1,110 | 群馬 | 664 | |
仙台 | 843 | 岐阜 | 323 | |
磐田 | 814 | FC大阪 | 278 | |
横浜FC | 726 | 琉球 | 188 | |
札幌 | 671 | 滋賀 | 182 | |
大分 | 614 | 鹿児島 | 91 | |
山形 | 403 | 鳥取 | 9 | |
栃木C | 300 | 讃岐 | 1 | |
宮崎 | 299 | 栃木SC | 0 | |
八戸 | 258 | 相模原 | 0 | |
徳島 | 68 | 長野 | 0 | |
秋田 | 0 | 金沢 | 0 | |
甲府 | 0 | 熊本 | 0 | |
総計 | 22,047 | 総計 | 11,443 |
■2026特別シーズンにおけるU-21選手の出場奨励助成金ルール
概要 | 下記の条件を満たしたクラブに対し、奨励金を支払う |
金額 | 1クラブあたり150万円 |
基準値 | 対象大会合計で1,800分以上 (90分×20試合) |
対象大会 | 明治安田J2・J3百年構想リーグ |
対象選手 | 2026年12月31日において満年齢21歳以下の日本人選手 |
その他 | ・ゴールキーパーの出場時間は2倍換算する |
■参考:2025シーズンの支給対象クラブ
J2:いわき、今治、山口
J3:松本
※出場時間順