Press Release プレスリリース
2015.1.14
2015明治安田生命Jリーグ(J1・J2・J3)の開幕カードが、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
なお、キックオフ時刻、TV放送等の詳細を含む情報は、1月22日(木)に発表いたします。
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/7(土) | ベガルタ仙台 | vs | モンテディオ山形 | ユアスタ |
| 横浜F・マリノス | vs | 川崎フロンターレ | 日産ス | |
| 湘南ベルマーレ | vs | 浦和レッズ | BMWス | |
| 名古屋グランパス | vs | 松本山雅FC | 豊田ス | |
| ガンバ大阪 | vs | FC東京 | 万博 | |
| ヴィッセル神戸 | vs | 柏レイソル | ノエスタ | |
| サンフレッチェ広島 | vs | ヴァンフォーレ甲府 | Eスタ | |
| サガン鳥栖 | vs | アルビレックス新潟 | ベアスタ | |
| 3/8(日) | 清水エスパルス | vs | 鹿島アントラーズ | アイスタ |
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/13(金) or 14(土) ※ | 柏レイソル | vs | ベガルタ仙台 | 柏 |
| 3/14(土) | 鹿島アントラーズ | vs | 湘南ベルマーレ | カシマ |
| 浦和レッズ | vs | モンテディオ山形 | 埼玉 | |
| FC東京 | vs | 横浜F・マリノス | 味スタ | |
| 川崎フロンターレ | vs | ヴィッセル神戸 | 等々力 | |
| ヴァンフォーレ甲府 | vs | 名古屋グランパス | 中銀スタ | |
| 松本山雅FC | vs | サンフレッチェ広島 | 松本 | |
| アルビレックス新潟 | vs | 清水エスパルス | デンカS | |
| サガン鳥栖 | vs | ガンバ大阪 | ベアスタ | |
※柏レイソルが2/17(火)開催のAFCチャンピオンズリーグ2015プレーオフに勝利した場合、3/13(金)に開催
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/22(日) | モンテディオ山形 | vs | 川崎フロンターレ | NDスタ |
※上記表内の太字部分=ホーム開幕戦チーム
※スタジアムは、2015年1月14日現在の情報です。今後スタジアムが変更になる場合がありますので予めご了承ください
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/8(日) | 水戸ホーリーホック | vs | ロアッソ熊本 | 笠松(予定) |
| 栃木SC | vs | コンサドーレ札幌 | 栃木グ | |
| ザスパクサツ群馬 | vs | 横浜FC | 正田スタ | |
| 大宮アルディージャ | vs | ツエーゲン金沢 | NACK | |
| 東京ヴェルディ | vs | セレッソ大阪 | 味スタ | |
| ジュビロ磐田 | vs | ギラヴァンツ北九州 | ヤマハ | |
| ファジアーノ岡山 | vs | FC岐阜 | Cスタ | |
| カマタマーレ讃岐 | vs | 大分トリニータ | 丸亀 | |
| 徳島ヴォルティス | vs | 愛媛FC | 鳴門大塚 | |
| アビスパ福岡 | vs | 京都サンガF.C. | レベスタ | |
| V・ファーレン長崎 | vs | ジェフユナイテッド千葉 | 長崎県立 | |
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/15(日) | コンサドーレ札幌 | vs | V・ファーレン長崎 | 札幌ド |
| ジェフユナイテッド千葉 | vs | 水戸ホーリーホック | フクアリ | |
| 横浜FC | vs | 栃木SC | ニッパ球 | |
| ツエーゲン金沢 | vs | 東京ヴェルディ | 石川西部 | |
| FC岐阜 | vs | カマタマーレ讃岐 | 長良川 | |
| 京都サンガF.C. | vs | ジュビロ磐田 | 西京極 | |
| セレッソ大阪 | vs | 大宮アルディージャ | ヤンマー | |
| 愛媛FC | vs | アビスパ福岡 | ニンスタ | |
| ギラヴァンツ北九州 | vs | 徳島ヴォルティス | 本城 | |
| ロアッソ熊本 | vs | ザスパクサツ群馬 | 水前寺 | |
| 大分トリニータ | vs | ファジアーノ岡山 | 大銀ド | |
※上記表内の太字部分=ホーム開幕戦チーム
※下線部分のスタジアムは、命名権(ネーミングライツ)に関連し、2015年3月1日より名称が変更となります
※スタジアムは、2015年1月14日現在の情報です。今後スタジアムが変更になる場合がありますので予めご了承ください
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/15(日) | 福島ユナイテッドFC | vs | 藤枝MYFC | とうスタ |
| FC町田ゼルビア | vs | AC長野パルセイロ | 町田 | |
| SC相模原 | vs | Jリーグ・アンダー22選抜 | ギオンス | |
| カターレ富山 | vs | ブラウブリッツ秋田 | 富山 | |
| レノファ山口FC | vs | ガイナーレ鳥取 | 維新公園 | |
| FC琉球 | vs | Y.S.C.C.横浜 | 沖縄県陸 | |
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/21(土・祝) | Y.S.C.C.横浜 | vs | FC町田ゼルビア | ニッパ球 |
| レノファ山口FC | vs | Jリーグ・アンダー22選抜 | 維新公園 | |
| 3/22(日) | 福島ユナイテッドFC | vs | グルージャ盛岡 | とうスタ |
| AC長野パルセイロ | vs | SC相模原 | 南長野 | |
| 藤枝MYFC | vs | FC琉球 | 藤枝サ | |
| ガイナーレ鳥取 | vs | カターレ富山 | とりスタ | |
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/29(日) | グルージャ盛岡 | vs | カターレ富山 | 盛岡南 |
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 4/5(日) | ブラウブリッツ秋田 | vs | Y.S.C.C.横浜 | A‐スタ |
※上記表内の太字部分=ホーム開幕戦チーム
※スタジアムは、2015年1月14日現在の情報です。今後スタジアムが変更になる場合がありますので予めご了承ください
| クラブ名 | 略称 | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|---|
| 仙台 | ユアスタ | ユアテックスタジアム仙台 | Yurtec Stadium Sendai |
| 山形 | NDスタ | NDソフトスタジアム山形 | NDsoft Stadium Yamagata |
| 鹿島 | カシマ | 県立カシマサッカースタジアム | Kashima Soccer Stadium |
| 浦和 | 埼玉 | 埼玉スタジアム2002 | Saitama Stadium 2002 |
| 柏 | 柏 | 日立柏サッカー場 | Hitachi Kashiwa Stadium |
| F東京 | 味スタ | 味の素スタジアム | Ajinomoto Stadium |
| 川崎F | 等々力 | 等々力陸上競技場 | Kawasaki Todoroki Stadium |
| 横浜FM | 日産ス | 日産スタジアム | Nissan Stadium |
| 湘南 | BMWス | Shonan BMWスタジアム平塚 | Shonan BMW Stadium Hiratsuka |
| 甲府 | 中銀スタ | 山梨中銀スタジアム | Yamanashi Chuo Bank Stadium |
| 松本 | 松本 | 松本平広域公園総合球技場 | Matsumotodaira Park Stadium Alwin |
| 新潟 | デンカS | デンカビッグスワンスタジアム | DENKA BIG SWAN STADIUM |
| 清水 | アイスタ | IAIスタジアム日本平 | IAI Stadium Nihondaira |
| 名古屋 | 豊田ス | 豊田スタジアム | Toyota Stadium |
| G大阪 | 万博 | 万博記念競技場 | Expo '70 Commemorative Stadium |
| 神戸 | ノエスタ | ノエビアスタジアム神戸 | NOEVIR Stadium Kobe |
| 広島 | Eスタ | エディオンスタジアム広島 | EDION Stadium Hiroshima |
| 鳥栖 | ベアスタ | ベストアメニティスタジアム | Best Amenity Stadium |
| クラブ名 | 略称 | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 札幌ド | 札幌ドーム | Sapporo Dome |
| 水戸 | 笠松 | 笠松運動公園陸上競技場 | Kasamatsu Stadium |
| 栃木 | 栃木グ | 栃木県グリーンスタジアム | Tochigi Green Stadium |
| 群馬 | 正田スタ | 正田醤油スタジアム群馬 | Shoda Shoyu Stadium Gumma |
| 大宮 | NACK | NACK5スタジアム大宮 | NACK5 Stadium Omiya |
| 千葉 | フクアリ | フクダ電子アリーナ | Fukuda Denshi Arena |
| 東京V | 味スタ | 味の素スタジアム | Ajinomoto Stadium |
| 横浜FC | ニッパ球 | ニッパツ三ツ沢球技場 | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium |
| 金沢 | 石川西部 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | Ishikawa Athletics Stadium |
| 磐田 | ヤマハ | ヤマハスタジアム(磐田) | Yamaha Stadium(Iwata) |
| 岐阜 | 長良川 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | Gifu Nagaragawa Stadium |
| 京都 | 西京極 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | Kyoto Nishikyogoku Athletic Stadium |
| C大阪 | ヤンマー | ヤンマースタジアム長居 | YANMAR STADIUM NAGAI |
| 岡山* | (旧)カンスタ (新)Cスタ | (旧)kankoスタジアム (新)シティライトスタジアム | (旧)kanko Stadium (新)CITY LIGHT STADIUM |
| 讃岐 | 丸亀 | 香川県立丸亀競技場 | Kagawa Pref.Marugame Stadium |
| 徳島 | 鳴門大塚 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | Pocarisweat Stadium |
| 愛媛 | ニンスタ | ニンジニアスタジアム | Ningineer Stadium |
| 福岡 | レベスタ | レベルファイブスタジアム | LEVEL-5 Stadium |
| 北九州 | 本城 | 北九州市立本城陸上競技場 | Honjo Stadium |
| 長崎 | 長崎県立 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | Nagasaki Stadium |
| 熊本 | 水前寺 | 熊本市水前寺競技場 | Kumamoto Suizenji Stadium |
| 大分 | 大銀ド | 大分銀行ドーム | Oita Bank Dome |
*=命名権(ネーミングライツ)決定により、2015年3月1日よりKankoスタジアムの略称ならびに正式名称、英語表記が変更となります
| クラブ名 | 略称 | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|---|
| 盛岡 | 盛岡南 | 盛岡南公園球技場 | Morioka Minami Park Stadium |
| 秋田 | A‐スタ | あきぎんスタジアム | AKIGIN Stadium |
| 福島 | とうスタ | とうほう・みんなのスタジアム | TOHO Stadium |
| 町田 | 町田 | 町田市立陸上競技場 | Machida Stadium |
| YS横浜 | ニッパ球 | ニッパツ三ツ沢球技場 | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium |
| 相模原 | ギオンス | 相模原ギオンスタジアム | SAGAMIHARA GION STADIUM |
| 長野 | 南長野 | 南長野運動公園総合運動場総合球技場 | Minami Nagano Sports Park Stadium |
| 富山 | 富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | Toyama Stadium |
| 藤枝 | 藤枝サ | 藤枝総合運動公園サッカー場 | Fujieda Soccer Stadium |
| 鳥取 | とりスタ | とりぎんバードスタジアム | THE TOTTORI BANK Bird Stadium |
| 山口 | 維新公園 | 維新百年記念公園陸上競技場 | Ishin Memorial Park Stadium |
| 琉球 | 沖縄県陸 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | Okinawa Athletic Park Stadium |