Press Release プレスリリース
2025.7.7
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
喜田 拓也 | 横浜FM | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第24節第2日(07/20) | |
田代 雅也 | 福岡 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第24節第3日(07/21) | |
井上 竜太 | 秋田 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第23節第1日(07/12) | |
西村 慧祐 | 山形 | J2(a) | 2025明治安田J2リーグ第23節第1日(07/12) | |
細谷 航平 | 愛媛 | J2(a) | 2025明治安田J2リーグ第23節第1日(07/12) | |
ペレイラ | 大分 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第23節第1日(07/12) | |
土佐 陸翼 | 栃木C | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第20節第1日(07/12) | |
松村 厳 | 松本 | J3(a) | 2025明治安田J3リーグ第20節第1日(07/12) | |
内田 瑞己 | 讃岐 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第20節第1日(07/12) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ、「J1PO」:J1昇格プレーオフ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。