Press Release プレスリリース
2025.9.8
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
マテウス サヴィオ | 浦和 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第29節第2日(09/13) | |
松橋 優安 | 東京V | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第29節第3日(09/15) | |
ドレシェヴィッチ | 町田 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第29節第1日(09/12) | |
櫻川 ソロモン | 横浜FC | J1(a) | 2025明治安田J1リーグ第29節第1日(09/12) | |
舘 幸希 | 湘南 | J1(a) | 2025明治安田J1リーグ第29節第2日(09/13) | |
J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第30節第2日(09/20) | |||
北川 航也 | 清水 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第29節第2日(09/13) | |
キャスパー ユンカー | 名古屋 | J1(b) | 2025明治安田J1リーグ第29節第2日(09/13) | |
安藤 智哉 | 福岡 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第29節第2日(09/13) | |
松岡 大起 | 福岡 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第29節第2日(09/13) | |
中川 敦瑛 | 柏 | C(f) | 2025JリーグYBCルヴァンカップ準決勝 第1戦(10/08) | |
小倉 陽太 | 横浜FC | C(f) | 2025JリーグYBCルヴァンカップ準決勝 第1戦(10/08) | |
熊田 直紀 | いわき | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第29節第1日(09/13) | |
津久井 匠海 | 大宮 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第29節第1日(09/13) | |
エドゥアルド マンシャ | 甲府 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第29節第1日(09/13) | |
青島 太一 | 栃木SC | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第27節第2日(09/14) | |
菊井 悠介 | 松本 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第27節第1日(09/13) | |
冨田 康平 | 長野 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第27節第1日(09/13) | |
堤 奏一郎 | FC大阪 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第27節第3日(09/15) | |
温井 駿斗 | 鳥取 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第27節第1日(09/13) | |
武 颯 | 宮崎 | J3(a) | 2025明治安田J3リーグ第27節第2日(09/14) | |
永井 颯太 | 琉球 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第27節第3日(09/15) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。