Press Release プレスリリース
2025.11.4
規律・裁定
| 選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 | 
|---|---|---|---|---|
| 金子 拓郎 | 浦和 | J1(d) | 2025明治安田J1リーグ第36節第2日(11/09) | |
| 2025明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | ||||
| 2025明治安田J1リーグ第38節第1日(12/06) | ||||
| 齋藤 功佑 | 東京V | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第36節第1日(11/08) | |
| 鈴木 喜丈 | 岡山 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第36節第1日(11/08) | |
| 立田 悠悟 | 岡山 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第36節第1日(11/08) | |
| 木戸 柊摩 | 札幌 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第36節第1日(11/08) | |
| 石尾 陸登 | 仙台 | J2(b) | 2025明治安田J2リーグ第36節第2日(11/09) | |
| 長井 一真 | 秋田 | J2(a) | 2025明治安田J2リーグ第36節第2日(11/09) | |
| 下口 稚葉 | 大宮 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第36節第2日(11/09) | |
| 孫 大河 | 甲府 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第36節第2日(11/09) | |
| 川上 エドオジョン 智慧 | 藤枝 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第36節第2日(11/09) | |
| 世瀬 啓人 | 藤枝 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第36節第2日(11/09) | |
| 鹿沼 直生 | 徳島 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第36節第2日(11/09) | |
| ルーカス バルセロス | 徳島 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第36節第2日(11/09) | |
| ヴィニシウス ディニス | 今治 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第36節第2日(11/09) | |
| 江川 湧清 | 長崎 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第36節第1日(11/08) | |
| 舘野 俊祐 | FC大阪 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第35節第3日(11/10) | |
| 鈴木 俊也 | 高知 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第35節第2日(11/09) | |
| 黒木 謙吾 | 宮崎 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第31節第5日(11/05)  | 
・大会    「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止    (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。