Press Release プレスリリース
2025.11.5
Jリーグは、以下の12名に功労選手賞を授賞することを決定いたしました。表彰は、12月11日(木)に開催する2025Jリーグアウォーズにて実施いたします。
【功労選手賞 受賞】 (五十音順) ※年齢は2025Jリーグアウォーズ当日(2025年12月11日)時点
青山 敏弘 (あおやま としひろ)
1986年2月22日(39歳)
■出生地: 岡山県
■ポジション: MF
■所属クラブ:
2004年~2024年 | J1/J2 | サンフレッチェ広島 |
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 444 | 20 |
J2リーグ戦 | 36 | 4 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 54 | 2 |
天皇杯 | 31 | 5 |
小計 | 565 | 31 |
その他Jリーグ公式 | 7 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 25 | 2 |
日本代表(国際Aマッチ) | 12 | 1 |
通算合計 | 609 | 34 |
伊東 輝悦 (いとう てるよし)
1974年8月31日(51歳)
■出生地: 静岡県
■ポジション: MF
■所属クラブ:
1994年~2010年 | J/J1 | 清水エスパルス |
2011年~2013年 | J1/J2 | ヴァンフォーレ甲府 |
2014年~2015年 | J3 | AC長野パルセイロ |
2016年 | J3 | ブラウブリッツ秋田 |
2019年、2022年、2024年 | J3 | アスルクラロ沼津 |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 517 | 30 |
J2リーグ戦 | 25 | 0 |
J3リーグ戦 | 19 | 0 |
リーグカップ戦 | 77 | 3 |
天皇杯 | 56 | 3 |
小計 | 694 | 36 |
その他Jリーグ公式 | 8 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 16 | 2 |
日本代表(国際Aマッチ) | 27 | 0 |
通算合計 | 745 | 38 |
イ ヨンジェ
1991年6月8日(34歳)
■出生地: 大韓民国
■ポジション: FW
■所属クラブ:
2014年~2015年 | J2 | V・ファーレン長崎 |
2016年~2017年 | J2 | 京都サンガF.C. |
2018年~2021年 | J2 | ファジアーノ岡山 |
2024年 | J3 | FC岐阜 |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 0 | 0 |
J2リーグ戦 | 202 | 48 |
J3リーグ戦 | 19 | 1 |
リーグカップ戦 | 0 | 0 |
天皇杯 | 5 | 0 |
小計 | 226 | 49 |
その他Jリーグ公式 | 2 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 0 | 0 |
通算合計 | 228 | 49 |
柿谷 曜一朗 (かきたに よういちろう)
1990年1月3日(35歳)
■出生地: 大阪府
■ポジション: FW
■所属クラブ:
2006年~2009年 | J1/J2 | セレッソ大阪 |
2009年~2011年 | J2 | 徳島ヴォルティス |
2012年~2019年 | J1/J2 | セレッソ大阪 |
2019年 | J3 | セレッソ大阪U-23 |
2020年 | J1 | セレッソ大阪 |
2021年~2022年 | J1 | 名古屋グランパス |
2023年~2024年 | J2 | 徳島ヴォルティス |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 238 | 52 |
J2リーグ戦 | 234 | 30 |
J3リーグ戦 | 1 | 0 |
リーグカップ戦 | 42 | 13 |
天皇杯 | 23 | 3 |
小計 | 538 | 98 |
その他Jリーグ公式 | 5 | 1 |
Jクラブ参加の国際大会 | 18 | 7 |
日本代表(国際Aマッチ) | 18 | 5 |
通算合計 | 579 | 111 |
興梠 慎三 (こうろき しんぞう)
1986年7月31日(39歳)
■出生地: 宮崎県
■ポジション: FW
■所属クラブ:
2005年~2012年 | J1 | 鹿島アントラーズ |
2013年~2021年 | J1 | 浦和レッズ |
2022年 | J1 | 北海道コンサドーレ札幌 |
2023年~2024年 | J1 | 浦和レッズ |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 526 | 168 |
J2リーグ戦 | 0 | 0 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 72 | 21 |
天皇杯 | 42 | 12 |
小計 | 640 | 201 |
その他Jリーグ公式 | 10 | 4 |
Jクラブ参加の国際大会 | 77 | 27 |
日本代表(国際Aマッチ) | 16 | 0 |
通算合計 | 743 | 232 |
髙萩 洋次郎 (たかはぎ ようじろう)
1986年8月2日(39歳)
■出生地: 福島県
■ポジション: MF
■所属クラブ:
2003年~2004年 | J1/J2 | サンフレッチェ広島 |
2006年 | J2 | 愛媛FC |
2007年~2014年 | J1/J2 | サンフレッチェ広島 |
2017年~2022年 | J1 | FC東京 |
2022年~2023年 | J2 | 栃木SC |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 329 | 26 |
J2リーグ戦 | 137 | 19 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 58 | 3 |
天皇杯 | 33 | 5 |
小計 | 557 | 53 |
その他Jリーグ公式 | 4 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 25 | 1 |
日本代表(国際Aマッチ) | 3 | 0 |
通算合計 | 589 | 54 |
豊田 陽平 (とよだ ようへい)
1985年4月11日(40歳)
■出生地: 石川県
■ポジション: FW
■所属クラブ:
2004年~2006年 | J1 | 名古屋グランパス |
2007年~2008年 | J2 | モンテディオ山形 |
2009年 | J1 | 京都サンガF.C. |
2010年~2021年 | J1/J2 | サガン鳥栖 |
2021年 | J2 | 栃木SC |
2022年~2024年 | J2/J3 | ツエーゲン金沢 |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 301 | 98 |
J2リーグ戦 | 197 | 64 |
J3リーグ戦 | 2 | 0 |
リーグカップ戦 | 31 | 4 |
天皇杯 | 31 | 21 |
小計 | 562 | 187 |
その他Jリーグ公式 | 2 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 0 | 0 |
日本代表(国際Aマッチ) | 8 | 1 |
通算合計 | 572 | 188 |
本間 幸司 (ほんま こうじ)
1977年4月27日(48歳)
■出生地: 茨城県
■ポジション: GK
■所属クラブ:
2000年~2024年 | J2 | 水戸ホーリーホック |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 0 | 0 |
J2リーグ戦 | 577 | 0 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 3 | 0 |
天皇杯 | 29 | 0 |
小計 | 609 | 0 |
その他Jリーグ公式 | 0 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 0 | 0 |
日本代表(国際Aマッチ) | 0 | 0 |
通算合計 | 609 | 0 |
丸橋 祐介 (まるはし ゆうすけ)
1990年9月2日(35歳)
■出生地: 大阪府
■ポジション: DF
■所属クラブ:
2010年~2022年 | J1/2 | セレッソ大阪 |
2024年 | J1 | サガン鳥栖 |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 332 | 18 |
J2リーグ戦 | 79 | 1 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 37 | 5 |
天皇杯 | 32 | 2 |
小計 | 480 | 26 |
その他Jリーグ公式 | 5 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 24 | 1 |
日本代表(国際Aマッチ) | 0 | 0 |
通算合計 | 509 | 27 |
森脇 良太 (もりわき りょうた)
1986年4月6日(39歳)
■出生地: 広島県
■ポジション: DF
■所属クラブ:
2004年~2005年 | J1 | サンフレッチェ広島 |
2006年~2007年 | J2 | 愛媛FC |
2008年~2012年 | J1/J2 | サンフレッチェ広島 |
2013年~2019年 | J1 | 浦和レッズ |
2020年~2021年 | J2 | 京都サンガF.C. |
2022年~2024年 | J2/J3 | 愛媛FC |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 302 | 19 |
J2リーグ戦 | 127 | 9 |
J3リーグ戦 | 34 | 0 |
リーグカップ戦 | 38 | 0 |
天皇杯 | 27 | 4 |
小計 | 528 | 32 |
その他Jリーグ公式 | 7 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 40 | 2 |
日本代表(国際Aマッチ) | 3 | 0 |
通算合計 | 578 | 34 |
山瀬 功治 (やませ こうじ)
1981年9月22日(44歳)
■出生地: 北海道
■ポジション: MF
■所属クラブ:
2000年~2002年 | J1/2 | コンサドーレ札幌 |
2003年~2004年 | J1 | 浦和レッズ |
2005年~2010年 | J1 | 横浜F・マリノス |
2011年~2012年 | J1 | 川崎フロンターレ |
2013年~2016年 | J2 | 京都サンガF.C. |
2017年~2018年 | J2 | アビスパ福岡 |
2019年~2021年 | J2 | 愛媛FC |
2022年~2024年 | J2 | レノファ山口FC |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 288 | 58 |
J2リーグ戦 | 358 | 37 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 56 | 15 |
天皇杯 | 32 | 7 |
小計 | 734 | 117 |
その他Jリーグ公式 | 6 | 1 |
Jクラブ参加の国際大会 | 0 | 0 |
日本代表(国際Aマッチ) | 13 | 5 |
通算合計 | 753 | 123 |
ランゲラック
1988年8月22日(37歳)
■出生地: オーストラリア
■ポジション: GK
■所属クラブ:
2018年~2024年 | J1 | 名古屋グランパス |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 241 | 0 |
J2リーグ戦 | 0 | 0 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 30 | 0 |
天皇杯 | 9 | 0 |
小計 | 280 | 0 |
その他Jリーグ公式 | 0 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 7 | 0 |
通算合計 | 287 | 0 |
【参考: 2025Jリーグ表彰概要 功労選手賞】
日本人選手選考基準
原則として、以下の基準を満たし、Jリーグおよび日本サッカーの発展のために貢献をしたと認められる者を功労選手として表彰する。
1.所属クラブ(最後に所属したJクラブ)より推薦のあった者
2.下記、①~④の大会の合計出場試合数が500試合以上の者
①J1リーグ、J2リーグ、J3リーグ、リーグカップ、天皇杯
②その他のJリーグ公式試合 ※1
③Jクラブが参加するFIFAおよびAFCの国際試合 ※2
④日本代表の公式試合(国際Aマッチ)
※但し、原則として上記①の大会に、400試合以上出場した者とする
※Jリーグ開幕前からJSL で活躍していた選手については別途評価する
外国籍選手選考基準
原則として、以下の基準を満たし、Jリーグおよび日本サッカーの発展ならびに海外においてJリーグの名を高めるなど、多大な貢献をしたと認められる者を功労選手として表彰する。
1.所属クラブ(最後に所属したJクラブ)より推薦のあった者
2.下記、①~③の大会の合計出場試合数が200試合以上の者
①J1リーグ、J2リーグ、J3リーグ、リーグカップ、天皇杯
②その他のJリーグ公式試合 ※1
③Jクラブが参加するFIFAおよびAFCの国際試合 ※2
3.母国の代表選手として活躍した者(国際Aマッチ)
※但し、2.①②③で500 試合以上出場した者は3.に関わらず、表彰する
※1:その他のJリーグ公式試合
J1・J2入れ替え戦、J2・J3(JFL)入れ替え戦、J1参入決定戦、J1参入プレーオフ、J1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦、FUJIFILM SUPER CUP(ゼロックススーパーカップ・富士ゼロックススーパーカップ含む)、サントリーチャンピオンシップ、オールスターサッカー、JOMO CUP Jリーグドリームマッチ、SANWA BANK CUP、サントリーカップ、東日本大震災復興支援Jリーグスペシャルマッチ、明治安田生命Jリーグチャンピオンシップ、Jリーグワールドチャレンジ、Jリーグインターナショナルシリーズ
※2:Jクラブが参加するFIFAおよびAFCの国際試合
アジアクラブ選手権、アジア・カップウィナーズカップ、アジアスーパーカップ、アジア・アフリカ・クラブ選手権、極東クラブ選手権、AFCチャンピオンズリーグ、A3チャンピオンズカップ、パンパシフィックチャンピオンシップ、南米クラブ選手権、スルガ銀行チャンピオンシップ、FIFAクラブワールドカップ