Press Release プレスリリース
2026.6.10
フットボール 大会・試合
Jリーグは、明治安田Jリーグ百年構想リーグの最優秀ゴール賞、最優秀セーブ賞、ベストヤングプレーヤー賞、フェアプレー賞(高円宮杯)、フェアプレー賞、フェアプレー個人賞、優秀監督賞を以下のとおり決定いたしました。
なお、地域リーグラウンドベストプレーヤー賞、最優秀主審賞、最優秀副審賞は、6月13日(土)に発表します。
【明治安田Jリーグ百年構想リーグ 各賞受賞者】
※表彰項目太字=本日(6月10日)発表
※( )は地域リーグラウンドの出場試合数・得点/監督は指揮試合数
■J1 EAST
表彰項目 | Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
地域リーグラウンド ベストプレーヤー賞 | 6月13日(土)に発表 | |||||
地域リーグラウンド ベストイレブン | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 17(17) | 0(0) | 6月2日(火)発表済 |
DF | キム テヒョン | 鹿島 | 15(15) | 1(1) | ||
DF | 植田 直通 | 鹿島 | 20(18) | 2(2) | ||
DF | 濃野 公人 | 鹿島 | 19(17) | 2(2) | ||
DF | 室屋 成 | FC東京 | 20(18) | 4(4) | ||
MF | 三竿 健斗 | 鹿島 | 17(16) | 1(1) | ||
MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 19(17) | 6(5) | ||
MF | 森田 晃樹 | 東京V | 20(18) | 1(1) | ||
FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 19(18) | 6(6) | ||
FW | レオ セアラ | 鹿島 | 20(18) | 10(10) | ||
FW | 佐藤 恵允 | FC東京 | 20(18) | 5(5) | ||
得点王 | FW | レオ セアラ | 鹿島 | 20(18) | 10(10) | 5月24日(日)発表済 |
最優秀ゴール賞 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 10(10) | 2(2) | 対象ゴール:第16節 FC東京vs.東京V 90+5分 |
最優秀セーブ賞 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 17(17) | 0(0) | 対象プレー:第2節 鹿島vs.横浜FM 84分 |
ベストヤングプレーヤー賞 | MF | 姫野 誠 | 千葉 | 18(17) | 1(1) |
|
フェアプレー賞(高円宮杯) | 川崎フロンターレ | |||||
フェアプレー賞 | 川崎フロンターレ | |||||
フェアプレー個人賞 | GK | 西川 周作 | 浦和 | 20(18) | 0(0) |
|
GK | 谷 晃生 | 町田 | 20(18) | 0(0) |
| |
DF | 植田 直通 | 鹿島 | 20(18) | 2(2) |
| |
DF | 古賀 太陽 | 柏 | 20(18) | 1(1) |
| |
優秀監督賞 | ― | 鬼木 達 | 鹿島 | 20(18) | ― |
|
■J1 WEST
表彰項目 | Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
地域リーグラウンド ベストプレーヤー賞 | 6月13日(土)に発表 | |||||
地域リーグラウンド ベストイレブン | GK | 中村 航輔 | C大阪 | 17(15) | 0(0) | 6月2日(火)発表済 |
DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 19(17) | 0(0) | ||
DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 17(16) | 2(2) | ||
DF | 塩谷 司 | 広島 | 18(18) | 0(0) | ||
DF | 中野 就斗 | 広島 | 20(18) | 3(3) | ||
MF | 中山 克広 | 名古屋 | 19(17) | 0(0) | ||
MF | 田中 駿汰 | C大阪 | 20(18) | 4(4) | ||
MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 19(17) | 1(1) | ||
FW | 木村 勇大 | 名古屋 | 20(18) | 9(8) | ||
FW | 山岸 祐也 | 名古屋 | 19(17) | 10(10) | ||
FW | デニス ヒュメット | G大阪 | 18(17) | 8(8) | ||
得点王 | FW | 山岸 祐也 | 名古屋 | 19(17) | 10(10) | 5月24日(日)発表済 |
最優秀ゴール賞 | MF | 見木 友哉 | 福岡 | 17(15) | 2(2) | 対象ゴール:第13節 福岡vs.広島 72分 |
最優秀セーブ賞 | DF | 大畑 歩夢 | C大阪 | 17(15) | 0(0) | 対象プレー:第3節 C大阪vs.広島 22分 |
ベストヤングプレーヤー賞 | MF | 石渡 ネルソン | C大阪 | 17(16) | 0(0) |
|
フェアプレー賞(高円宮杯) | ― | |||||
フェアプレー賞 | 名古屋グランパス | |||||
フェアプレー個人賞 | DF | 立田 悠悟 | 岡山 | 20(18) | 0(0) |
|
優秀監督賞 | ― | アーサー パパス | C大阪 | 20(18) | ― |
|
■J2・J3 EAST-A
表彰項目 | Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
地域リーグラウンド ベストプレーヤー賞 | 6月13日(土)に発表 | |||||
地域リーグラウンド ベストイレブン | GK | 林 彰洋 | 仙台 | 15(13) | 0(0) | 6月2日(火)発表済 |
DF | 五十嵐 聖己 | 仙台 | 18(16) | 3(3) | ||
DF | 菅田 真啓 | 仙台 | 18(16) | 3(2) | ||
DF | 飯泉 涼矢 | 秋田 | 16(15) | 0(0) | ||
DF | 新保 海鈴 | 横浜FC | 19(17) | 0(0) | ||
MF | 岩渕 弘人 | 仙台 | 20(18) | 6(6) | ||
MF | 鎌田 大夢 | 仙台 | 20(18) | 0(0) | ||
MF | 武田 英寿 | 仙台 | 20(18) | 5(5) | ||
MF | アルトゥール シルバ | 湘南 | 18(16) | 2(2) | ||
MF | 杉本 蓮 | 相模原 | 19(17) | 7(6) | ||
FW | 山田 寛人 | 湘南 | 19(17) | 8(7) | ||
得点王 | FW | 山田 寛人 | 湘南 | 19(17) | 8(7) | 5月24日(日)発表済 |
最優秀ゴール賞 | FW | 升掛 友護 | 栃木C | 10(8) | 1(1) | 対象ゴール:第12節 栃木Cvs.栃木SC 65分 |
最優秀セーブ賞 | GK | 金 珉浩 | 相模原 | 12(10) | 0(0) | 対象プレー:第14節 横浜FCvs.相模原 66分 |
フェアプレー賞 | ヴァンラーレ八戸 | |||||
フェアプレー個人賞 | GK | 山田 元気 | 秋田 | 19(17) | 0(0) |
|
MF | 音泉 翔眞 | 八戸 | 19(17) | 1(1) |
| |
優秀監督賞 | ― | 吉田 謙 | 秋田 | 20(18) | ― |
|
■J2・J3 EAST-B
表彰項目 | Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
地域リーグラウンド ベストプレーヤー賞 | 6月13日(土)に発表 | |||||
地域リーグラウンド ベストイレブン | GK | 田川 知樹 | 札幌 | 19(17) | 0(0) | 6月2日(火)発表済 |
DF | 西野 奨太 | 札幌 | 17(17) | 1(1) | ||
DF | 堂鼻 起暉 | いわき | 19(17) | 1(1) | ||
DF | 小田 逸稀 | 松本 | 19(17) | 4(4) | ||
DF | 永野 修都 | 藤枝 | 17(16) | 0(0) | ||
MF | 山中 惇希 | いわき | 19(17) | 5(5) | ||
MF | 泉 柊椰 | 大宮 | 20(18) | 10(10) | ||
MF | 安田 虎士朗 | 甲府 | 19(17) | 1(1) | ||
MF | 福田 晃斗 | 岐阜 | 17(17) | 1(1) | ||
FW | カプリーニ | 大宮 | 18(17) | 8(7) | ||
FW | 山本 桜大 | 大宮 | 19(18) | 10(10) | ||
得点王 | MF | 泉 柊椰 | 大宮 | 20(18) | 10(10) | 5月24日(日)発表済 |
FW | 山本 桜大 | 大宮 | 19(18) | 10(10) | ||
最優秀ゴール賞 | MF | 村越 凱光 | 松本 | 19(17) | 6(5) | 対象ゴール:第3節 磐田vs.松本 49分 |
最優秀セーブ賞 | GK | 田川 知樹 | 札幌 | 19(17) | 0(0) | 対象プレー:第16節 札幌vs.大宮 79分 |
フェアプレー賞 | 福島ユナイテッドFC | |||||
フェアプレー個人賞 | GK | 田川 知樹 | 札幌 | 19(17) | 0(0) |
|
優秀監督賞 | ― | 渋谷 洋樹 | 甲府 | 20(18) | ― |
|
■J2・J3 WEST-A
表彰項目 | Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
地域リーグラウンド ベストプレーヤー賞 | 6月13日(土)に発表 | |||||
地域リーグラウンド ベストイレブン | GK | バウマン | 新潟 | 15(15) | 0(0) | 6月2日(火)発表済 |
DF | 舩木 翔 | 新潟 | 19(17) | 0(0) | ||
DF | 岡本 將成 | 富山 | 18(16) | 1(1) | ||
DF | 山田 奈央 | 徳島 | 19(17) | 1(0) | ||
MF | 藤原 奏哉 | 新潟 | 20(18) | 2(2) | ||
MF | 亀田 歩夢 | 富山 | 18(17) | 6(6) | ||
MF | 谷本 駿介 | 富山 | 18(16) | 2(2) | ||
MF | チョン ウヨン | 富山 | 15(13) | 2(2) | ||
MF | 布施谷 翔 | 富山 | 18(16) | 2(2) | ||
FW | 田村 翔太 | 奈良 | 20(18) | 15(13) | ||
FW | ルーカス バルセロス | 徳島 | 16(16) | 10(10) | ||
得点王 | FW | 田村 翔太 | 奈良 | 20(18) | 15(13) | 5月24日(日)発表済 |
最優秀ゴール賞 | FW | 河田 篤秀 | 高知 | 10(10) | 2(2) | 対象ゴール:第12節 高知vs.徳島 46分 |
最優秀セーブ賞 | GK | バウマン | 新潟 | 15(15) | 0(0) | 対象プレー:第1節 愛媛vs.新潟 64分 |
フェアプレー賞 | 奈良クラブ、愛媛FC | |||||
フェアプレー個人賞 | MF | 川上 竜 | FC大阪 | 20(18) | 1(1) |
|
優秀監督賞 | ― | 安達 亮 | 富山 | 20(18) | ― |
|
■J2・J3 WEST-B
表彰項目 | Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
地域リーグラウンド ベストプレーヤー賞 | 6月13日(土)に発表 | |||||
地域リーグラウンド ベストイレブン | GK | 茂木 秀 | 宮崎 | 19(17) | 0(0) | 6月2日(火)発表済 |
DF | 黒木 謙吾 | 宮崎 | 18(16) | 0(0) | ||
DF | 下川 陽太 | 宮崎 | 20(18) | 2(2) | ||
DF | 松本 雄真 | 宮崎 | 19(17) | 1(1) | ||
DF | 山田 裕翔 | 鹿児島 | 17(15) | 1(1) | ||
MF | 西澤 健太 | 鳥栖 | 18(16) | 5(5) | ||
MF | 井上 怜 | 宮崎 | 19(17) | 4(4) | ||
MF | 奥村 晃司 | 宮崎 | 19(17) | 4(4) | ||
MF | 渡邉 英祐 | 宮崎 | 20(18) | 3(3) | ||
MF | 嵯峨 理久 | 鹿児島 | 18(16) | 3(2) | ||
FW | 土信田 悠生 | 宮崎 | 19(17) | 9(8) | ||
得点王 | FW | 土信田 悠生 | 宮崎 | 19(17) | 9(8) | 5月24日(日)発表済 |
最優秀ゴール賞 | FW | 鈴木 大馳 | 鳥栖 | 14(14) | 3(3) | 対象ゴール:第14節 鳥栖vs.宮崎 75分 |
最優秀セーブ賞 | GK | 川島 康暉 | 琉球 | 6(6) | 0(0) | 対象ゴール:第9節 琉球vs.熊本 85分 |
フェアプレー賞 | サガン鳥栖 | |||||
フェアプレー個人賞 | DF | 下川 陽太 | 宮崎 | 20(18) | 2(2) |
|
優秀監督賞 | ― | 大熊 裕司 | 宮崎 | 20(18) | ― |
|
■釜本邦茂賞 (6月7日発表済み)
Pos. | 氏名 | 所属 | 出場 | 得点 | ||||
地域リーグ | プレーオフ | 合計 | 地域リーグ | プレーオフ | 合計 | |||
FW | 田村 翔太 | 奈良 | 18 | 2 | 20 | 13 | 2 | 15 |
■優勝監督賞
表彰項目 | 氏名 | 所属 | 試合数 |
明治安田J1百年構想リーグ | ミヒャエル スキッベ | 神戸 | 20(18) |
明治安田J2・J3百年構想リーグ | 森山 佳郎 | 仙台 | 20(18) |
■最優秀主審賞、最優秀副審賞
表彰項目 | 氏名 | 担当試合数(2026特別シーズン) | |||
J1主審 | J2・J3主審 | J1副審 | J2・J3副審 | ||
最優秀主審賞 | 6月13日(土)に発表 | ||||
最優秀副審賞 | |||||
■功労選手賞 (5月28日発表済み)
氏名 | 最終所属 | 通算出場試合数 | |||||
J1 | J2 | J3 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | その他J公式 | ||
二川 孝広 | 栃木SC | 394 | 65 | 10 | 68 | 48 | 4 |
西 大伍 | 岩手 | 372 | 46 | 28 | 72 | 31 | 7 |
山本 康裕 | 松本 | 288 | 100 | 67 | 64 | 25 | 2 |
砂川 誠 | 岐阜 | 119 | 376 | 0 | 19 | 30 | 0 |
工藤 浩平 | 千葉 | 161 | 302 | 0 | 43 | 29 | 4 |
冨田 大介 | 水戸 | 171 | 293 | 0 | 31 | 37 | 0 |
大岩 剛 | 鹿島 | 386 | 0 | 0 | 71 | 35 | 6 |
倉貫 一毅 | 鳥取 | 10 | 435 | 32 | 6 | 24 | 5 |
柏 好文 | 甲府 | 350 | 58 | 0 | 44 | 27 | 4 |
松下 裕樹 | 群馬 | 23 | 441 | 17 | 6 | 20 | 1 |
茂庭 照幸 | C大阪 | 300 | 75 | 6 | 71 | 31 | 3 |
ピーター ウタカ | 栃木C | 115 | 212 | 28 | 15 | 7 | 4 |
参考: 明治安田Jリーグ百年構想リーグ 表彰概要について(2026年6月2日発表)