Corporate News コーポレートニュース
2026.11.16
規律・裁定
| 選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 優磨 | 鹿島 | J1(f) | 2026/27明治安田J1リーグ第15節第1日(11/20) | |
| ダニ ゴメス | FC東京 | J1(a) | 2026/27明治安田J1リーグ第15節第2日(11/21) | |
| 諏訪間 幸成 | 横浜FM | J1(a) | 2026/27明治安田J1リーグ第15節第2日(11/21) | |
| 宮市 亮 | 横浜FM | 2026/27明治安田J1リーグ第15節第2日(11/21) | ||
| パブロ サバック | C大阪 | J1(f) | 2026/27明治安田J1リーグ第15節第2日(11/21) | |
| ルーカス フェルナンデス | C大阪 | J1(f) | 2026/27明治安田J1リーグ第15節第2日(11/21) | |
| 鈴木 喜丈 | 岡山 | J1(f) | 2026/27明治安田J1リーグ第15節第2日(11/21) | |
| 井上 竜太 | U-21東京V | U-21(a) | 2026/27U-21Jリーグ 交流戦ラウンド第2節第2日(11/22) | |
| 成瀬 楓悟 | U-21名古屋 | U-21(a) | 2026/27U-21Jリーグ 交流戦ラウンド第2節第1日(11/21) | |
| 金子 大毅 | 磐田 | J2(f) | 2026/27明治安田J2リーグ第18節第1日(11/21) | |
| 上畑 佑平士 | 藤枝 | J2(f) | 2026/27明治安田J2リーグ第18節第1日(11/21) | |
| 林田 滉也 | 大分 | J2(a) | 2026/27明治安田J2リーグ第18節第1日(11/21) | |
| 舘野 俊祐 | FC大阪 | J3(a) | 2026/27明治安田J3リーグ第18節第2日(11/22) | |
| 菊地 脩太 | 山口 | J3(f) | 2026/27明治安田J3リーグ第18節第2日(11/22) |
「C」:Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ、「U-21」:U-21 Jリーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。