Press Release プレスリリース
2024.5.20
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
ジエゴ | 柏 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第16節第1日(05/25) | |
アピアタウィア 久 | 京都 | J1(a) | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第16節第2日(05/26) |
シャハブ ザヘディ | 福岡 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第16節第1日(05/25) | |
原田 亘 | 鳥栖 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第17節第1日(05/31) | |
濃野 公人 | 鹿島 | C(a) | 2024JリーグYBCルヴァンカップ 1stラウンド3回戦(05/22) | |
野田 隆之介 | 琉球 | C(f) | 2024JリーグYBCルヴァンカップ 1stラウンド3回戦(05/22) | |
矢島 輝一 | 福島 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第15節第2日(06/02) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。