Press Release プレスリリース
2024.3.21
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
マルシーニョ | 川崎F | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第5節第2日(03/30) | |
ポープ ウィリアム | 横浜FM | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第5節第2日(03/30) | |
アピアタウィア 久 | 京都 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第5節第1日(03/29) | |
柴山 昌也 | C大阪 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第5節第2日(03/30) | |
柳 雄太郎 | YS横浜 | C(a) | 2024JリーグYBCルヴァンカップ 1stラウンド2回戦第1日(04/17) | |
イサカ ゼイン | 山形 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第6節第1日(03/24) | |
岩武 克弥 | 横浜FC | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第6節第1日(03/24) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。