Press Release プレスリリース
2024.7.16
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
関根 大輝 | 柏 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第24節第1日(07/20) | |
山田 楓喜 | 東京V | J1(b) | 2024明治安田J1リーグ第24節第1日(07/20) | |
オ セフン | 町田 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第24節第1日(07/20) | |
ダニーロ ゴメス | 新潟 | 2024明治安田J1リーグ第24節第1日(07/20) | ||
リカルド グラッサ | 磐田 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第24節第1日(07/20) | |
天笠 泰輝 | 群馬 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第25節第1日(08/03) | |
西 大伍 | 岩手 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第22節第2日(07/21) | |
市原 吏音 | 大宮 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第22節第1日(07/20) | |
山本 義道 | 金沢 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第22節第1日(07/20) | |
嫁阪 翔太 | 奈良 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第22節第2日(07/21) | |
坂井 駿也 | 宮崎 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第22節第1日(07/20) |
役員 | 役職 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|---|
中山 和也 | 通訳 | 川崎F | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第24節第1日(07/20) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。