Press Release プレスリリース
2024.4.4
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
マルシーニョ | 川崎F | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第7節第2日(04/07) | |
柳 雄太郎 | YS横浜 | C(a) | 2024JリーグYBCルヴァンカップ 1stラウンド2回戦第1日(04/17) | |
深津 康太 | 岩手 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第8節第1日(04/06) | |
末木 裕也 | 富山 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第8節第1日(04/06) |
役員 | 役職 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|---|
松崎 裕 | 通訳 | 横浜FM | J1(b) | 2024明治安田J1リーグ第7節第2日(04/07) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。