Press Release プレスリリース
2024.4.15
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
大森 真吾 | 札幌 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第9節第1日(04/20) | |
安斎 颯馬 | FC東京 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第9節第2日(04/21) | |
柴戸 海 | 町田 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第9節第2日(04/21) | |
大岩 一貴 | 湘南 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第9節第1日(04/20) | |
倍井 謙 | 名古屋 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第9節第2日(04/21) | |
堺屋 佳介 | 鳥栖 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第9節第1日(04/20) | |
柳 雄太郎 | YS横浜 | C(a) | 2024JリーグYBCルヴァンカップ 1stラウンド2回戦第1日(04/17) | |
中原 秀人 | 鹿児島 | J2(a) | 2024明治安田J2リーグ第11節第2日(04/21) | |
柴田 壮介 | 八戸 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第3節第4日(04/21) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。