Press Release プレスリリース
2024.3.18
Jリーグは、下記の通り「2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権大会」を開催することを決定しました。
コロナ禍における中止および縮小開催を経て、第30回目の開催となる今回は、5年ぶりにノックアウト方式のトーナメント制を導入し、決勝は11月17日(日)にヨドコウ桜スタジアムにて開催となります。
本大会は4チームごとのグループにて行う「1stラウンド」と「2ndラウンド」に続き、ノックアウト方式による「ノックアウトラウンド」の3つのラウンドで構成され、J1・J2・J3の全60クラブと一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟から推薦された4つのタウンクラブが参加します。「ノックアウトラウンド」の組み合わせにつきましては、「2ndラウンド」の結果を踏まえて、10月下旬の発表を予定しております。
2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権大会 大会概要
■大会名称:2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権大会
■主 催:公益財団法人日本サッカー協会/公益社団法人 日本プロサッカーリーグ
■共 催:一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟
■大会趣旨: 主にU-15~U-17の選手を対象とし、それぞれの成長速度に応じた最適な試合機会を提供する
■参加チーム:J1・J2・J3の全60クラブと一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟(JCY)推薦4チーム
■大会期間:
3月23日(土)~11月17日(日)
1stラウンド 3月23日(土)~6月9日(日)
2ndラウンド 6月15日(土)~10月27日(日)
ノックアウトラウンド 準々決勝 11月3日(日)、4日(月・祝)
準決勝 11月9日(土)
決勝 11月17日(日)
■試合会場:
1stラウンド 出場クラブホームスタジアム等
2ndラウンド 出場クラブホームスタジアム等
ノックアウトラウンド
準々決勝 Jヴィレッジスタジアム
準決勝 AGFフィールド
決勝 ヨドコウ桜スタジアム
■エントリー可能選手:
原則として以下の①~③に該当し、事前にJFA選手登録および本大会への登録が完了している選手
①参加クラブに所属する2024年12月31日において満年齢17歳以下の選手
②オーバーエイジ:①の選手を除き、2025年4月1日において満年齢18 歳以下の選手はFP3名/GK1名まで試合エントリー可能
③加入内定選手:参加クラブへの加入が内定している選手は2名まで試合エントリー可能
■大会方式:
J1・J2・J3の全60チームと日本クラブユース連盟から推薦された4チームの合計64チームが参加
<1stラウンド>
J1・J2・J3の全60チームと日本クラブユース連盟から推薦された4チームの合計64チームを、16グループに分け、各グループ1回戦総当たりのリーグ戦を行う(各チーム3試合)。
各グループの上位2チームが2ndラウンドの上位リーグ(グループ1~グループ8)に進出し、各グループの下位2チームが2ndラウンドの下位リーグ(グループ9~グループ16)に進みます。
【1stラウンドのグループ】
グループA | 八戸、岩手、仙台、秋田 | グループB | 山形、福島、いわき、新潟 |
グループC | 栃木、柏、東京V、ブリオベッカ浦安 | グループD | 浦和、町田、横浜FC、琉球 |
グループE | 札幌、群馬、千葉、甲府 | グループF | 水戸、FC東京、YS横浜、三菱養和 |
グループG | 川崎F、横浜FM、湘南、相模原 | グループH | 鹿島、大宮、沼津、東急Sレイエス |
グループI | 松本、長野、富山、金沢 | グループJ | 清水、磐田、藤枝、岐阜 |
グループK | 名古屋、G大阪、C大阪、FC大阪 | グループL | 京都、神戸、奈良、エストレラ姫路 |
グループM | 鳥取、岡山、讃岐、徳島 | グループN | 広島、山口、愛媛、今治 |
グループO | 福岡、熊本、大分、鹿児島 | グループP | 北九州、鳥栖、長崎、宮崎 |
※1stラウンドの組み合わせは、地域別や2023シーズンのU-18チーム各種大会の競技成績をもとに決定
<2ndラウンド>
上位リーグ(グループ1~グループ8)の8グループと下位リーグ(グループ9~グループ16)の8グループの計16グループに分け、各チームは1stラウンドで対戦していない2チームと1回戦のリーグ戦を行う(各チーム2試合)。上位リーグの各グループ1位の8チームがノックアウトラウンドに進出する。
【2ndラウンドのグループ】
〇上位リーグ
グループ1 | グループA 1位 グループC 1位 | グループA 2位 グループC 2位 | グループ2 | グループB 1位 グループD 1位 | グループB 2位 グループD 2位 |
グループ3 | グループE 1位 グループF 1位 | グループE 2位 グループF 2位 | グループ4 | グループG 1位 グループI 1位 | グループG 2位 グループI 2位 |
グループ5 | グループH 1位 グループJ 1位 | グループH 2位 グループJ 2位 | グループ6 | グループK 1位 グループL 1位 | グループK 2位 グループL 2位 |
グループ7 | グループM 1位 グループO 1位 | グループM 2位 グループO 2位 | グループ8 | グループN 1位 グループP 1位 | グループN 2位 グループP 2位 |
〇下位リーグ
グループ9 | グループA 3位 グループB 3位 | グループA 4位 グループB 4位 | グループ10 | グループC 3位 グループD 3位 | グループC 4位 グループD 4位 |
グループ11 | グループE 3位 グループF 3位 | グループE 4位 グループF 4位 | グループ12 | グループG 3位 グループI 3位 | グループG 4位 グループI 4位 |
グループ13 | グループH 3位 グループJ 3位 | グループH 4位 グループJ 4位 | グループ14 | グループK 3位 グループL 3位 | グループK 4位 グループL 4位 |
グループ15 | グループM 3位 グループN 3位 | グループM 4位 グループN 4位 | グループ16 | グループO 3位 グループP 3位 | グループO 4位 グループP 4位 |
<ノックアウトラウンド>
2ndラウンド上位リーグを勝ち上がった8チームにより、1回戦制のトーナメント戦を行う。
※ノックアウトラウンドの組み合わせは、2ndラウンド終了後に抽選で決定する。
■試合方式:
<1stラウンド、2ndラウンド>
【試合方式および勝敗の決定】
90分(前後半各45 分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。
【勝点】
勝利:3点、引き分け:1点、敗戦0点
【順位の決定】
リーグ戦が終了した時点で、勝点の合計が多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
(1)得失点差
(2)総得点数
(3)当該チーム間の対戦成績(イ.勝点 ロ.得失点差 ハ.総得点数)
(4)U-15所属選手の出場時間
(5)抽選
<ノックアウトラウンド>
【試合方式および勝敗の決定】
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は20分間(前後半各10分)の延長戦にて勝敗を決定。それでも勝敗が決定しない場合は、PK戦によって勝敗を決定する。
■試合日程:
<1stラウンド 第1節>
グループ | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | スタジアム | |||
A | 3/23(土) | 13:00 | ベガルタ仙台ユース | vs. | いわてグルージャ盛岡ユース | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 | |
A | 3/23(土) | 14:00 | ブラウブリッツ秋田U-18 | vs. | ヴァンラーレ八戸FCU-18 | 秋田県立中央公園運動広場 | |
C | 3/23(土) | 17:00 | 東京ヴェルディユース | vs. | 栃木SC U-18 | ヴェルディグラウンド | |
C | 3/24(日) | 12:00 | 柏レイソルU-18 | vs. | ブリオベッカ浦安U-18 | 日立柏総合グラウンド | |
D | 3/24(日) | 12:00 | 浦和レッズユース | vs. | FC琉球U-18 | レッズランド | |
D | 3/24(日) | 18:00 | FC町田ゼルビアユース | vs. | 横浜FCユース | 小野路公園グラウンド | |
E | 3/24(日) | 15:00 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | vs. | ジェフユナイテッド千葉U-18 | いこいの杜コミュニティーパーク | |
F | 3/23(土) | 17:00 | 三菱養和サッカークラブユース | vs. | 水戸ホーリーホックユース | 三菱養和会巣鴨スポーツセンターグラウンド | |
F | 3/2(日) | 14:30 | FC東京U-18 | vs. | Y.S.C.C.横浜U-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド | |
G | 3/23(土) | 16:00 | 川崎フロンターレU-18 | vs. | SC相模原U-18 | Ankerフロンタウン生田 | |
G | 3/24(日) | 16:00 | 横浜F・マリノスユース | vs. | 湘南ベルマーレU-18 | 横浜国立大学サッカーグラウンド | |
H | 3/24(日) | 13:00 | 鹿島アントラーズユース | vs. | アスルクラロ沼津U18 | 茨城県立カシマスタジアムサブグラウンド | |
I | 3/23(土) | 13:00 | ツエーゲン金沢U-18 | vs. | AC長野パルセイロU-18 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | |
I | 3/24(日) | 12:00 | カターレ富山U-18 | vs. | 松本山雅FC U-18 | 永森記念グラウンド | |
J | 3/24(日) | 11:00 | ジュビロ磐田U-18 | vs. | 藤枝MYFC U-18 | 上大之郷グランド | |
K | 5/26(日) | 10:00 | ガンバ大阪ユース | vs. | セレッソ大阪U-18 | OFA万博フットボールセンターBグラウンド | |
K | 5/26(日) | 13:00 | 名古屋グランパスU-18 | vs. | FC大阪U-18 | トヨタスポーツセンター第2グラウンド | |
L | 3/23(土) | 10:00 | 京都サンガF.C.U-18 | vs. | 奈良クラブユース | 京都サンガF.C.東城陽グラウンド | |
L | 3/31(日) | 11:00 | ヴィッセル神戸U-18 | vs. | エストレラ姫路FC U-18 | いぶきの森球技場Cグラウンド | |
M | 3/24(日) | 13:00 | 徳島ヴォルティスユース | vs. | カマタマーレ讃岐U-18 | 徳島スポーツビレッジ | |
N | 4/21(日) | 12:00 | 愛媛FC U-18 | vs. | FC今治U-18 | 愛フィールド梅津寺 | |
N | 5/29(水) | 15:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | vs. | レノファ山口FC U-18 | 安芸高田市サッカー公園 | |
O | 3/24(日) | 14:00 | アビスパ福岡U-18 | vs. | 鹿児島ユナイテッドFCU-18 | 西日本工業大学グラウンド | |
O | 4/29(月・祝) | 15:30 | 大分トリニータU-18 | vs. | ロアッソ熊本ユース | 大分県サッカー協会スポーツ公園人工芝グラウンド | |
P | 3/24(日) | 14:00 | サガン鳥栖U-18 | vs. | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 小城市フットボールセンター | |
P | 3/24(日) | 15:00 | ギラヴァンツ北九州U-18 | vs. | V・ファーレン長崎U-18 | 三菱ケミカルグラウンド |
※その他の試合日程については、決定次第Jリーグ公式サイトにてお知らせいたします