Press Release プレスリリース
2004.7.28
選手 | チーム | 過去の 停止 | 今回の 停止 | 出場停止試合 |
南 雄太 | 柏 | ※ | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第1節 第1日(08/14) | |
山崎 哲也 | 大分 | ※ | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第1節 第1日(08/14) | |
有村 光史 | 大分 | ※ | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第1節 第1日(08/14) | |
※ | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第2節 第1日(08/21) | |||
西澤 淳二 | 札幌 | J2(a) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第25節 第1日(07/31) | |
レオナルド | 山形 | J2(f) | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第25節 第1日(07/31) |
2004Jリーグ ディビジョン2 第26節 第1日(08/08) | ||||
佐原 秀樹 | 川崎F | J2(a) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第25節 第1日(07/31) | |
城 彰二 | 横浜FC | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第25節 第2日(08/01) | |
白井 博幸 | 湘南 | J2(a) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第25節 第1日(07/31) | |
中払 大介 | 京都 | J2(a) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第25節 第2日(08/01) | |
篠田 善之 | 福岡 | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第25節 第2日(08/01) | |
石川 直樹 | 柏 | S(f) | 2004Jサテライトリーグ Aグループ 第14日(08/15) | |
近藤 祐介 | F東京 | S(f) | 2004Jサテライトリーグ Bグループ 第15日(08/30) | |
河合 竜二 | 横浜FM | S(f) | 2004Jサテライトリーグ Aグループ 第15日(08/22) | |
高林 佑樹 | 清水 | S(f) | 2004Jサテライトリーグ Cグループ 第15日(09/12) | |
森下 仁志 | 磐田 | S(a) | 2004Jサテライトリーグ Cグループ 第14日(09/05) | |
上本 大海 | 磐田 | S(f) | 2004Jサテライトリーグ Cグループ 第14日(09/05) | |
深津 康太 | 名古屋 | S(f) | S(f) | 2004Jサテライトリーグ Cグループ 第16日(10/03) |
2004Jサテライトリーグ Cグループ 第17日(10/24) | ||||
家長 昭博 | G大阪 | S(f) | 2004Jサテライトリーグ Dグループ 第17日(08/22) | |
大久保 嘉人 | C大阪 | S(a) | 2004Jサテライトリーグ Dグループ 第15日(08/08) | |
有村 光史 | 大分 | S(c) | 2004Jサテライトリーグ Dグループ 第19日(09/05) | |
2004Jサテライトリーグ Dグループ 第21日(10/03) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。 | ||||
・大会 | 「XS」:ゼロックススーパーカップ 「J1」:J1リーグ 「J2」:J2リーグ 「CH」:チャンピオンシップ | |||
「C」:リーグカップ 「S」:サテライトリーグ 「AS」:オールスターサッカー | ||||
「PSM」:プレシーズンマッチ | ||||
・停止 | (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):審判侮辱による2試合停止 | |||
(c):乱暴な行為による2試合停止(d):6試合停止(e):特定期間停止(z):未定 | ||||
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。 |