Press Release プレスリリース
2004.10.26
選手 | チーム | 停止 | 停止 | 出場停止試合 |
アルパイ | 浦和 | J1(f) | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第11節 第1日(10/30) |
2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第1日(11/06) | ||||
結城 耕造 | 市原 | J1(a) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第11節 第2日(10/31) | |
奥 大介 | 横浜FM | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第11節 第1日(10/30) | |
森岡 隆三 | 清水 | J1(a) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第11節 第1日(10/30) | |
戸田 和幸 | 清水 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第11節 第1日(10/30) | |
田中 誠 | 磐田 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第11節 第1日(10/30) | |
グラウ | 磐田 | J1(a) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第11節 第1日(10/30) | |
ホルヴィ | 神戸 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第11節 第1日(10/30) | |
高松 大樹 | 大分 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第11節 第1日(10/30) | |
小針 清允 | 仙台 | ※(b) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第40節 第1日(10/30) | |
2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) | ||||
大島 秀夫 | 山形 | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第40節 第2日(10/31) | |
小椋 祥平 | 水戸 | J2(a) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第40節 第1日(10/30) | |
寺田 周平 | 川崎F | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第40節 第1日(10/30) | |
渡邉 大剛 | 京都 | J2(a) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第40節 第1日(10/30) | |
佐藤 陽彦 | 鳥栖 | J2(a) | J2(a) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第40節 第1日(10/30) |
2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) | ||||
本橋 卓巳 | 鳥栖 | J2(f) | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第40節 第1日(10/30) |
2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。 | |
・大会 | 「XS」:ゼロックススーパーカップ 「J1」:J1リーグ 「J2」:J2リーグ 「CH」:チャンピオンシップ 「C」:リーグカップ 「S」:サテライトリーグ 「AS」:オールスターサッカー 「PSM」:プレシーズンマッチ |
・停止 | (f):警告の累積による1試合停止 (a):1試合停止 (b):審判侮辱による2試合停止 (c):乱暴な行為による2試合停止 (d):6試合停止 (e):特定期間停止 (z):未定 |
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。 |