Press Release プレスリリース
2004.11.2
選手 | チーム | 停止 | 今回の 停止 | 出場停止試合 |
鈴木 隆行 | 鹿島 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第2日(11/07) | |
大岩 剛 | 鹿島 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第2日(11/07) | |
小笠原 満男 | 鹿島 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第2日(11/07) | |
本山 雅志 | 鹿島 | J1(a) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第2日(11/07) | |
鈴木 啓太 | 浦和 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第1日(11/06) | |
アルパイ | 浦和 | J1(f) | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第1日(11/06) |
米山 篤志 | 東京V | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第1日(11/06) | |
相馬 崇人 | 東京V | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第1日(11/06) | |
平本 一樹 | 東京V | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第1日(11/06) | |
チョ ジェジン | 清水 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第1日(11/06) | |
古賀 正紘 | 名古屋 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第1日(11/06) | |
大久保 嘉人 | C大阪 | J1(a) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第2日(11/07) | |
土屋 征夫 | 神戸 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第2日(11/07) | |
北本 久仁衛 | 神戸 | J1(z) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第2日(11/07) | |
ベット | 広島 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節 第1日(11/06) | |
曽田 雄志 | 札幌 | J2(a) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) | |
小針 清允 | 仙台 | ※(b) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) | |
菅野 孝憲 | 横浜FC | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) | |
北出 勉 | 湘南 | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) | |
池端 陽介 | 甲府 | J2(f) | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) |
? | 2004Jリーグ ディビジョン2 第42節 第1日(11/20) | |||
手島 和希 | 京都 | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) | |
佐藤 陽彦 | 鳥栖 | J2(a) | J2(a) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) |
本橋 卓巳 | 鳥栖 | J2(f) | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第41節 第1日(11/06) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。 | |
・大会 | 「XS」:ゼロックススーパーカップ 「J1」:J1リーグ 「J2」:J2リーグ 「CH」:チャンピオンシップ 「C」:リーグカップ 「S」:サテライトリーグ 「AS」:オールスターサッカー 「PSM」:プレシーズンマッチ |
・停止 | (f):警告の累積による1試合停止 (a):1試合停止 (b):審判侮辱による2試合停止 (c):乱暴な行為による2試合停止 (d):6試合停止 (e):特定期間停止 (z):未定 |
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。 |