Press Release プレスリリース
2004.11.22
選手 | チーム | | | 出場停止試合 |
山田 暢久 | 浦和 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第14節 第1日(11/23) | |
長谷部 誠 | 浦和 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第14節 第1日(11/23) | |
斎藤 大輔 | 市原 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第14節 第1日(11/23) | |
大森 征之 | 名古屋 | J1(a) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第14節 第1日(11/23) | |
吉村 圭司 | 名古屋 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第14節 第1日(11/23) | |
クライトン | 名古屋 | J1(a) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第14節 第1日(11/23) | |
伊藤 友彦 | C大阪 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第14節 第1日(11/23) | |
朴 康造 | 神戸 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第14節 第1日(11/23) | |
リカルド | 広島 | J1(f) | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第14節 第1日(11/23) | |
森田 浩史 | 大宮 | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第43節 第1日(11/23) | |
久野 智昭 | 川崎F | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第43節 第1日(11/23) | |
朝比奈 伸 | 鳥栖 | J2(f) | J2(f) | 2004Jリーグ ディビジョン2 第43節 第1日(11/23) |
2004Jリーグ ディビジョン2 第44節 第1日(11/27) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。 | |
・大会 | 「XS」:ゼロックススーパーカップ 「J1」:J1リーグ 「J2」:J2リーグ 「CH」:チャンピオンシップ 「C」:リーグカップ 「S」:サテライトリーグ 「AS」:オールスターサッカー 「PSM」:プレシーズンマッチ |
・停止 | (f):警告の累積による1試合停止 (a):1試合停止 (b):審判侮辱による2試合停止 (c):乱暴な行為による2試合停止 (d):6試合停止 (e):特定期間停止 (z):未定 |
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。 |