Press Release プレスリリース
2013.12.17
Jリーグは、毎シーズン、アンフェアなプレーによる反則ポイントが多いクラブに対し、Jリーグ規約に基づき、反則金を科しています。
今シーズンは、下記のJ1・1クラブ、J2・2クラブがその対象となりました。 (参考:2012シーズン J1・4クラブ/
J2・5クラブ)
これは、Jリーグ規約第11章『制裁』第157条〔アンフェアなプレーに対する反則金〕および第158条〔反則ポイントの計算方法〕に基づく措置となります。
J1 | 反則ポイントの年間合計数が102ポイントを超えた場合、当該Jクラブに対し、以下のとおり反則金を科すものとする。 | |
---|---|---|
103ポイント以上112ポイント以下 40万円 113ポイント以上122ポイント以下 60万円 123ポイント以上132ポイント以下 80万円 133ポイント以上142ポイント以下 100万円 | 143ポイント以上152ポイント以下 150万円 153ポイント以上162ポイント以下 200万円 163ポイント以上172ポイント以下 250万円 173ポイント以上 300万円 |
順位 | クラブ | 反則 ポイント | 反則金 | 試合数 | 警告 | 異議 遅延 行為 | 警告2回 による 退場 | 退場 | 停止 試合数 | 警告 退場 無試合数 | 1試合 平均 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 広島 | -4 | ¥0 | 34 | 32 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | -0.12 |
2 | 仙台 | 29 | ¥0 | 34 | 39 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.85 |
*3 | 川崎F | 38 | ¥0 | 34 | 45 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1.12 |
4 | 浦和 | 39 | ¥0 | 34 | 46 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1.15 |
*5 | 横浜FM | 47 | ¥0 | 34 | 48 | 8 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1.38 |
6 | 鳥栖 | 56 | ¥0 | 34 | 50 | 9 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1.65 |
7 | 新潟 | 59 | ¥0 | 34 | 55 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1.74 |
*8 | C大阪 | 60 | ¥0 | 34 | 49 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.76 |
9 | F東京 | 62 | ¥0 | 34 | 53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.82 |
10 | 磐田 | 64 | ¥0 | 34 | 56 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.88 |
11 | 大分 | 65 | ¥0 | 34 | 57 | 11 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1.91 |
*12 | 鹿島 | 66 | ¥0 | 34 | 51 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1.94 |
12 | 柏 | 66 | ¥0 | 34 | 56 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.94 |
*14 | 甲府 | 73 | ¥0 | 34 | 50 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2.15 |
15 | 大宮 | 84 | ¥0 | 34 | 44 | 10 | 3 | 4 | 13 | 8 | 2.47 |
16 | 名古屋 | 85 | ¥0 | 34 | 61 | 8 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2.50 |
17 | 湘南 | 96 | ¥0 | 34 | 58 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2.82 |
*18 | 清水 | 119 | ¥600,000 | 34 | 65 | 7 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3.50 |
合 計 | 1,104 | ¥600,000 | 915 | 116 | 22 | 18 | 134 | 135 | 1.80 |
*印のクラブのポイントには、次の停止試合数が含まれています。
・退場および退席に伴うベンチ入り停止試合数
・最終節の退場処分により未消化の停止試合数
J2 | 反則ポイントの年間合計数が126ポイントを超えた場合、当該Jクラブに対し、以下のとおり反則金を科すものとする。 | |
---|---|---|
127ポイント以上136ポイント以下 40万円 137ポイント以上146ポイント以下 60万円 147ポイント以上156ポイント以下 80万円 | 157ポイント以上166ポイント以下 100万円 167ポイント以上 150万円 |
順位 | クラブ | 反則 ポイント | 反則金 | 試合数 | 警告 | 異議 遅延 行為 | 警告2回 による 退場 | 退場 | 停止 試合数 | 警告 退場 無試合数 | 1試合 平均 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 15 | ¥0 | 42 | 44 | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.36 |
*2 | 松本 | 31 | ¥0 | 42 | 45 | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0.74 |
2 | 神戸 | 31 | ¥0 | 42 | 42 | 8 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0.74 |
4 | 岡山 | 40 | ¥0 | 42 | 53 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0.95 |
5 | 山形 | 60 | ¥0 | 42 | 61 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1.43 |
6 | 京都 | 69 | ¥0 | 42 | 61 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1.64 |
7 | 富山 | 73 | ¥0 | 42 | 60 | 7 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1.74 |
8 | 北九州 | 83 | ¥0 | 42 | 59 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1.98 |
9 | 水戸 | 88 | ¥0 | 42 | 57 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 2.10 |
10 | 千葉 | 89 | ¥0 | 42 | 63 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2.12 |
10 | 徳島 | 89 | ¥0 | 42 | 62 | 13 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2.12 |
12 | 愛媛 | 93 | ¥0 | 42 | 65 | 11 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2.21 |
12 | 熊本 | 93 | ¥0 | 42 | 65 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2.21 |
14 | 横浜FC | 95 | ¥0 | 42 | 65 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2.26 |
15 | 長崎 | 97 | ¥0 | 42 | 66 | 13 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2.31 |
*16 | 栃木 | 100 | ¥0 | 42 | 69 | 14 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2.38 |
*17 | 東京V | 103 | ¥0 | 42 | 69 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2.45 |
18 | 札幌 | 110 | ¥0 | 42 | 71 | 11 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2.62 |
19 | 鳥取 | 112 | ¥0 | 42 | 80 | 12 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2.67 |
20 | 岐阜 | 124 | ¥0 | 42 | 81 | 8 | 8 | 0 | 17 | 8 | 2.95 |
21 | 群馬 | 136 | ¥400,000 | 42 | 77 | 10 | 4 | 3 | 18 | 6 | 3.24 |
*22 | 福岡 | 239 | ¥1,500,000 | 42 | 120 | 14 | 3 | 4 | 32 | 2 | 5.69 |
合 計 | 1,970 | ¥1,900,000 | 1,435 | 184 | 48 | 29 | 263 | 191 | 2.13 |
*印のクラブのポイントには、次の停止試合数が含まれています。
・退場および退席に伴うベンチ入り停止試合数
・最終節の退場処分により未消化の停止試合数