Press Release プレスリリース
2014.9.23
Jリーグは、本日9月23日に開催いたしました2014Jリーグ J1リーグ戦 第25節をもちまして、1993年5月15日の開幕戦からのJ1リーグ戦通算入場者数が1億人を達成しました。
通算入場者数1億人達成に際しての村井 満チェアマンのコメントは以下の通りです。
■Jリーグ 村井 満チェアマン コメント
「本日、1993年のJリーグ開幕から22年目のシーズンで、J1リーグ戦通算入場者数1億人達成という節目を迎えることができました。この記録は、全国のJクラブが地域に愛されるクラブとなるべく地道な努力を重ねた大きな成果であり、また長年にわたりこれだけ多くのファン・サポーターの方々がホームとアウェイを行き来し、勝敗に一喜一憂し、各地のホームタウンの素晴らしさを体感してくださった証です。
Jリーグは今年新たにJ3リーグを設立し、全国36都道府県51クラブにまで拡がりました。世界に誇る安全安心で快適なスタジアムの環境整備も進み、新しいスタジアムの建設も各地で進んでいます。今後は、スタジアムのIT化の推進やトラッキングデータによる様々な試合データの提供など、新しい視点で試合を楽しんでいただけるような試みも導入していきたいと考えています。
今後も、お年寄りから子供まで、また国籍や性別などに関わらず、より多くのお客様に安心してスタジアムに足を運んでいただけるよう邁進してまいります。」
年度 | 入場者数 | 試合数 | ||
---|---|---|---|---|
J1合計 | 平均 | |||
1993 | 3,235,750 | (10) | 17,976 | 180 |
1994 | 5,173,817 | (12) | 19,598 | 264 |
1995 | 6,159,691 | (14) | 16,922 | 364 |
1996 | 3,204,807 | (16) | 13,353 | 240 |
1997 | 2,755,698 | (17) | 10,131 | 272 |
1998 | 3,666,496 | (18) | 11,982 | 306 |
1999 | 2,798,005 | (16) | 11,658 | 240 |
2000 | 2,655,553 | (16) | 11,065 | 240 |
2001 | 3,971,415 | (16) | 16,548 | 240 |
2002 | 3,928,215 | (16) | 16,368 | 240 |
2003 | 4,164,229 | (16) | 17,351 | 240 |
2004 | 4,551,695 | (16) | 18,965 | 240 |
2005 | 5,742,233 | (18) | 18,765 | 306 |
2006 | 5,597,408 | (18) | 18,292 | 306 |
2007 | 5,834,081 | (18) | 19,066 | 306 |
2008 | 5,875,865 | (18) | 19,202 | 306 |
2009 | 5,809,516 | (18) | 18,985 | 306 |
2010 | 5,638,894 | (18) | 18,428 | 306 |
2011 | 4,833,782 | (18) | 15,797 | 306 |
2012 | 5,375,300 | (18) | 17,566 | 306 |
2013 | 5,271,047 | (18) | 17,226 | 306 |
2014 | 3,889,754 | (18) | 17,288 | 225 |
合 計 | 100,133,251 |
※2014年9月23日終了時点
達成入場者数(人) | 開催日 | 節(ステージ) | 開幕から達成まで の期間 |
---|---|---|---|
10,000,000 | 1995/05/03 | 13(サントリー) | 1年11ヶ月18日 |
20,000,000 | 1997/09/10 | 11(2nd) | 4年3ヶ月26日 |
30,000,000 | 2001/03/31 | 3(1st) | 7年10ヶ月16日 |
40,000,000 | 2003/08/30 | 3(2nd) | 10年3ヶ月15日 |
50,000,000 | 2005/09/10 | 23 | 12年3ヶ月26日 |
60,000,000 | 2007/06/16 | 15 | 14年1ヶ月1日 |
70,000,000 | 2009/04/05 | 4 | 15年10ヶ月21日 |
80,000,000 | 2010/11/14 | 30 | 17年5ヶ月30日 |
90,000,000 | 2012/10/20 | 29 | 19年5ヶ月5日 |
100,000,000 | 2014/09/23 | 25 | 21年4ヶ月8日 |
※当該開催日の全試合終了時点
開催日 | 節(ステージ) | 対戦 | スタジアム | 入場者数(人) |
---|---|---|---|---|
2013/11/30 | 33 | 横浜FM vs 新潟 | 日産ス | 62,632 |
2006/12/02 | 34 | 浦和 vs G大阪 | 埼玉 | 62,241 |
2007/11/24 | 33 | 浦和 vs 鹿島 | 埼玉 | 62,123 |
2008/03/08 | 1 | 横浜FM vs 浦和 | 日産ス | 61,246 |
2001/10/13 | 8(2nd) | 浦和 vs 横浜FM | 埼玉 | 60,553 |
〔1億人達成までの期間〕
21年4ヵ月8日(1993年5月15日~2014年9月23日)
〔リーグ戦通算入場者数〕 *2014年9月23日全試合終了時点
J1:100,133,251人(6,045試合、平均入場者数:16,565人)
J2: 33,447,589人(5,127試合、平均入場者数:6,524人)
J3: 329,754人(154試合、平均入場者数:2,141人)