2023.10.24
功労選手賞 受賞者決定のお知らせ
Jリーグは、以下の12名の元Jリーグ選手に功労選手賞を授賞することを決定いたしました。表彰は、12月 5 日(火)に開催する2023Jリーグアウォーズにて実施します。
【功労選手賞 受賞】(五十音順)※年齢は2023Jリーグアウォーズ当日のもの
上里 一将(うえさと かずまさ)
1986年3月13日(37歳)
■出生地:沖縄県
■ポジション:MF
■所属クラブ:
2004年~2010年 | J1/J2 | コンサドーレ札幌 |
2011年 | J2 | FC東京(期間限定移籍) |
2012年 | J2 | 徳島ヴォルティス(期間限定移籍) |
2013年~2016年 | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 |
2017年~2018年 | J2 | ロアッソ熊本 |
2019年~2022年 | J2 | FC琉球 |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 12 | 0 |
J2リーグ戦 | 476 | 31 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 1 | 0 |
天皇杯 | 15 | 2 |
小計 | 504 | 33 |
その他Jリーグ公式 | 0 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 0 | 0 |
日本代表(国際Aマッチ) | 0 | 0 |
通算合計 | 504 | 33 |
大谷 秀和(おおたに ひでかず)
1984年11月6日(39歳)
■出生地:千葉県
■ポジション:MF
■所属クラブ:
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 384 | 20 |
J2リーグ戦 | 94 | 3 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 56 | 2 |
天皇杯 | 38 | 3 |
小計 | 572 | 28 |
その他Jリーグ公式 | 4 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 35 | 1 |
日本代表(国際Aマッチ) | 0 | 0 |
通算合計 | 611 | 29 |
駒野 友一(こまの ゆういち)
1981年7月25日(42歳)
■出生地:和歌山県
■ポジション:DF
■所属クラブ:
2000年~2007年 | J1/J2 | サンフレッチェ広島 |
2008年~2015年 | J1/J2 | ジュビロ磐田 |
2016年 | J1 | FC東京 |
2016年 | J1 | アビスパ福岡(期間限定移籍) |
2017年~2018年 | J2 | アビスパ福岡 |
2019年~2022年 | J3 | FC今治 |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 374 | 19 |
J2リーグ戦 | 150 | 6 |
J3リーグ戦 | 68 | 1 |
リーグカップ戦 | 36 | 2 |
天皇杯 | 24 | 3 |
小計 | 652 | 31 |
その他Jリーグ公式 | 12 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 4 | 0 |
日本代表(国際Aマッチ) | 78 | 1 |
通算合計 | 746 | 32 |
田中 隼磨(たなか はゆま)
1982年7月31日(41歳)
■出生地:長野県
■ポジション:DF
■所属クラブ:
2001年~2002年 | J1 | 横浜F・マリノス |
2002年~2003年 | J1 | 東京ヴェルディ1969(現東京ヴェルディ)(期間限定移籍) |
2004年~2008年 | J1 | 横浜F・マリノス |
2009年~2013年 | J1 | 名古屋グランパス |
2014年~2022年 | J1/J2/J3 | 松本山雅FC |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 420 | 15 |
J2リーグ戦 | 149 | 4 |
J3リーグ戦 | 1 | 0 |
リーグカップ戦 | 65 | 3 |
天皇杯 | 40 | 2 |
小計 | 675 | 24 |
その他Jリーグ公式 | 6 | 1 |
Jクラブ参加の国際大会 | 31 | 0 |
日本代表(国際Aマッチ) | 1 | 0 |
通算合計 | 713 | 25 |
鄭 大世(ちょん てせ)
1984年3月2日(39歳)
■出生地:愛知県
■ポジション:FW
■所属クラブ:
2006年~2010年 | J1 | 川崎フロンターレ |
2010年~2012年 | | VfLボーフム |
2012年 | | FCケルン |
2013年~2015年 | | 水原三星ブルーウィングス |
2015年~2020年 | J1/J2 | 清水エスパルス |
2020年 | J2 | アルビレックス新潟(期間限定移籍) |
2021年~2022年 | J2 | FC町田ゼルビア |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 181 | 65 |
J2リーグ戦 | 130 | 46 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 33 | 8 |
天皇杯 | 18 | 9 |
小計 | 362 | 128 |
その他Jリーグ公式 | 2 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 30 | 8 |
朝鮮民主主義人民共和国代表
(国際Aマッチ) | 33 | 15 |
通算合計 | 427 | 151 |
富田 晋伍(とみた しんご)
1986年6月20日(37歳)
■出生地:栃木県
■ポジション:MF
■所属クラブ:
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 322 | 4 |
J2リーグ戦 | 116 | 1 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 46 | 2 |
天皇杯 | 28 | 1 |
小計 | 512 | 8 |
その他Jリーグ公式 | 2 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 4 | 0 |
日本代表(国際Aマッチ) | 0 | 0 |
通算合計 | 518 | 8 |
中村 俊輔(なかむら しゅんすけ)
1978年6月24日(45歳)
■出生地:神奈川県
■ポジション:MF
■所属クラブ:
1997年~2002年 | J1 | 横浜F・マリノス |
2002年~2005年 | | レッジーナ |
2005年~2009年 | | セルティックFC |
2009年~2010年 | | RCDエスパニョール |
2010年~2016年 | J1 | 横浜F・マリノス |
2017年~2019年 | J1 | ジュビロ磐田 |
2019年~2022年 | J1/J2 | 横浜FC |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 408 | 73 |
J2リーグ戦 | 16 | 1 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 43 | 7 |
天皇杯 | 31 | 8 |
小計 | 498 | 89 |
その他Jリーグ公式 | 12 | 3 |
Jクラブ参加の国際大会 | 5 | 0 |
日本代表(国際Aマッチ) | 98 | 24 |
通算合計 | 613 | 116 |
橋本 英郎(はしもと ひでお)
1979年5月21日(44歳)
■出生地:大阪府
■ポジション:MF
■所属クラブ:
1998年~2011年 | J1 | ガンバ大阪 |
2012年~2014年 | J1/J2 | ヴィッセル神戸 |
2015年~2016年 | J2 | セレッソ大阪 |
2016年 | J3 | AC長野パルセイロ(期間限定移籍) |
2017年~2018年 | J2 | 東京ヴェルディ |
2019年~2021年 | J3 | FC今治 |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 339 | 19 |
J2リーグ戦 | 80 | 1 |
J3リーグ戦 | 62 | 2 |
リーグカップ戦 | 62 | 3 |
天皇杯 | 49 | 2 |
小計 | 592 | 27 |
その他Jリーグ公式 | 6 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 33 | 2 |
日本代表(国際Aマッチ) | 15 | 0 |
通算合計 | 646 | 29 |
藤本 淳吾(ふじもと じゅんご)
1984年3月24日(39歳)
■出生地:神奈川県
■ポジション:MF
■所属クラブ:
2005年~2010年 | J1 | 清水エスパルス |
2011年~2013年 | J1 | 名古屋グランパス |
2014年~2015年 | J1 | 横浜F・マリノス |
2016年~2019年 | J1 | ガンバ大阪 |
2019年 | J2 | 京都サンガF.C.(期間限定移籍) |
2020年~2022年 | J2/J3 | SC相模原 |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 328 | 54 |
J2リーグ戦 | 40 | 7 |
J3リーグ戦 | 50 | 6 |
リーグカップ戦 | 59 | 8 |
天皇杯 | 32 | 6 |
小計 | 509 | 81 |
その他Jリーグ公式 | 5 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 23 | 5 |
日本代表(国際Aマッチ) | 13 | 1 |
通算合計 | 550 | 87 |
槙野 智章(まきの ともあき)
1987年5月11日(36歳)
■出生地:広島県
■ポジション:DF
■所属クラブ:
2006年~2010年 | J1/J2 | サンフレッチェ広島 |
2010年~2012年 | | FCケルン |
2012年~2021年 | J1 | 浦和レッズ |
2022年 | J1 | ヴィッセル神戸 |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 415 | 46 |
J2リーグ戦 | 41 | 7 |
J3リーグ戦 | 0 | 0 |
リーグカップ戦 | 46 | 5 |
天皇杯 | 32 | 4 |
小計 | 534 | 62 |
その他Jリーグ公式 | 11 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 58 | 5 |
日本代表(国際Aマッチ) | 38 | 4 |
通算合計 | 641 | 71 |
水本 裕貴(みずもと ひろき)
1985年9月12日(38歳)
■出生地:三重県
■ポジション:DF
■所属クラブ:
2004年~2007年 | J1 | ジェフユナイテッド千葉 |
2008年 | J1 | ガンバ大阪 |
2008年~2010年 | J1 | 京都サンガF.C. |
2011年~2018年 | J1 | サンフレッチェ広島 |
2019年 | J1 | 松本山雅FC(期間限定移籍) |
2020年 | J2 | FC町田ゼルビア(期間限定移籍) |
2021年 | J2 | FC町田ゼルビア |
2022年 | J3 | SC相模原 |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 416 | 17 |
J2リーグ戦 | 65 | 1 |
J3リーグ戦 | 22 | 0 |
リーグカップ戦 | 45 | 1 |
天皇杯 | 28 | 2 |
小計 | 576 | 21 |
その他Jリーグ公式 | 4 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会 | 28 | 0 |
日本代表(国際Aマッチ) | 7 | 0 |
通算合計 | 615 | 21 |
本山 雅志(もとやま まさし)
1979年6月20日(44歳)
■出生地:福岡県
■ポジション:MF
■所属クラブ:
1998年~2015年 | J1 | 鹿島アントラーズ |
2016年~2019年 | J2/J3 | ギラヴァンツ北九州 |
2021年~2022年 | | クランタン ユナイテッドFC |
■出場試合数: ※天皇杯はJクラブのみでの出場数
大会 | 試合数 | 得点 |
J1リーグ戦 | 365 | 38 |
J2リーグ戦 | 36 | 0 |
J3リーグ戦 | 14 | 0 |
リーグカップ戦 | 57 | 9 |
天皇杯 | 55 | 12 |
小計 | 527 | 59 |
その他Jリーグ公式 | 10 | 2 |
Jクラブ参加の国際大会 | 33 | 9 |
日本代表(国際Aマッチ) | 28 | 0 |
通算合計 | 598 | 70 |
参考:2023Jリーグ表彰概要 功労選手賞日本人選手選考基準
原則として、以下の基準を満たし、Jリーグおよび日本サッカーの発展のために貢献をしたと認められる者を功労選手として表彰する。
1. 所属クラブより推薦のあった者
2. 次の大会の合計出場試合数が500試合以上の者
[1]J1リーグ、J2リーグ、J3リーグ、リーグカップ、天皇杯
[2]その他のJリーグ公式試合※1
[3]Jクラブが参加するFIFAおよびAFCの国際試合※2
[4]日本代表の公式試合(国際Aマッチ)
※但し、原則として上記[1]の大会に400試合以上出場した者とする
※Jリーグ開幕前からJSLで活躍していた選手については別途評価する
外国籍選手選考基準
原則として、以下の基準を満たし、Jリーグおよび日本サッカーの発展ならびに海外においてJリーグの名を高めるなど、多大な貢献をしたと認められる者を功労選手として表彰する。
1. 所属クラブより推薦のあった者
2. 次の大会の合計出場試合数が200試合以上の者
[1]J1リーグ、J2リーグ、J3リーグ、リーグカップ、天皇杯
[2]その他のJリーグ公式試合※1
[3]Jクラブが参加するFIFAおよびAFCの国際試合※2
3. 母国の代表選手として活躍した者(国際Aマッチ)
※但し、2.[1][2][3]で500試合以上出場した者は3.に関わらず、表彰する
※1: その他のJリーグ公式試合
J1・J2入れ替え戦、J2・J3(JFL)入れ替え戦、J1参入決定戦、FUJIFILM SUPER CUP(スーパーカップ)、サントリーチャンピオンシップ、オールスターサッカー、JOMO CUP Jリーグドリームマッチ、SANWA BANK CUP、サントリーカップ、東日本大震災復興支援 Jリーグスペシャルマッチ、J1昇格プレーオフ、J1参入プレーオフ、明治安田生命Jリーグチャンピオンシップ
※2: Jクラブが参加するFIFAおよびAFCの国際試合
アジアクラブ選手権、アジア・カップウィナーズカップ、アジアスーパーカップ、アジア・アフリカ・クラブ選手権、極東クラブ選手権、AFCチャンピオンズリーグ、A3チャンピオンズカップ、パンパシフィックチャンピオンシップ、南米クラブ選手権、JリーグYBCルヴァンカップ/CONMEBOLスダメリカーナ 王者決定戦(スルガ銀行チャンピオンシップ)、FIFAクラブワールドカップ