Press Release プレスリリース
2024.9.26
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
細谷 真大 | 柏 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第32節第2日(09/28) | |
高井 幸大 | 川崎F | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第3日(11/22) | |
ファンウェルメスケルケン際 | 川崎F | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第32節第1日(09/27) | |
西村 拓真 | 横浜FM | J1(b) | 2024明治安田J1リーグ第32節第2日(09/28) | |
ルキアン | 湘南 | J1(c) | 2024明治安田J1リーグ第32節第2日(09/28) | |
2024明治安田J1リーグ第33節第3日(10/06) | ||||
宮本 英治 | 新潟 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第32節第1日(09/27) | |
佐川 洸介 | 群馬 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第33節第2日(09/29) | |
横山 暁之 | 千葉 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第33節第2日(09/29) | |
林田 滉也 | 甲府 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第33節第1日(09/28) | |
モヨ マルコム強志 | 藤枝 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第33節第1日(09/28) | |
沼田 圭悟 | 山口 | ※ | 2024明治安田J2リーグ第33節第2日(09/29) | |
平瀬 大 | 山口 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第33節第2日(09/29) | |
渡 大生 | 徳島 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第33節第2日(09/29) | |
弓場 将輝 | 大分 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第33節第1日(09/28) | |
岡本 將成 | 鹿児島 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第33節第1日(09/28) | |
藤原 拓也 | YS横浜 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第30節第2日(09/29) | |
高野 遼 | 相模原 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第30節第1日(09/28) | |
碓井 鉄平 | 長野 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第30節第2日(09/29) | |
附木 雄也 | 沼津 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第30節第2日(09/29) | |
荒木 大吾 | 岐阜 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第30節第1日(09/28) | |
下川 陽太 | 奈良 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第30節第2日(09/29) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。