Press Release プレスリリース
2024.10.24
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
マリウス ホイブラーテン | 浦和 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第2日(10/30) | |
安斎 颯馬 | FC東京 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
昌子 源 | 町田 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
高井 幸大 | 川崎F | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第3日(11/22) | |
レオ ゴメス | 磐田 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第3日(11/01) | |
ク ソンユン | 京都 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
ウェリントン | 福岡 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
松岡 大起 | 福岡 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
マルセロ ヒアン | 鳥栖 | J1(c) | 2024明治安田J1リーグ第35節第4日(11/03) | |
2024明治安田J1リーグ第36節第1日(11/09) | ||||
2024明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | ||||
相良 竜之介 | 仙台 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第36節第2日(10/27) | |
ガブリエウ | 横浜FC | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第36節第2日(10/27) | |
荒木 翔 | 甲府 | J2(f) | 2024明治安田J2リーグ第36節第2日(10/27) | |
永田 一真 | 八戸 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第34節第1日(10/26) | |
小暮 大器 | 岩手 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第34節第2日(10/27) | |
杉井 颯 | 長野 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第34節第2日(10/27) | |
水口 湧斗 | FC大阪 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第34節第2日(10/27) | |
高吉 正真 | 北九州 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第34節第1日(10/26) | |
橋本 啓吾 | 宮崎 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第34節第2日(10/27) | |
藤春 廣輝 | 琉球 | J3(c) | 2024明治安田J3リーグ第34節第1日(10/26) | |
2024明治安田J3リーグ第35節第2日(11/03) | ||||
2024明治安田J3リーグ第36節第2日(11/10) |
・大会 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。