Press Release プレスリリース
2014.1.21
2014Jリーグディビジョン1およびディビジョン2の開幕カードが、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
なお、キックオフ時刻、TV放送等の詳細を含む情報は、1月31日(金)に発表いたします。
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (土) | ベガルタ仙台 | vs | アルビレックス新潟 | ユアスタ |
| 柏レイソル | vs | FC東京 | 柏 | |
| ヴァンフォーレ甲府 | vs | 鹿島アントラーズ | 中銀スタ | |
| 名古屋グランパス | vs | 清水エスパルス | 豊田ス | |
| ガンバ大阪 | vs | 浦和レッズ | 万博 | |
| セレッソ大阪 | vs | サンフレッチェ広島 | 長居 | |
| サガン鳥栖 | vs | 徳島ヴォルティス | ベアスタ | |
| 3/2 (日) | 川崎フロンターレ | vs | ヴィッセル神戸 | 等々力 |
| 横浜F・マリノス | vs | 大宮アルディージャ | 日産ス | |
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/8 (土) | 鹿島アントラーズ | vs | ベガルタ仙台 | カシマ |
| 浦和レッズ | vs | サガン鳥栖 | 埼玉 | |
| 大宮アルディージャ | vs | 名古屋グランパス | NACK | |
| FC東京 | vs | ヴァンフォーレ甲府 | 味スタ | |
| アルビレックス新潟 | vs | ガンバ大阪 | デンカS | |
| 清水エスパルス | vs | 横浜F・マリノス | アイスタ | |
| ヴィッセル神戸 | vs | 柏レイソル | ノエスタ | |
| サンフレッチェ広島 | vs | 川崎フロンターレ | Eスタ | |
| 徳島ヴォルティス | vs | セレッソ大阪 | 鳴門大塚 | |
※上記表内の太字部分=ホーム開幕戦チーム
※下線部分のスタジアムは、命名権(ネーミングライツ)に関連し、2014年1月1日より名称が変更となりました
※スタジアムは、2014年1月21日現在の情報です。今後スタジアムが変更になる場合がありますので予めご了承ください
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/2 (日) | 水戸ホーリーホック | vs | 大分トリニータ | Ksスタ |
| ジェフユナイテッド千葉 | vs | 栃木SC | フクアリ | |
| 東京ヴェルディ | vs | 松本山雅FC | 味スタ | |
| 横浜FC | vs | 愛媛FC | ニッパ球 | |
| 湘南ベルマーレ | vs | モンテディオ山形 | BMWス | |
| ジュビロ磐田 | vs | コンサドーレ札幌 | ヤマハ | |
| FC岐阜 | vs | カマタマーレ讃岐 | 長良川 | |
| ファジアーノ岡山 | vs | カターレ富山 | カンスタ | |
| ギラヴァンツ北九州 | vs | 京都サンガF.C. | 本城 | |
| V・ファーレン長崎 | vs | ザスパクサツ群馬 | 長崎県立 | |
| ロアッソ熊本 | vs | アビスパ福岡 | うまスタ | |
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/9 (日) | コンサドーレ札幌 | vs | モンテディオ山形 | 札幌ド |
| 栃木SC | vs | 横浜FC | 栃木グ | |
| ザスパクサツ群馬 | vs | 東京ヴェルディ | 正田スタ | |
| ジェフユナイテッド千葉 | vs | ファジアーノ岡山 | フクアリ | |
| FC岐阜 | vs | カターレ富山 | 長良川 | |
| カマタマーレ讃岐 | vs | ジュビロ磐田 | 丸亀 | |
| 愛媛FC | vs | 水戸ホーリーホック | ニンスタ | |
| アビスパ福岡 | vs | 京都サンガF.C. | レベスタ | |
| V・ファーレン長崎 | vs | 湘南ベルマーレ | 長崎県立 | |
| ロアッソ熊本 | vs | 松本山雅FC | うまスタ | |
| 大分トリニータ | vs | ギラヴァンツ北九州 | 大銀ド | |
| 開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/16 (日) | モンテディオ山形 | vs | FC岐阜 | NDスタ |
| 松本山雅FC | vs | V・ファーレン長崎 | 松本 | |
| カターレ富山 | vs | 横浜FC | 富山 | |
| 京都サンガF.C. | vs | 栃木SC | 西京極 | |
※上記表内の太字部分=ホーム開幕戦チーム
※スタジアムは、2014年1月21日現在の情報です。今後スタジアムが変更になる場合がありますので予めご了承ください
| クラブ名 | 略称 | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|---|
| 仙台 | ユアスタ | ユアテックスタジアム仙台 | Yurtec Stadium Sendai |
| 鹿島 | カシマ | 県立カシマサッカースタジアム | Kashima Soccer Stadium |
| 浦和 | 埼玉 | 埼玉スタジアム2002 | Saitama Stadium 2002 |
| 大宮 | NACK | NACK5スタジアム大宮 | NACK5 Stadium Omiya |
| 柏 | 柏 | 日立柏サッカー場 | Kashiwa Hitachi Stadium |
| F東京 | 味スタ | 味の素スタジアム | Ajinomoto Stadium |
| 川崎F | 等々力 | 等々力陸上競技場 | Kawasaki Todoroki Stadium |
| 横浜FM | 日産ス | 日産スタジアム | Nissan Stadium |
| 甲府 | 中銀スタ | 山梨中銀スタジアム | Yamanashi Chuo Bank Stadium |
| 新潟* | (旧)東北電ス (新)デンカS | (旧)東北電力ビッグスワンスタジアム (新)デンカビッグスワンスタジアム | (旧)Tohoku Denryoku Big Swan Stadium (新)DENKA BIG SWAN STADIUM |
| 清水 | アイスタ | IAIスタジアム日本平 | IAI Stadium Nihondaira |
| 名古屋 | 豊田ス | 豊田スタジアム | Toyota Stadium |
| G大阪 | 万博 | 万博記念競技場 | Expo '70 Commemorative Stadium |
| C大阪 | 長居 | 大阪長居スタジアム | Osaka Nagai Stadium |
| 神戸 | ノエスタ | ノエビアスタジアム神戸 | NOEVIR Stadium Kobe |
| 広島 | Eスタ | エディオンスタジアム広島 | EDION Stadium Hiroshima |
| 徳島 | 鳴門大塚 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | Pocarisweat Stadium |
| 鳥栖 | ベアスタ | ベストアメニティスタジアム | Best Amenity Stadium |
*=命名権(ネーミングライツ)決定により、2014年1月1日より東北電力ビッグスワンスタジアムの略称ならびに正式名称、英語表記が変更となりました
| クラブ名 | 略称 | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 札幌ド | 札幌ドーム | Sapporo Dome |
| 山形 | NDスタ | NDソフトスタジアム山形 | NDsoft Stadium Yamagata |
| 水戸 | Ksスタ | ケーズデンキスタジアム水戸 | K's denki Stadium Mito |
| 栃木 | 栃木グ | 栃木県グリーンスタジアム | Tochigi Green Stadium |
| 群馬 | 正田スタ | 正田醤油スタジアム群馬 | Shoda Shoyu Stadium Gumma |
| 千葉 | フクアリ | フクダ電子アリーナ | Fukuda Denshi Arena |
| 東京V | 味スタ | 味の素スタジアム | Ajinomoto Stadium |
| 横浜FC | ニッパ球 | ニッパツ三ツ沢球技場 | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium |
| 湘南 | BMWス | Shonan BMWスタジアム平塚 | Shonan BMW Stadium Hiratsuka |
| 松本 | 松本 | 長野県松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | Matsumotodaira Park Stadium Alwin |
| 富山 | 富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | Toyama Stadium |
| 磐田 | ヤマハ | ヤマハスタジアム(磐田) | Yamaha Stadium(Iwata) |
| 岐阜 | 長良川 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | Gifu Nagaragawa Stadium |
| 京都 | 西京極 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | Kyoto Nishikyogoku Athletic Stadium |
| 岡山 | カンスタ | kankoスタジアム | kanko Stadium |
| 讃岐 | 丸亀 | 香川県立丸亀競技場 | Kagawa Marugame Stadium |
| 愛媛 | ニンスタ | ニンジニアスタジアム | Ningineer Stadium |
| 福岡 | レベスタ | レベルファイブスタジアム | LEVEL-5 Stadium |
| 北九州 | 本城 | 北九州市立本城陸上競技場 | Honjo Stadium |
| 長崎 | 長崎県立 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | Nagasaki Stadium |
| 熊本 | うまスタ | うまかな・よかなスタジアム | UMAKANA-YOKANA Stadium |
| 大分 | 大銀ド | 大分銀行ドーム | Oita Bank Dome |